Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 9601 t/m 9650 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
9601 | 9848 | I9934 | Udo | van de Loo | 18 mei 1951 | Paulgommers | |
9602 | 9849 | I9935 | Siglinde | Guterhof | 28 okt 1941 | Paulgommers | |
9603 | 9850 | I9936 | Ewald | Liebes | Paulgommers | ||
9604 | 9851 | I9937 | Günter | Liebes | Paulgommers | ||
9605 | 9852 | I9938 | Joachim | Liebes | Paulgommers | ||
9606 | 9853 | I9939 | Martina | Liebes | Paulgommers | ||
9607 | 9854 | I9940 | Gary | Fredekind | 1 jun 1942 | Paulgommers | |
9608 | 9855 | I9941 | Patricia | Fredekind | 12 jun 1970 | Paulgommers | |
9609 | 9856 | I9942 | Salvatore | Paterno | 4 sep 1948 | Paulgommers | |
9610 | 9857 | I9943 | Giusi | Paterno | 2 okt 1977 | Paulgommers | |
9611 | 9858 | I9944 | Marcel | Paterno | 2 apr 1979 | Paulgommers | |
9612 | 9859 | I9945 | Sabrina | Paterno | 5 mei 1981 | Paulgommers | |
9613 | 9860 | I9946 | Sarah | Paterno | 11 jun 1984 | Paulgommers | |
9614 | 9861 | I9947 | Franziscus | Koppes | 10 feb 1881 | Well ![]() |
Paulgommers |
9615 | 9862 | I9948 | Catharina | Post | 1 jul 1884 | Schaephuysen ![]() |
Paulgommers |
9616 | 9863 | I9949 | Johann | Peters | Paulgommers | ||
9617 | 9864 | I9950 | Hendrina | Dyks | Paulgommers | ||
9618 | 9865 | I9951 | Charlotte | Hermans | Paulgommers | ||
9619 | 9866 | I9952 | Jonathan | Hermans | Paulgommers | ||
9620 | 9867 | I9953 | Nicolaus Jansen van Guylick | Paulgommers | |||
9621 | 9868 | I9954 | Henricus | Roosen | Paulgommers | ||
9622 | 9869 | I9955 | Mathias van | Meghen | Paulgommers | ||
9623 | 9870 | I9956 | Anna | van Loe | Paulgommers | ||
9624 | 9871 | I9957 | Wessel | van Bruggenay | Paulgommers | ||
9625 | 9872 | I9958 | Marie Louise Fleur | Nijman | 22 jun 2017 | Rotterdam ![]() |
Paulgommers |
9626 | 9873 | I9959 | Marc Jean Georges | Lebel | Paulgommers | ||
9627 | 9874 | I9960 | Eric | Lebel | Paulgommers | ||
9628 | 9875 | I9961 | Hélène | Chorafas | Paulgommers | ||
9629 | 9876 | I9962 | Louisa Josina Dorothea | van Dijk | 14 okt 1987 | Vught ![]() |
Paulgommers |
9630 | 9877 | I9963 | Frank | Balvers | jeroenvandeloo | ||
9631 | 9878 | I9964 | P.M.E. | Cavadino | Paulgommers | ||
9632 | 9879 | I9965 | Carla | Publiekhuysen | Paulgommers | ||
9633 | 9880 | I9966 | Marga M | Schräder | jeroenvandeloo | ||
9634 | 9881 | I9967 | Fransje | Schräder | jeroenvandeloo | ||
9635 | 9882 | I9968 | Veronique | Claassen | Paulgommers | ||
9636 | 9883 | I9969 | Catharina Maria Alberta | Toonen | 15 apr 1921 | Cuijk ![]() |
Paulgommers |
9637 | 9884 | I9970 | Petra | van Thiel | 4 okt 1965 | Paulgommers | |
9638 | 9885 | I9971 | Nathalie | van de Loo | 5 dec 1984 | Paulgommers | |
9639 | 9886 | I9972 | Patrick | van de Loo | 19 feb 1988 | Paulgommers | |
9640 | 9887 | I9973 | Inge | Horsman | 25 mrt 1958 | Paulgommers | |
9641 | 9888 | I9974 | Michèle | van de Loo | 16 apr 1993 | Paulgommers | |
9642 | 9889 | I9975 | René | van de Loo | 10 jul 1995 | Paulgommers | |
9643 | 9890 | I9976 | Wilfried | Neumann | 6 aug 1967 | Paulgommers | |
9644 | 9891 | I9977 | Stefan | Neumann | 7 jul 1987 | Paulgommers | |
9645 | 9892 | I9978 | Dietmar | van de Loo | 10 apr 1968 | Paulgommers | |
9646 | 9893 | I9979 | Martina | van de Loo | 11 sep 1969 | Paulgommers | |
9647 | 9894 | I9980 | Michaël | Greskiw | 21 apr 1970 | Paulgommers | |
9648 | 9895 | I9981 | Jennifer | Greskiw | 28 aug 1990 | Paulgommers | |
9649 | 9896 | I9982 | Chantal | Greskiw | 23 nov 1993 | Paulgommers | |
9650 | 9897 | I9983 | Torsten | van de Loo | 30 dec 1974 | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.