Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 9551 t/m 9600 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
9551 | 9796 | I9882 | Ton | Akerboom | Paulgommers | ||
9552 | 9797 | I9883 | Lenie | NN | Paulgommers | ||
9553 | 9798 | I9884 | Lotte | van de Loo | Paulgommers | ||
9554 | 9799 | I9885 | Lars | van de Loo | Paulgommers | ||
9555 | 9800 | I9886 | Theo | NN | Paulgommers | ||
9556 | 9801 | I9887 | Jolien | van de Loo | Paulgommers | ||
9557 | 9802 | I9888 | Karin | NN | Paulgommers | ||
9558 | 9803 | I9889 | Kim | van de Loo | Paulgommers | ||
9559 | 9804 | I9890 | Eva | van de Loo | Paulgommers | ||
9560 | 9805 | I9891 | Thomas | van de Loo | Paulgommers | ||
9561 | 9806 | I9892 | David | van de Loo | Paulgommers | ||
9562 | 9807 | I9893 | Gé | NN | Paulgommers | ||
9563 | 9808 | I9894 | Elleke | van de Loo | Paulgommers | ||
9564 | 9809 | I9895 | Jan-Willem | van de Loo | Paulgommers | ||
9565 | 9810 | I9896 | Miranda | NN | Paulgommers | ||
9566 | 9811 | I9897 | Natasja | van de Loo | Paulgommers | ||
9567 | 9812 | I9898 | Tessa | van de Loo | Paulgommers | ||
9568 | 9813 | I9899 | Ivar Theodorus Nicolaas | van de Loo | 26 jun 1992 | Gouda ![]() |
Paulgommers |
9569 | 9814 | I9900 | Kai Cornelis Jacobus | van de Loo | 31 nrt 1995 | Gouda ![]() |
Paulgommers |
9570 | 9815 | I9901 | Petronella Geneviève Desirée van | Dorst | 17 nov 1965 | Paulgommers | |
9571 | 9816 | I9902 | Laura Michelle Fleur | van de Loo | 24 mei 1995 | Gouda ![]() |
Paulgommers |
9572 | 9817 | I9903 | Elianne Sophie | van de Loo | 18 aug 1998 | Gouda ![]() |
Paulgommers |
9573 | 9818 | I9904 | Thom Alexander | van de Loo | 19 nov 2002 | Gouda ![]() |
Paulgommers |
9574 | 9819 | I9905 | Richard | Hoffman | 16 sep 1964 | Paulgommers | |
9575 | 9820 | I9906 | Melissa Theodora Creszenz | Hoffman | 31 mei 1996 | Gouda ![]() |
Paulgommers |
9576 | 9821 | I9907 | Maureen Petronella Maria | Hoffman | 11 mei 2000 | Gouda ![]() |
Paulgommers |
9577 | 9822 | I9908 | James Elliot | Sedgwick | Paulgommers | ||
9578 | 9823 | I9909 | Carrie Amanda | Cobb | Paulgommers | ||
9579 | 9824 | I9910 | Rob | Foster | Paulgommers | ||
9580 | 9825 | I9911 | Dino M. | Grigorakakis | Paulgommers | ||
9581 | 9826 | I9912 | Sidney | Grigorakakis | Paulgommers | ||
9582 | 9827 | I9913 | Pamela E. | Schaffer | 22 mei 1965 | Paulgommers | |
9583 | 9828 | I9914 | Bethany | Vanderloo | Paulgommers | ||
9584 | 9829 | I9915 | Michaël E. | Vanderloo | Paulgommers | ||
9585 | 9830 | I9916 | Stephen K. | Vanderloo | Paulgommers | ||
9586 | 9831 | I9917 | Mark | Olivere | 1976 | Paulgommers | |
9587 | 9832 | I9918 | Paul | Olivere | Paulgommers | ||
9588 | 9833 | I9919 | Beth Ann | Olivere | Paulgommers | ||
9589 | 9834 | I9920 | Pamela | Fritz | 8 aug 1978 | Uhingen / Baden Würtenberg (D) ![]() |
Paulgommers |
9590 | 9837 | I9923 | Andressa | d 'Almeida | Blumenau, Brazilië ![]() |
Paulgommers | |
9591 | 9838 | I9924 | Smilla Elisabeth | van de Loo | 27 mei 2016 | Überlingen ![]() |
Paulgommers |
9592 | 9839 | I9925 | Martha | van de Loo | 27 jul 2016 | Überlingen ![]() |
Paulgommers |
9593 | 9840 | I9926 | Rita | Auerswald | 18 nov 1958 | Berlijn ![]() |
Paulgommers |
9594 | 9841 | I9927 | Liselotte | Kalka | 7 okt 1935 | Weeze ![]() |
Paulgommers |
9595 | 9842 | I9928 | Heinz Robert | Lukassen | 24 okt 1940 | Paulgommers | |
9596 | 9843 | I9929 | Mathias | Lukassen | 19 sep 1947 | Paulgommers | |
9597 | 9844 | I9930 | Franz Josef | Bottos | 00 aug 1935 | Weeze ![]() |
Paulgommers |
9598 | 9845 | I9931 | Helga Sophia | Bottos | 10 apr 1939 | Paulgommers | |
9599 | 9846 | I9932 | Paul Peter | Bottos | 21 feb 1952 | Paulgommers | |
9600 | 9847 | I9933 | Marga | Metzen | 4 jun 1927 | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.