Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 951 t/m 1000 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 Volgende»
# | provincie_or_country | Number | Graph |
951 | Zevenhoven | 1 | |
952 | Heythuysen | 1 | |
953 | Maasniel | 1 | |
954 | Suriname | 1 | |
955 | Neuruppin (D) | 1 | |
956 | Denekamp | 1 | |
957 | Newport Beach | 1 | |
958 | Maintenon (Fr) | 1 | |
959 | Saint Brice (Fr) | 1 | |
960 | Kanuai (Hawai) | 1 | |
961 | Newton (MASS) | 1 | |
962 | Janesville (MIN) | 1 | |
963 | Zagreb (Y) | 1 | |
964 | Tubingen | 1 | |
965 | Zwaag | 1 | |
966 | Gennep / Heijen | 1 | |
967 | Westervoort | 1 | |
968 | Ascheberg / Steinfurt | 1 | |
969 | Hank | 1 | |
970 | Hellevoetsluis | 1 | |
971 | Kamerik | 1 | |
972 | Barneveld | 1 | |
973 | Willemstad (Cur) | 1 | |
974 | Akersloot | 1 | |
975 | Abcoude | 1 | |
976 | De ronde Venen | 1 | |
977 | Zwammerdam | 1 | |
978 | Uhingen / Baden Würtenberg (D) | 1 | |
979 | Cuijk | 1 | |
980 | Cuidad de Guatemala | 1 | |
981 | Benidorm (E) | 1 | |
982 | Nijnsel | 1 | |
983 | Tarakan | 1 | |
984 | Bergen-Afferden | 1 | |
985 | Diemen | 1 | |
986 | Zegveld | 1 | |
987 | Rijsenburg | 1 | |
988 | Swalmen | 1 | |
989 | Gera | 1 | |
990 | Riga | 1 | |
991 | Zwitserland | 1 | |
992 | Pully (CH) | 1 | |
993 | Naga (Filipijnen) | 1 | |
994 | Geysteren | 1 | |
995 | Münster (D) | 1 | |
996 | Tanga (Tanganyika Oost-Afrika) | 1 | |
997 | Alfter | 1 | |
998 | Zsitva-Ujfalu | 1 | |
999 | Mailand | 1 | |
1000 | Kronberg-Taurus | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.