Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 901 t/m 950 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 Volgende»
# | provincie_or_country | Number | Graph |
901 | Berlin (D) | 1 | |
902 | Gent (B) | 1 | |
903 | Kortrijk | 1 | |
904 | Saint-Josep / Michigan-USA | 1 | |
905 | Waidhofen/Thaya | 1 | |
906 | Son en Breugel | 1 | |
907 | Oslo (N) | 1 | |
908 | Loon op Zand | 1 | |
909 | Steenbergen | 1 | |
910 | Bloemendaal | 1 | |
911 | Zilly / Harz | 1 | |
912 | Sloten | 1 | |
913 | Dokkum | 1 | |
914 | Assen | 1 | |
915 | Nieuwendijk | 1 | |
916 | Wijk en Aalburg | 1 | |
917 | Moergestel | 1 | |
918 | Watermael-Bosvoorde (B) | 1 | |
919 | Verviers (B) | 1 | |
920 | Kennedy | 1 | |
921 | Anglet (F) | 1 | |
922 | Oostende (B) | 1 | |
923 | Brussel-Ixelle | 1 | |
924 | Vannes (F) | 1 | |
925 | Semarang (Java) | 1 | |
926 | Oud en Nieuw Gastel | 1 | |
927 | Kapellen (B) | 1 | |
928 | Berchem (B) | 1 | |
929 | Eindhoven / Tomgelre | 1 | |
930 | Stamproy | 1 | |
931 | Ell (?) | 1 | |
932 | Londen | 1 | |
933 | Glasgow | 1 | |
934 | Zuidland | 1 | |
935 | Stadel (CH) | 1 | |
936 | Brünnlitz | 1 | |
937 | Singen / Hohentwiel | 1 | |
938 | Hamburgh / Gross Flottbeck | 1 | |
939 | Lockstedt | 1 | |
940 | Valkenburg (L) | 1 | |
941 | Bogota (Colum) | 1 | |
942 | Goch-H | 1 | |
943 | Wateringen | 1 | |
944 | Vlaardinger-Ambacht | 1 | |
945 | Pritzwalk (D) | 1 | |
946 | Pinerolo (I) | 1 | |
947 | Hjo (S) | 1 | |
948 | Breukelen | 1 | |
949 | Canberra (Austr) | 1 | |
950 | Adela | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.