Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 851 t/m 900 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
851 | I00977 | Geurts | Karel Paul Jozef Marie | 0 | loo |
852 | I9476 | Geurts | North | 0 | loo |
853 | I9474 | Geurts | Olfi | 0 | loo |
854 | I9475 | Geurts | Stan | 0 | loo |
855 | I05593 | Geurts | Theodora | 0 | loo |
856 | I8487 | Geurtz | Heinrich | 0 | loo |
857 | I07025 | Geyr von Schweppenburg | Rudolf Freiherr | 0 | loo |
858 | I07113 | ||||
859 | I07892 | Gibbe | N.N. | 0 | loo |
860 | I9388 | ||||
861 | I04448 | Gielens | Maria | 0 | loo |
862 | I04016 | Giesbers | Mathijs | 0 | loo |
863 | I06216 | Giesberts | Anna Catharina | 0 | loo |
864 | I8361 | Giesen | Allegonda | 0 | loo |
865 | I05797 | Giesen | Anna Willemina | 0 | loo |
866 | I8160 | Giesen | Johanna | 0 | loo |
867 | I05597 | Gietmans | Luitgardis | 0 | loo |
868 | I8847 | Gijsberts | A.W.J. | 0 | loo |
869 | I10140 | Gijsberts | Martinus | 0 | loo |
870 | I07857 | Ginters | Maria Mechtilde | 0 | loo |
871 | I05919 | Goertz | Henricus | 0 | loo |
872 | I10436 | Goes | Johannes Martinus | 0 | loo |
873 | I8845 | Goes | Maria Johanna | 0 | loo |
874 | I00877 | Goijarts | Catharina Digna Maria Ursula | 0 | loo |
875 | I03240 | Goldenstein | Marcos da Silva | 0 | loo |
876 | I01059 | Gommers | Emielle Maria | 0 | loo |
877 | I9421 | Gonzalez | Raul | 0 | loo |
878 | I05545 | Gooses | Gerardae | 0 | loo |
879 | I02524 | Goossen | Henrica (Maria) | 0 | loo |
880 | I04320 | Goossen | Maria | 0 | loo |
881 | I8576 | Goossens | Eug | 0 | loo |
882 | I00466 | Goossens | Hendrikus | 0 | loo |
883 | I01382 | Goossens | Jan Alexander Hubertus Eug | 0 | loo |
884 | I10540 | Goossens | Johann | 0 | loo |
885 | I03554 | Goossens | Peter | 0 | loo |
886 | I10541 | Goossens | Peter | 0 | loo |
887 | I07006 | Goossens | Theodor | 0 | loo |
888 | I07540 | Gorres | Frans Josef | 0 | loo |
889 | I05744 | Gorsel | Marina van | 0 | loo |
890 | I02658 | Gortworst | Wilhelmina Catharina Elisabeth | 0 | loo |
891 | I10429 | Gosayco | Soledad | 0 | loo |
892 | I00405 | Gossens | Heinrich | 0 | loo |
893 | I00402 | Gossens | Johannes | 0 | loo |
894 | I03550 | Gossens | Peter | 0 | loo |
895 | I02276 | Gossens | Tad. | 0 | loo |
896 | I9071 | Gouleny | NN | 0 | loo |
897 | I03395 | Gr | Lambert | 0 | loo |
898 | I01456 | Gr | Peter | 0 | loo |
899 | I06126 | Gr | Sigrid | 0 | loo |
900 | I07221 | Graf | Johann Friedrich | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.