Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 851 t/m 900 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgende»
# | provincie_or_country | Number | Graph |
851 | kasteel Allner; oost v Bonn | 1 | |
852 | Trachenberg | 1 | |
853 | Bordeaux | 1 | |
854 | St. George. Wis. | 1 | |
855 | South Dakota | 1 | |
856 | Gimborn | 1 | |
857 | Heerlen / kasteel ter Worm | 1 | |
858 | kasteel Kellenberg | 1 | |
859 | Avezathen | 1 | |
860 | Brückenau | 1 | |
861 | Pottmes | 1 | |
862 | Wien | 1 | |
863 | Arnstadt | 1 | |
864 | Roggel | 1 | |
865 | Werl | 1 | |
866 | Schlestadt = Sélestadt (F) | 1 | |
867 | Mons (B) | 1 | |
868 | Kempen | 1 | |
869 | Mendocino (Calif USA) | 1 | |
870 | Michigan (USA) | 1 | |
871 | Scheveningen | 1 | |
872 | Chelles (F) | 1 | |
873 | Einhoven | 1 | |
874 | Arnsdorf | 1 | |
875 | Aalten | 1 | |
876 | Lembeek | 1 | |
877 | Bedburg / Till-Moyland | 1 | |
878 | Wissel | 1 | |
879 | Oedt | 1 | |
880 | Berchem | 1 | |
881 | Mari | 1 | |
882 | Mill | 1 | |
883 | Keppeln (Capelln?) | 1 | |
884 | Pont | 1 | |
885 | Capellen (Westf) | 1 | |
886 | Marienbaum | 1 | |
887 | Kleve | 1 | |
888 | Uedemerfeld | 1 | |
889 | Huisberden | 1 | |
890 | Oberm | 1 | |
891 | Hamm | 1 | |
892 | Hollandtown | 1 | |
893 | Appleton (Wisc) | 1 | |
894 | Rheine | 1 | |
895 | Sch | 1 | |
896 | Meerbusch | 1 | |
897 | 't Woudt | 1 | |
898 | Hoog en Woud Harnasch | 1 | |
899 | Odijk | 1 | |
900 | Etterbeek | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.