Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 851 t/m 900 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 34» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
851 | Sankt Hubert | 6.4551659 | 51.3834461 | 1172 | |
852 | Eghel | 8.5786111 | 16.7758333 | 1171 | |
853 | Wemb | 6.1765659 | 51.5857257 | 1170 | |
854 | Hulhuysen | 5.8855370 | 51.0875096 | 1164 | |
855 | Muiden | 5.0683449 | 52.3286972 | 1163 | |
856 | Christchurch (NZ) | 172.6362254 | -43.5320544 | 1162 | |
857 | Dueffelward | 6.1096512 | 51.8280005 | 1159 | |
858 | Kellen-Griethausen | 6.1658371 | 51.8217519 | 1158 | |
859 | Kellen | 24.4999886 | 45.7797864 | 1157 | |
860 | Heust | 5.2044443 | 51.7505699 | 1155 | |
861 | La Rochelle (F) | -1.1511390 | 46.1603290 | 1153 | |
862 | IJsselstein | 5.0403003 | 52.0177649 | 1150 | |
863 | Veldhoven | 5.4060209 | 51.4176337 | 1148 | |
864 | Till | 9.6500000 | 51.9000000 | 1146 | |
865 | Bedburg-Cleve | 6.1364980 | 51.7782923 | 1145 | |
866 | Lima (Peru) | -77.0427934 | -12.0463740 | 1143 | |
867 | Schinveld | 5.9809574 | 50.9674943 | 1142 | |
868 | Melick en Herkenbosch | 6.0336250 | 51.1572306 | 1141 | |
869 | Till-Moyland | 6.2408920 | 51.7539630 | 1140 | |
870 | Zuilen | 5.0871436 | 52.1107415 | 1138 | |
871 | Oud Gastel | 4.4629309 | 51.5839216 | 1136 | |
872 | Sao Paulo | -46.6333094 | -23.5505199 | 1135 | |
873 | Rhenen | 5.5711155 | 51.9621397 | 1134 | |
874 | Apeldorn | 7.4007016 | 52.7447146 | 1133 | |
875 | Twisteden | 6.2154312 | 51.5519868 | 1129 | |
876 | Uedemerbruch | 6.3242860 | 51.6534946 | 1128 | |
877 | Labbeck | 6.3803424 | 51.6455004 | 1127 | |
878 | Wemp | -89.3951047 | 30.9910946 | 1126 | |
879 | Soest Westf. | 8.1122227 | 51.5581330 | 1124 | |
880 | Allgau | 10.3000808 | 47.6907674 | 1123 | |
881 | Hong Kong | 114.1094970 | 22.3964280 | 1122 | |
882 | Loosdrecht | 5.0897784 | 52.1985586 | 1120 | |
883 | Nifterik | 5.6690302 | 51.7956451 | 1119 | |
884 | Maasbommel | 5.5344520 | 51.8216389 | 1118 | |
885 | Oirschot | 5.3084625 | 51.5044479 | 1117 | |
886 | Heukelom Gem. Bergen | 5.3220544 | 60.3912628 | 1116 | |
887 | Voorschoten | 4.4385976 | 52.1237896 | 1115 | |
888 | Heeswijk | 4.9649050 | 52.0513782 | 1114 | |
889 | Druten | 5.5942725 | 51.8940837 | 1113 | |
890 | Brugg (Ch) | 8.2109103 | 47.4867355 | 1111 | |
891 | Z | 3.8496815 | 51.4940309 | 1109 | |
892 | Londen | -0.1277583 | 51.5073509 | 1108 | |
893 | Steyl | 6.1252810 | 51.3314280 | 1106 | |
894 | Milsbeek | 5.9507431 | 51.7265999 | 1105 | |
895 | Wamel | 5.4576816 | 51.8775456 | 1104 | |
896 | Bergh | 6.2500000 | 51.8833330 | 1103 | |
897 | Giethoorn | 6.0779779 | 52.7401779 | 1102 | |
898 | Opende (Gr.) | 6.1983669 | 53.1743619 | 1101 | |
899 | Lochem | 6.4155986 | 52.1614115 | 1100 | |
900 | Posterenk | 6.1164523 | 52.2132551 | 1099 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.