Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 851 t/m 900 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
851 I01353  van de Loo  Hubertina Maria Petronella  09 sep 1893  22 dec 1957  23479  loo 
852 I01369  van de Loo  Elisabeth Fernandine  07 aug 1924  06 nov 1988  23467  loo 
853 I04162  van de Loo  Theodora Johanna  18 sep 1901  3 dec 1965  23452  loo 
854 I8494  Dielen  Franzisca  3 dec 1799  5 feb 1864  23439  loo 
855 I00498  van Eyck  Peter  06 sep 1827  10 okt 1891  23410  loo 
856 I00349  op den Bergh  Hendrina  12 feb 1772  17 jan 1836  23349  loo 
857 I10093  Verdijk  Wilhelmina  29 dec 1839  28 nov 1903  23344  loo 
858 I10212  van der Kleij  Johanna  19 feb 1881  18 dec 1944  23312  loo 
859 I07679  van de Loo  Anna Maria Sybilla  23 apr 1847  14 feb 1911  23307  loo 
860 I04127  van de Pas  Petronella  15 dec 1728  21 sep 1792  23291  loo 
861 I04934  van de Loo  Franz  20 feb 1876  13 nov 1939  23276  loo 
862 I00937  Beijnes  Willem Lodewijk  01 feb 1908  21 okt 1971  23273  loo 
863 I07393  Roosenboom  Christine  01 jun 1892  15 feb 1956  23268  loo 
864 I00791  van den Broek  Marie Antoinette Aphonsine Jeanne  10 apr 1882  10 dec 1945  23254  loo 
865 I00227  van de Loo  Peter  1 jul 1827  10 feb 1891  23235  loo 
866 I00030  van der Loo  Gerardus Jacobus  12 jun 1818  22 jan 1882  23235  loo 
867 I07733  Cammans  Gertrud  06 jul 1881  11 feb 1945  23230  loo 
868 I01822  Tax  Gerhard (Grad)  27 jul 1745  27 feb 1809  23225  loo 
869 I06640  von Vittinghof gen Schell  Friedrich Carl Franz Mathieu Paulus Freiherr  25 jan 1786  5 aug 1849  23202  loo 
870 I01112  Hollen  Johannes Jakobus  30 okt 1794  23 apr 1858  23185  loo 
871 I04051  Evers\Ellers  Anna Maria  30 okt 1794  03 apr 1858  23165  loo 
872 I04086  Neu  Johanna  08 okt 1794  27 jan 1858  23121  loo 
873 I00512  Janssen  Adrian  16 feb 1803  24 mei 1866  23108  loo 
874 I04365  Merks  Gerardus  22 mrt 1880  22 jun 1943  23101  loo 
875 I00966  van de Loo  George Gustave Marie  28 feb 1919  28 apr 1982  23070  loo 
876 I06012  von Loë  Degenhardt Bertram Karl Hubert A M Freiherr  31 dec 1923  5 feb 1987  23047  loo 
877 I04892  Hafmans  Petrus Johannes Lambertus  28 apr 1877  30 mei 1940  23042  loo 
878 I01463  Redding  Margrit Martha  07 okt 1929  Bef. 08 nov 1992  23042  loo 
879 I04196  van de Loo  Megchelina Mechtildis  13 jan 1838  31 dec 1900  22997  loo 
880 I04185  van de Loo  Peter Johannes  27 dec 1823  11 dec 1886  22995  loo 
881 I03317  Angenendt  Johanna  23 jun 1830  31 mei 1893  22988  loo 
882 I05730  van de Loo  George  18 jan 1888  16 nov 1950  22947  loo 
883 I8093  Arntz  Johanna Maria Josephina  05 dec 1876  23 aug 1939  22905  loo 
884 I03164  Janssens  Antonius Bartholomeus Wilhelmus  06 feb 1950  22 sep 2012  22874  loo 
885 I02549  van der Loo  Jan Martinus  31 okt 1911  05 jun 1974  22863  loo 
886 I07204  van de Loo  Hendrina  19 dec 1818  04 jul 1881  22843  loo 
887 I01930  du Mont  Adèle  15 jul 1864  09 jan 1927  22822  loo 
888 I04526  Muller  Carolus Antonius Josephus  17 jun 1779  09 dec 1841  22820  loo 
889 I04883  van de Loo  Bartholomea  16 feb 1845  15 jul 1907  22793  loo 
890 I07326  van de Loe  Gisbert  20 jul 1803  11 dec 1865  22790  loo 
891 I00747  van de Loo  Elisabeth Arnoldina Hendrina  27 okt 1882  21 mrt 1945  22790  loo 
892 I06611  von Loe  Maria Ludovica Constantia Genoveva Victoria  9 jan 1685  4 jun 1747  22790  loo 
893 I01772  von Loë  Friederich Karl Alexander Clemens Graaf  6 aug 1787  27 dec 1849  22788  loo 
894 I01348  van de Loo  Henricus Mathilde Lambertus Hubertus  25 jul 1885  15 dec 1947  22787  loo 
895 I9199  van de Loo  Hendrikus Gerardus  22 jun 1856  5 nov 1918  22780  loo 
896 I06672  von Loë  Friedrich August Maria Hubertus Joseph Leonard Freiherr  5 jul 1893  17 nov 1955  22779  loo 
897 I8985  Fleurkens  Willem  02 dec 1931  22 feb 1994  22728  loo 
898 I00946  van de Loo  Pieter Felix Anna  26 feb 1941  06 mei 2003  22714  loo 
899 I07818  Janssen  Wilfried Hubert Nicolaas  18 aug 1875  22 okt 1937  22710  loo 
900 I05512  van der Loo  Johannes Franciscus  06 dec 1810  21 jan 1873  22692  loo 


«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.