Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 801 t/m 850 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
801 | I8906 | Arntz | Mathilde Carolina Wilhelmina | 06 mrt 1893 | Millingen ![]() |
07 sep 1908 | Nijmegen ![]() |
loo | 38.9 |
802 | I02892 | Arntz | Regina Francisca Johanna | 09 nov 1874 | Millingen ![]() |
26 apr 1945 | Nijmegen ![]() |
loo | 38.9 |
803 | I8097 | Arntz | Stephanus Wilhelmus Nicolaas | 22 okt 1879 | Millingen ![]() |
28 feb 1964 | Nijmegen ![]() |
loo | 38.9 |
804 | I8554 | Rieter | Leonie Marie Pauline | 09 sep 1913 | Venlo ![]() |
07 jan 2009 | Gennep ![]() |
loo | 38.9 |
805 | I04829 | van de Loo | Nellie | 03 mei 1925 | Gennep ![]() |
24 dec 1993 | Venlo ![]() |
loo | 38.9 |
806 | I03063 | Krebbers | Christina | 13 mrt 1869 | Ottersum ![]() |
26 mrt 1928 | Blerick ![]() |
loo | 38.8 |
807 | I03055 | van de Loo | Johannes | 27 mei 1848 | Ottersum ![]() |
20 apr 1920 | Blerick ![]() |
loo | 38.8 |
808 | I03062 | van de Loo | Joseph | 22 sep 1865 | Ottersum ![]() |
2 jun 1953 | Blerick ![]() |
loo | 38.8 |
809 | I39 | Houben | Petrus Mathias | 1775 | Posterholt ![]() |
2 sep 1848 | Maastricht ![]() |
loo | 38.5 |
810 | I8570 | Schröder | George Anton Paul | 5 dec 1911 | Den Haag ![]() |
27 jul 1993 | Heemstede ![]() |
loo | 38.0 |
811 | I00941 | van de Loo | Eduard Jan Emile | 05 jun 1914 | Venlo ![]() |
05 jul 1989 | Helmond ![]() |
loo | 37.7 |
812 | I06647 | von Elverfeldt | Otto Joseph Franziskus Aloysius Hubertus Freiherr | 7 feb 1875 | Ostbeveren / Loburg ![]() |
29 mrt 1956 | Horstmar ![]() |
loo | 37.6 |
813 | I00942 | Suijs | Wilhelmina Maria Louisa | 21 jul 1913 | Breda ![]() |
15 mei 1996 | Vught ![]() |
loo | 37.4 |
814 | I01104 | van de Loo | Stephanie Louisa Hubertina | 07 jun 1922 | Maasbree ![]() |
27 sep 2009 | Krefeld (D) ![]() |
loo | 37.2 |
815 | I01950 | van de Loo | Elisabeth Tilly | 07 nov 1911 | Salatiga (Java) ![]() |
16 apr 1944 | Banju Biru (Interneringskamp te Semarang) ![]() |
loo | 37.0 |
816 | I00951 | Canoy | Pauline Josephine Fernanda | 09 mrt 1919 | Tegelen ![]() |
03 sep 2008 | Helmond ![]() |
loo | 36.6 |
817 | I06194 | van de Loo | Anton | 04 mei 1903 | Weeze ![]() |
15 okt 1966 | Moers ![]() |
loo | 36.4 |
818 | I00703 | Arntz | Maria Jacoba | 25 jul 1849 | Millingen ![]() |
02 jan 1934 | Brummen ![]() |
loo | 35.7 |
819 | I04077 | Grenz\Gritz | Herman | 18 aug 1747 | Sonsbeck ![]() |
06 mrt 1794 | Wyler ![]() |
loo | 35.6 |
820 | I05427 | van der Loo | Johannes Petrus | ca. 1778/1779 | Rijswijk, ZH ![]() |
21 jun 1802 | Dordrecht ![]() |
loo | 35.5 |
821 | I06008 | Geyr von Schweppenburg | Johanna Freiin | 13 mei 1870 | Wachtendonk ![]() |
19 feb 1931 | Hassum / Terporten ![]() |
loo | 35.3 |
822 | I01414 | van de Loo | Carolus Gerardus Maria | 23 feb 1935 | De Bilt ![]() |
2 okt 2012 | Amsterdam ![]() |
loo | 34.9 |
823 | I01111 | van de Loo | Johanna Catharina Francisca | 04 okt 1799 | Ottersum ![]() |
26 okt 1851 | Straelen ![]() |
loo | 34.9 |
824 | I01345 | Hoyng | Rudolf Willem Christiaan | 18 mei 1876 | Utrecht. ![]() |
22 jul 1940 | Amsterdam ![]() |
loo | 34.7 |
825 | I01075 | Laane | Yvonne Anne Marie | 22 sep 1923 | Utrecht. ![]() |
19 mei 1976 | Amsterdam ![]() |
loo | 34.7 |
826 | I01215 | van der Loo | Elisabeth Maria | 25 mrt 1900 | Amsterdam ![]() |
21 feb 1979 | Utrecht. ![]() |
loo | 34.7 |
827 | I04527 | van Sanen | Clara Henrica | 25 sep 1784 | Amsterdam ![]() |
28 apr 1863 | Utrecht. ![]() |
loo | 34.7 |
828 | I8114 | Jurgens | Anny Victoire Maria | 02 jan 1914 | Nijmegen ![]() |
05 mei 1987 | Rosmalen ![]() |
loo | 34.5 |
829 | I03993 | Willems | Louisa Petronella Francisca Hubertina | 18 apr 1920 | Venlo ![]() |
16 mrt 2008 | Boxmeer ![]() |
loo | 34.0 |
830 | I05290 | van de Loe | Gerard | 01 nov 1792 | Uedem ![]() |
10 mei 1838 | Sankt Hubert ![]() |
loo | 33.8 |
831 | I05295 | van de Loe | Johanna Sybille Elisabeth | 06 dec 1829 | Sankt Hubert ![]() |
27 apr 1866 | Uedem ![]() |
loo | 33.8 |
832 | I03556 | Moors | Johanna Catharina | 06 dec 1832 | Nijmegen ![]() |
03 mrt 1899 | Venray ![]() |
loo | 33.3 |
833 | I00672 | Haffmans | Christine | 30 mei 1755 | Arcen ![]() |
07 feb 1795 | Middelaar ![]() |
loo | 33.1 |
834 | I01437 | van der Lugt | Godefridus Wilhelmus Antonius | 20 aug 1894 | Rotterdam ![]() |
29 nov 1987 | Voorhout ![]() |
loo | 33.1 |
835 | I8077 | Klep | Arthur Johannes Hubertus | 26 nov 1879 | Breda ![]() |
14 sep 1945 | Kapellenbos (B) ![]() |
loo | 32.7 |
836 | I01021 | Arntz | Johanna Adelheida Maria | 14 jul 1884 | Millingen ![]() |
04 dec 1958 | Groesbeek ![]() |
loo | 32.4 |
837 | I01118 | Moors | Johannes | 09 dec 1800 | Veghel ![]() |
30 okt 1847 | Ottersum ![]() |
loo | 32.2 |
838 | I00815 | van de Loo | Karel Joseph Maria | 04 jun 1922 | Dieren (Rheden) ![]() |
28 okt 2013 | Nijmegen ![]() |
loo | 32.0 |
839 | I04810 | Kruger | Lodewijk | 03 jan 1921 | Haarlem ![]() |
1978 | Wassenaar ![]() |
loo | 31.9 |
840 | I01173 | Elpers | Herman Jozef Woltman | 25 aug 1886 | Amsterdam ![]() |
22 jul 1960 | Baarn ![]() |
loo | 31.8 |
841 | I00741 | Hoppe | Hermanus Joannes Antonius | 09 jul 1869 | Amsterdam ![]() |
12 feb 1946 | Baarn ![]() |
loo | 31.8 |
842 | I01322 | van de Loo | Franz Georg | 13 apr 1943 | Frankfurt am Main ![]() |
29 nov 2016 | Wiesbaden ![]() |
loo | 31.8 |
843 | I03022 | Bruns | Gerard W.L.M. | 05 sep 1923 | Lobith ![]() |
22 okt 1996 | Warnsveld ![]() |
loo | 31.7 |
844 | I01864 | Bouman | Lambertus Engelmundus | 22 nov 1888 | Moordrecht ![]() |
19 apr 1960 | Naaldwijk ![]() |
loo | 31.6 |
845 | I07392 | van de Loe | Heinrich | 15 sep 1887 | Veert ![]() |
05 jun 1961 | Dinslaken ![]() |
loo | 31.5 |
846 | I00670 | Voss | Petronella Christina | 13 apr 1780 | Middelaar ![]() |
02 aug 1860 | Wetten ![]() |
loo | 31.2 |
847 | I03214 | Rademakers | Franciscus Adriaan Anton Marie | 17 mei 1944 | Oosterhout ![]() |
03 feb 2015 | Den Bosch ![]() |
loo | 31.1 |
848 | I02899 | Bless | Bernardina Petronella Maria | 14 aug 1865 | Millingen ![]() |
13 dec 1905 | Ottersum ![]() |
loo | 31.0 |
849 | I01332 | van de Loo | C | 01 okt 1930 | Kleef ![]() |
16 mrt 2013 | Venray ![]() |
loo | 31.0 |
850 | I05024 | van de Loo | Hendrikus Matthijs | 27 sep 1913 | Tiel ![]() |
18 apr 1967 | Utrecht. ![]() |
loo | 30.8 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.