Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 801 t/m 850 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Volgende»
# | provincie_or_country | Number | Graph |
801 | Bad Godesberg | 1 | |
802 | Vogelsang | 1 | |
803 | Bad Kreuznach | 1 | |
804 | L | 1 | |
805 | Hembsen | 1 | |
806 | Rhede | 1 | |
807 | Kamp-Lintfort | 1 | |
808 | Neustad a/d Waldnaab | 1 | |
809 | Evreux Fr. | 1 | |
810 | Ebingen | 1 | |
811 | Bergen / Arcen | 1 | |
812 | Asperden / Asperheide | 1 | |
813 | Lobberich | 1 | |
814 | Herdringen | 1 | |
815 | Baarlo | 1 | |
816 | Monschau | 1 | |
817 | Emmerik (St. Aldegondis) | 1 | |
818 | Anhalt | 1 | |
819 | Geilenkirchen | 1 | |
820 | Kekerdom | 1 | |
821 | Nütterden | 1 | |
822 | Appeldorn (D) | 1 | |
823 | Rellinghausen | 1 | |
824 | Cura | 1 | |
825 | Konradsheim | 1 | |
826 | kasteel Mheer | 1 | |
827 | Schloss Linnep | 1 | |
828 | Ostbeveren / Loburg | 1 | |
829 | Pöchlarn | 1 | |
830 | Taufkirchen | 1 | |
831 | Bonn / Muffendorf | 1 | |
832 | Kiel / Ellerbek | 1 | |
833 | Kleeberg | 1 | |
834 | Berg u Gladbach | 1 | |
835 | Haus Cappeln | 1 | |
836 | Lüttinghof | 1 | |
837 | Breslau | 1 | |
838 | Danzig | 1 | |
839 | Hemmersbach | 1 | |
840 | Krefeld | 1 | |
841 | Buitenzorg (N.O.I.) | 1 | |
842 | Bandung / Tjimahi | 1 | |
843 | Glogau (D) | 1 | |
844 | Dresden | 1 | |
845 | Bandoeng (Ned Indie) | 1 | |
846 | Grambschuetz | 1 | |
847 | Capelln | 1 | |
848 | Capelle | 1 | |
849 | Milaan | 1 | |
850 | Kronberg Taunus | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.