Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 751 t/m 800 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
751 Grutters  Hubertine Maria  I04066  15 feb 1867  1867-02-15  22 feb 1907  1907-02-22  40  loo 
752 Haffmans  Christine  I00672  30 mei 1755  1755-05-30  07 feb 1795  1795-02-07  40  loo 
753 Hendericks  Angela  I03698  ca. 1667  1667-00-00  mei 1707  1707-05-00  40  loo 
754 Paasch  Maria  I00598  27 feb 1879  1879-02-27  17 jun 1919  1919-06-17  40  loo 
755 Roeloffs  Hermann  I00266  ca. 1688  1688-00-00  29 jul 1728  1728-07-29  40  loo 
756 Schelbergen  Johannes  I03585  12 dec 1822  1822-12-12  9 dec 1862  1862-12-09  40  loo 
757 Schmans-Gem  Maria Anna Sophia  I05292  ca. 1792  1792-00-00  18 feb 1832  1832-02-18  40  loo 
758 van de Loe  Aldegonda  I02536  27 aug 1730  1730-08-27  11 jun 1770  1770-06-11  40  loo 
759 van de Loe  Catharina  I04178  08 nov 1763  1763-11-08  02 feb 1803  1803-02-02  40  loo 
760 van de Loe  Engel Peters-sohn  I00197  ca. 1620  1620-00-00  ca. 1660  1660-00-00  40  loo 
761 van de Loo  Anna Mechtildis  I04224  27 jan 1852  1852-01-27  28 mei 1892  1892-00-00  40  loo 
762 van de Loo  Elisabetha Francisca Huberta  I00217  31 jan 1857  1857-01-31  26 nov 1897  1897-11-26  40  loo 
763 van de Loo  Engelbertus  I00265  17 apr 1804  1804-04-17  21 aug 1844  1844-08-21  40  loo 
764 van de Loo  Florentina Elisabeth  I07220  06 mrt 1869  1869-03-06  29 jan 1909  1909-01-29  40  loo 
765 van de Loo  Floris Gustaaf  I03448  17 jun 1972  1972-06-17  26 apr 2012  2012-04-26  40  loo 
766 van de Loo  Gerharda  I05828  26 okt 1681  1681-10-26  1721  1721-00-00  40  loo 
767 van de Loo  Jacoba Catharina Maria  I04906  27 apr 1929  1929-04-27  1969  1969-00-00  40  loo 
768 van de Loo  Johann Hubert  I00413  02 okt 1821  1821-10-02  04 sep 1861  1861-09-04  40  loo 
769 van de Loo  Remi Antoon Paul  I00908  20 apr 1885  1885-04-20  15 mei 1925  1925-00-00  40  loo 
770 van de Loo  Richardus Theodorus Maria  I00801  30 aug 1883  1883-08-30  13 okt 1923  1923-10-13  40  loo 
771 van Wachtendonck tot Germenseel  Maria Anna Catharina des H.R. barones  I01683  1699  1699-00-00  13 mrt 1739  1739-00-00  40  loo 
772 van Well  Hermanus  I03539  ca. 1650  1650-00-00  ca. 1690  1690-00-00  40  loo 
773 von Boulich zu Georgshausen  Philippe Arnold  I06792  1638  1638-00-00  1678  1678-00-00  40  loo 
774 von Loe  Anna Margaretha  I01727  1620  1620-00-00  15 nov 1660  1660-11-15  40  loo 
775 von Loe  Matthias Balthasar  I02163  r 1650  1650-00-00  1690  1690-00-00  40  loo 
776 Welmans  Elisabeth  I07779  1689  1689-00-00  27 dec 1729  1729-12-27  40  loo 
777 Extelaa  Margaretha Lestraden  I00037  03 feb 1795  1795-02-03  11 aug 1836  1836-08-11  41  loo 
778 Hoogen  Petronella  I8750  30 dec 1878  1878-12-30  02 feb 1919  1919-02-02  41  loo 
779 Jansen  Aret Mathias  I58  1754  1754-00-00  2 sep 1795  1795-09-02  41  loo 
780 Petri  Bartholomeus  I05453  ca. 1570  1570-00-00  06 sep 1611  1611-09-06  41  loo 
781 Roeloffs  Aleidis  I00184  1685  1685-00-00  26 sep 1726  1726-09-26  41  loo 
782 Roeloffs  Anna  I00401  15 jun 1691  1691-06-15  06 feb 1732  1732-02-06  41  loo 
783 Tax  Wilhelm  I00278  26 mrt 1738  1738-03-26  25 apr 1779  1779-04-25  41  loo 
784 ter Voert  Anton  I02878  ca. 1843  1843-00-00  18 okt 1884  1884-10-18  41  loo 
785 van Dam  Eric  I03630  10 okt 1971  1971-10-10  7 sep 2012  2012-09-07  41  loo 
786 van de Loe  Elisabeth  I07192  12 jun 1746  1746-06-12  1787  1787-00-00  41  loo 
787 van de Loo  Gerhardus  I00218  03 aug 1816  1816-08-03  21 aug 1857  1857-08-21  41  loo 
788 van de Loo  Mary Katherine  I06730  13 sep 1885  1885-09-13  1926  1926-00-00  41  loo 
789 van de Loo  Mechtildis  I02531  18 sep 1749  1749-09-18  12 jun 1790  1790-06-12  41  loo 
790 von Goltstein  Eugenia Gräfin  I06411  11 apr 1839  1839-04-11  18 jun 1880  1880-06-18  41  loo 
791 Wolters  Margaretha  I03394  22 jun 1739  1739-06-22  05 feb 1780  1780-02-05  41  loo 
792 Bretmuller  Johanna Margaretha  I06560  30 jul 1803  1803-07-30  16 jan 1845  1845-01-16  42  loo 
793 Brouwer  Catharina  I02760  05 apr 1800  1800-04-05  29 sep 1842  1842-09-29  42  loo 
794 Dithmer  Else  I05665  1881  1881-00-00  1923  1923-00-00  42  loo 
795 Ehren  Henricus  I02047  03 sep 1754  1754-09-03  06 dec 1796  1796-12-06  42  loo 
796 Groenendijk  Antonius Martinus  I9875  26 dec 1935  1935-12-26  1 feb 1977  1977-02-01  42  loo 
797 Heyckmann  Maria  I07507  16 nov 1823  1823-11-16  09 feb 1865  1865-02-09  42  loo 
798 Strootmann  Gesina Engelina  I01589  11 dec 1880  1880-12-11  14 jun 1922  1922-06-14  42  loo 
799 van Dam  Wilhelmina Engelina  I01848  25 jan 1909  1909-01-25  03 dec 1951  1951-12-03  42  loo 
800 van de Loe  Joseph Albert  I07366  1913  1913-00-00  31 mei 1955  1955-05-31  42  loo 


«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.