Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 751 t/m 800 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
751 | I07225 | Evers | Johann Heinrich | 0 | loo |
752 | I05400 | Evers | Maria | 0 | loo |
753 | I07100 | Evers | Mechtelt | 0 | loo |
754 | I9673 | Evrard | Jan Baptist | 0 | loo |
755 | I10144 | Ewals | Antoon | 0 | loo |
756 | I8862 | Falenius | Elof Oskar | 0 | loo |
757 | I8792 | Faulks | Ian Garnet | 0 | loo |
758 | I10194 | Fedele | Bruno | 0 | loo |
759 | I10068 | Fedele | Giacomo | 0 | loo |
760 | I10648 | Fedele | Victor-Ulysse | 0 | loo |
761 | I01565 | Federson | Emma | 0 | loo |
762 | I07156 | Feldhoff | Anna Christine | 0 | loo |
763 | I8150 | Feldhoff | Laurenz | 0 | loo |
764 | I07828 | Felet | Frederike | 0 | loo |
765 | I07621 | Fenn | Ralph | 0 | loo |
766 | I05917 | Fenner | David Thomas | 0 | loo |
767 | I06182 | Fenner | James | 0 | loo |
768 | I06183 | Fenner | Mary | 0 | loo |
769 | I03890 | Ferreira | Jose Maria | 0 | loo |
770 | I03891 | Ferreira | Maria Teresia | 0 | loo |
771 | I10077 | Ferrero | Reinaldo Rodriguez | 0 | loo |
772 | I04620 | Festen | Maria | 0 | loo |
773 | I04246 | Festen | Thomas | 0 | loo |
774 | I10168 | Festen | Thomas | 0 | loo |
775 | I07657 | Fetis | Barbara Jean | 0 | loo |
776 | I10082 | Fick | W.A.J.M. | 0 | loo |
777 | I03766 | Ficq | Beatrix Elisabeth Helena | 0 | loo |
778 | I06317 | Fischer | Christina | 0 | loo |
779 | I07608 | Fisher | Henri | 0 | loo |
780 | I8882 | Flamm | Ottilie Elisabeth | 0 | loo |
781 | I03997 | Fleske(n)s | Petronella | 0 | loo |
782 | I10008 | ||||
783 | I9039 | Flinterhoff | Heinrich | 0 | loo |
784 | I05655 | Flinterhoff | Maria | 0 | loo |
785 | I05399 | Flinterhoff | Stephan | 0 | loo |
786 | I03568 | Flogels | Petronella | 0 | loo |
787 | I00137 | Florentine | 0 | loo | |
788 | I9910 | Foster | Rob | 0 | loo |
789 | I10001 | Foulton | Tina | 0 | loo |
790 | I07636 | Fox | John | 0 | loo |
791 | I01969 | Franck(en) | Engelberta | 0 | loo |
792 | I06321 | Francken | Gerhard | 0 | loo |
793 | I8339 | Francken | Gerhard | 0 | loo |
794 | I05635 | Francken | Guida | 0 | loo |
795 | I04433 | Francken | Johannes | 0 | loo |
796 | I07327 | Francken | Petronella | 0 | loo |
797 | I04423 | Frank | Henrick | 0 | loo |
798 | I10699 | Franken | Anna | 0 | loo |
799 | I07557 | Franken | Hendrika | 0 | loo |
800 | I9032 | Franken | Henricus Petrus Josephus | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.