Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 751 t/m 800 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Volgende»
# | provincie_or_country | Number | Graph |
751 | St. Odili | 1 | |
752 | Kammanhof. | 1 | |
753 | Zwickau | 1 | |
754 | Schweinfurt | 1 | |
755 | Ellecom (Rheden) | 1 | |
756 | Drempt (Hummelo) | 1 | |
757 | Borken | 1 | |
758 | Eichsfeld. | 1 | |
759 | Emmerik-St Al | 1 | |
760 | Honnepel | 1 | |
761 | Etterbeek (B) | 1 | |
762 | Leidschendam | 1 | |
763 | Oostenrijk | 1 | |
764 | Sprongport | 1 | |
765 | Mehr | 1 | |
766 | Gendt bij Nijmegen | 1 | |
767 | Uedemerbruch (Haus Kolk) | 1 | |
768 | Kehrum | 1 | |
769 | Doesburg | 1 | |
770 | Düsseldorf ? | 1 | |
771 | Düsseldorf Stadt | 1 | |
772 | Eutin - Holstein | 1 | |
773 | Pförten | 1 | |
774 | St. Margaethen bei Linz | 1 | |
775 | Bonn /Alffter | 1 | |
776 | Westerkappeln | 1 | |
777 | Budel | 1 | |
778 | Naaldwijk | 1 | |
779 | Pöttmes (NO Augsburg) | 1 | |
780 | Potsdam | 1 | |
781 | Sondern | 1 | |
782 | Siegen | 1 | |
783 | Longenburg | 1 | |
784 | Ostwig | 1 | |
785 | Burcht Miel bij Bonn | 1 | |
786 | Jülich / Bergenhausen | 1 | |
787 | Hannover / Münden | 1 | |
788 | Bonn (Bad Godesberg?) | 1 | |
789 | Frischau Cz | 1 | |
790 | Eckersdorf | 1 | |
791 | Düsseldorf / Büderich | 1 | |
792 | Arienheller bei Rheinbrohl | 1 | |
793 | Wankum | 1 | |
794 | auf Boulig bei Weiler | 1 | |
795 | Heinsberg | 1 | |
796 | Aachen (D) | 1 | |
797 | Aachen | 1 | |
798 | Linz am Rhein | 1 | |
799 | Maulbronn | 1 | |
800 | Linzenich | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.