Beschrijving: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 751 t/m 800 van 1633 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 33» Volgende»
# | Level_2 | Number |
751 | Hengelo (Gld.)[Huize Keijenborg] | 1 |
752 | Hennef | 1 |
753 | Hennef / Kast Allner | 1 |
754 | Herdringen | 1 |
755 | Herne (D) | 1 |
756 | Hervorst | 1 |
757 | Herwen | 1 |
758 | Herwen en Aerdt | 1 |
759 | Herwen en Aerdt (bij Lobith) | 1 |
760 | Herwenen en Aerdt | 1 |
761 | Hespecke (Westf.) | 1 |
762 | Heteren | 1 |
763 | Heteren / Driel | 1 |
764 | Heukelom Gem. Bergen | 1 |
765 | Heumen | 1 |
766 | Heust | 1 |
767 | Heusy | 1 |
768 | Heyden (Aken) | 1 |
769 | Heyen | 1 |
770 | Heyen gem. Bergen | 1 |
771 | Heythuysen | 1 |
772 | HFOUT | 1 |
773 | Hilbeck | 1 |
774 | Hildesheim | 1 |
775 | Hillegom | 1 |
776 | Hilsum | 1 |
777 | Hilversum | 1 |
778 | Hjo (S) | 1 |
779 | Hohenscheid (Dld.) | 1 |
780 | Hohnen (D) | 1 |
781 | Hollandia (voormalig Ned. Nw.-Guinea) | 1 |
782 | Hollandtown | 1 |
783 | Holte | 1 |
784 | Holten | 1 |
785 | Holthuiserbos (Goch) | 1 |
786 | Holzhausen bei Ammersee | 1 |
787 | Hombourg | 1 |
788 | Hommersum | 1 |
789 | Hong Kong | 1 |
790 | Hongarije | 1 |
791 | Honnepel | 1 |
792 | Hoofddorp | 1 |
793 | Hoog en Woud Harnasch | 1 |
794 | Hoogeveen | 1 |
795 | Hoogkarspel | 1 |
796 | Hoorn | 1 |
797 | Horssen | 1 |
798 | Horst | 1 |
799 | Horstmar | 1 |
800 | Houtdijken | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.