Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 751 t/m 800 van 4030 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 81» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
751 | I10064 | Francis | Tolkamp | 11 mrt 1986 | 2019-02-26 12:04:19 | loo | Paulgommers | ||
752 | I8784 | Petrus Mathias Hubertus | Heijmans | 3 Apr 1927 | Stamproy | 2019-02-18 14:53:52 | loo | Paulgommers | |
753 | I8785 | Anna Gerarda Catharina | Thijssen | 25 Nov 1929 | Ell (?) | 2019-02-18 14:51:08 | loo | Paulgommers | |
754 | I04687 | Constant Johannes Marie | Beukers | 09 okt 1913 | Schiedam | 2019-02-18 14:22:50 | loo | Paulgommers | |
755 | I00952 | Eugène Jean Marie Hubert | Canoy | 03 dec 1875 | Tegelen | 2019-02-18 14:03:38 | loo | Paulgommers | |
756 | I00953 | Gerardina Josephina Hubertina | Janssen | 07 mei 1878 | Belfeld | 2019-02-18 13:54:20 | loo | Paulgommers | |
757 | I07733 | Gertrud | Cammans | 06 Jul 1881 | Weeze | 2019-02-16 14:03:54 | loo | Paulgommers | |
758 | I00202 | Hendrik | Dammers | 2019-02-15 11:48:22 | loo | Paulgommers | |||
759 | I8529 | Carla Maria Francisca Quirina | van Heukelum Stuyt | 24 mei 1931 | Amsterdam | 2019-01-26 15:48:58 | loo | Paulgommers | |
760 | I8903 | Anna | Bönninger | 2019-01-25 14:06:50 | loo | Paulgommers | |||
761 | I9968 | Veronique | Claassen | 2019-01-23 15:56:23 | loo | Paulgommers | |||
762 | I03580 | Johanna Anna | Mink | 2019-01-22 13:53:33 | loo | Paulgommers | |||
763 | I00273 | Coenraad Christiaan | Coenen | 2019-01-22 13:53:17 | loo | Paulgommers | |||
764 | I00323 | Coen | Coenen | 2018-12-15 13:09:06 | loo | lexvanderloo | |||
765 | I00664 | Maria Josefa | Fasbender / Vasbender | 2018-11-21 23:09:38 | loo | Paulgommers | |||
766 | I10054 | Maria Theresia | Slagter | 1 sept 1959 | Hoorn | 2018-11-17 14:56:28 | loo | jeroenvandeloo | |
767 | I05791 | Theodorus | Goossens | Goch | 2018-11-17 12:54:22 | loo | lexvanderloo | ||
768 | I8383 | Franz | Theunissen | 2018-10-20 14:05:23 | loo | Paulgommers | |||
769 | I03687 | Gertrud | van de Loo | 31 dec 1889 | Hassum | 2018-09-22 15:44:05 | loo | jeroenvandeloo | |
770 | I00292 | N.N. | 2018-09-22 12:58:15 | loo | jeroenvandeloo | ||||
771 | I04810 | Lodewijk | Kruger | 03 jan 1921 | Haarlem | 2018-09-22 12:18:58 | loo | Paulgommers | |
772 | I10043 | Ocje | Siegenbeek van Heukelom | 2018-08-29 15:21:25 | loo | Paulgommers | |||
773 | I10042 | Mieke | Tromp | 2018-08-29 15:18:55 | loo | Paulgommers | |||
774 | I10041 | Hetty A. C. Janssen | 2018-08-29 15:16:36 | loo | Paulgommers | ||||
775 | I10040 | Annemieke | Dubois | 2018-08-29 15:12:43 | loo | Paulgommers | |||
776 | I10039 | Olga | Lohle | 2018-08-29 14:27:37 | loo | Paulgommers | |||
777 | I10038 | Annie | Vermunt | 2018-08-29 14:25:36 | loo | Paulgommers | |||
778 | I8277 | Christiaan Jacobus Maria | Mol | 17 Aug 1892 | Steenbergen | 2018-08-29 14:23:30 | loo | Paulgommers | |
779 | I10036 | Maria Hubertina Victorine | Nijst | 2018-08-28 12:56:28 | loo | Paulgommers | |||
780 | I10035 | Leonardus Petrus Hubertus | Schols | 2018-08-28 12:55:51 | loo | Paulgommers | |||
781 | I10034 | Eugenius Cornelis Julianus Maria | van Kemenade | 27 Sep 1908 | Tilburg | 2018-08-28 12:43:33 | loo | Paulgommers | |
782 | I9969 | Catharina Maria Alberta | Toonen | 15 Apr 1921 | Cuijk | 2018-08-28 12:34:43 | loo | Paulgommers | |
783 | I10033 | Maria Bertha Henrica | Ypma | 28 Dec 1909 | Haarlem | 2018-08-28 12:19:02 | loo | Paulgommers | |
784 | I8264 | Anna Wilhelmina Maria | Batenburg | 05 okt 1887 | Princenhage | 2018-08-28 12:15:02 | loo | Paulgommers | |
785 | I10032 | Irene | van Rietschoten | 2018-08-28 12:13:01 | loo | Paulgommers | |||
786 | I10028 | Elisabeth Johanna Alida Maria | Lieberg | 2018-08-28 11:58:39 | loo | Paulgommers | |||
787 | I10027 | Jacob Willem | van den Biesen | 2018-08-28 11:57:30 | loo | Paulgommers | |||
788 | I10026 | Jorge Antonio | Echeverria de Liseralde | 14 Jun 1901 | Cuidad de Guatemala | 2018-08-28 11:40:45 | loo | Paulgommers | |
789 | I10024 | Francesco | Caseres de La Cerda | 2018-08-28 11:37:20 | loo | Paulgommers | |||
790 | I10022 | Eva Jewel | Heaton | 20 Aug 1900 | 2018-08-28 09:42:52 | loo | Paulgommers | ||
791 | I10021 | Pieternella Cornelia Maria | van Dartel | 2018-08-28 09:38:29 | loo | Paulgommers | |||
792 | I10019 | Virginie Constance | Noël | 2018-08-28 09:32:20 | loo | Paulgommers | |||
793 | I8494 | Franzisca | Dielen | 3 Dec 1799 | Bergen (D) | 2018-03-15 11:43:54 | loo | Paulgommers | |
794 | I8493 | Hendrick | Vermeulen | 16 Sep 1792 | Venray | 2018-03-15 11:42:53 | loo | Paulgommers | |
795 | I9948 | Catharina | Post | 1 Jul 1884 | Schaephuysen | 2018-03-15 11:29:12 | loo | Paulgommers | |
796 | I9947 | Franziscus | Koppes | 10 Feb 1881 | Well | 2018-03-15 11:26:51 | loo | Paulgommers | |
797 | I10018 | NN | Wolf | 2018-03-15 10:57:39 | loo | Paulgommers | |||
798 | I10017 | Brigitte | Bergner | 11 Dec 1954 | 2018-03-15 10:52:51 | loo | Paulgommers | ||
799 | I10016 | Anneliese | NN | 2018-03-15 10:44:10 | loo | Paulgommers | |||
800 | I10015 | Gertrud | Möselagen | 8 Jul 1951 | 2018-03-14 22:49:51 | loo | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.