Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Treffers 701 t/m 750 van 833 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
701 | F00346 | 0 | van Meegen, Jakob | van Eyck, Christina | 2 | 09 mei 1838 | 09 jun 1840 | 04 feb 1885 | ||
702 | F01885 | 0 | van Rhee, Peter Gerardus | van de Loo, Theodora | 5 | 13 sep 1897 | 25 Dec 1902 | 03 Apr 1945 | ||
703 | F3317 | 0 | van Schaik, Robertus Hendrikus | de Peterson, Elaine Anne Luci | 44 | 20 dec 1959 | 11 Aug 2004 | 02 Jun 2003 | ||
704 | F00306 | 0 | van Schewick, Wijnand | Verhaerdt, Jenneke | 20 | 21 jun 1682 | 7 Sep 1702 | 30 Jan 1726 | ||
705 | F00260 | 0 | van Schewick, Jacob | van de Loe, Agnes | 11 | 1660 | 15 Feb 1671 | 03 mrt 1708 | ||
706 | F00311 | 0 | van Schewick, Gerhard | Tunnissen, Agnes | 1 | 14 nov 1683 | 21 Apr 1709 | 19 apr 1684 | ||
707 | F3295 | 0 | van Thiel, Maximus Franciscus | Cavadino, Elisabeth Nicolette Hubertina Maria | 40 | 15 dec 1949 | 26 mei 1989 | 21 mrt 2011 | ||
708 | F3528 | 0 | van Triel, Johann | Drissen, Anna Maria Josepha | 14 | 15 apr 1909 | 02 Jun 1923 | 21 mrt 1940 | ||
709 | F01427 | 0 | van Waesberghe, Franciscus Josephus Aloysius Maria | Arntz, Francisca Johanna Henri | 7 | 09 okt 1899 | 21 Dec 1906 | 29 mei 1964 | ||
710 | F00377 | 0 | van Well, Jakobus | van de Loo, Maria | 15 | 18 apr 1823 | 11 feb 1838 | 12 mrt 1873 | ||
711 | F01828 | 0 | van Well, Theodorus Johannes Hendrikus | Drissen, Johanna Maria Josephine | 14 | 22 sep 1902 | 30 Jan 1916 | 31 Jan 1953 | ||
712 | F02538 | 0 | van Westphalen, Willem | van Loe, Elisabeth | 15 | 1617 | 1650 | 1632 | ||
713 | F00454 | 0 | van Wijck, Arnoldus Jacobus | van de Loo, Maria Gerarda | 33 | 20 nov 1888 | 13 dec 1921 | 03 oct 1937 | ||
714 | F3137 | 0 | van Wijck, Richardus Stephanus | Jurgens, Elisabeth Henriëtte Maria | 31 | 29 jan 1933 | 13 Jul 1965 | 29 Apr 1964 | ||
715 | F01319 | 0 | van Wrede-Melschede, Joseph Maria Franziscus Hubertus Ignatius Aloysius | de Loë, Philippine Isabelle Victoire Hubertin Marie Ghislaine baronesse | 27 | 10 apr 1929 | 8 Dec 1981 | 11 mei 1956 | ||
716 | F01482 | 0 | Vandeloo, Joseph Cornelius | Rohr, Gertrude Elisabeth | 55 | 09 nov 1926 | 23 apr 1981 | 04 feb 1990 | ||
717 | F01479 | 0 | Vandeloo, Jacob | Bell, Theresa Louise | 48 | 24 jun 1914 | 09 may 1971 | 16 sep 1962 | ||
718 | F01481 | 0 | Vandeloo, George | Gross, Francess | 14 | 18 aug 1925 | 27 jun 1939 | 25 dec 1996 | ||
719 | F01552 | 0 | Vandeloo, Lloyd Gerhard | Mc Laughlin, Ann | 10 | 13 mei 1949 | 22 sep 1959 | 22 sep 1964 | ||
720 | F01753 | 0 | Vandeloo, August Henry | Malloy, Margaret L. | 3 | 15 jun 1936 | 20 jul 1972 | 22 apr 1939 | ||
721 | ||||||||||
722 | F00934 | 0 | Vanderloo, Richard Leon | Connell, Mary Kathleen | 45 | 04 apr 1964 | 3 Feb 2009 | 03 Feb 2009 | ||
723 | ||||||||||
724 | F01323 | 0 | Vanderloo, Laverne E. | Cholette, Lillian M. | 39 | 17 okt 1931 | jan 1970 | 24 apr 1988 | ||
725 | F00926 | 0 | Vanderloo, Petrus Theodorus | Aganski, Emily | 31 | 14 aug 1947 | 17 jun 1978 | 4 Dec 1999 | ||
726 | F02314 | 0 | Verfürth, Johann | van der Loe, Maria Catharina | 42 | 09 jul 1840 | 1890 | 1882 | ||
727 | F00031 | 0 | Verhoeven, Johannes Theodorus | van der Loo, Johanna Margritha | 47 | 20 feb 1867 | 16 sep 1914 | 21 feb 1919 | ||
728 | F00361 | 0 | Verhulsdonk, Peter | Bodden, Katharina | 35 | 30 sep 1863 | 14 oct 1898 | 25 dec 1928 | ||
729 | F3722 | 0 | Verlaan, Arie | van de Loo, Constantina Maria Francisca | 1 | 6 aug 1903 | 23 Nov 1935 | 21 Nov 1904 | ||
730 | F02893 | 0 | Vermaaten, Peter | van de Loo, Johanna | 31 | 19 mei 1876 | 14 Aug 1907 | 15 Jun 1912 | ||
731 | F01682 | 0 | Vermeulen, Jan | van de Loo, Gertrud | 19 | 02 aug 1922 | 3 mei 1959 | 01 Aug 1941 | ||
732 | F3781 | 0 | Vink, Johannes Petrus | van de Loo, Cornelia Gerarda | 35 | 18 apr 1956 | 09 okt 1991 | 2 Feb 2004 | ||
733 | F01022 | 0 | von Achten, Reimar | van de Loo, Annemarie | 62 | 14 nov 1957 | 19 Nov 2020 | 11 Jan 2019 | ||
734 | F01008 | 0 | von Alvensleben zu Colbe, Joachim Werner | von Loe, Anna Gottlieb Louisa | 10 | 31 okt 1731 | 1741 | 14 mar 1765 | ||
735 | F02633 | 0 | von Bertolf gen. Bolven, Valentin Bertram | von Loe, Wilhelmine Margareta | 15 | 1718 | 1733 | 1737 | ||
736 | F01171 | 0 | von Bodelswing, Gisbert | von Loe, Wesselina | 10 | 1590 | 1618 | 3 Sep 1600 | ||
737 | F02325 | 0 | von Bruehl, August Graf | von Loë, Alexia Sophie Maria Theodora Huberta Margaretha Freiin | 26 | 14 apr 1920 | 12 Jan 1946 | 25 mrt 1963 | ||
738 | F01696 | 0 | von Chamier-Glisczinski, Hans | Eickenscheidt, Maria | 49 | 05 jul 1921 | 27 jun 1970 | 17 sep 1973 | ||
739 | F01155 | 0 | von der Horst zu Horst, Wilhelm | van den Loe, Sibilla | 38 | 1487 | sep/dec 1525 | 1534-1539 | ||
740 | F02757 | 0 | von Deym-Stritez, Maximillian Joseph | von Gumppenberg, Maria Theresia | 27 | 10 sep 1907 | 5 Sep 1934 | 1971 | ||
741 | F02558 | 0 | von Elverfeldt, Otto Joseph Franziskus Aloysius Hubertus Freiherr | von Loë, Maria | 17 | 20 jun 1905 | 29 mrt 1956 | 29 sep 1922 | ||
742 | F4056 | 0 | von Glött, Josef Karl Augustin M. Alfred Franz Fugger Graf | von Loë, Maria Christine Freiin | 29 | 21 okt 1915 | 25 apr 1944 | 29 mei 1958 | ||
743 | F02704 | 0 | von Gumppenberg, Hanns Georg Maria Franz Egid Aloys Ludwig Hubert Freiherr | von Loë, Mathilde Clementine Maria Beatrix Johanna Freiin | 43 | 2 aug 1887 | 30 Jul 1930 | 11 Jan 1937 | ||
744 | F02561 | 0 | von Gumppenberg, Hubert | von Loë, Elisabeth Maria Frederica Aloysia Josepha Huberta | 41 | 5 nov 1898 | 23 mei 1939 | 20 Nov 1949 | ||
745 | F01581 | 0 | von Gumppenberg, Johannes Frhr | von Loë, Maria Mathilde Therese Fernandine Georgia W H A J Frin | 40 | 19 mrt 1919 | 16 nov 1959 | 3 okt 1967 | ||
746 | F02545 | 0 | von Hatzfeld-Wildenburg, Karl Eugenius Inocentius Graaf | von Loë, Isabella Theresia Carolina | 22 | 7 mei 1745 | 21 jan 1785 | 11 Nov 1767 | ||
747 | F02514 | 0 | von Hoensbroech, Clemens Wencelaus | von Loë, Alexandrine Maximiliana | 5 | 1801 | 1844 | 1806 | ||
748 | F02579 | 0 | von Linden, Hugo Berthold | von Loë, Xaverine Genevefa Antonia Maria Huberta Josepha Freiin | 20 | 21 apr 1923 | 12 mei 1971 | 2 Feb 1943 | ||
749 | F02348 | 0 | von Loë, Clemens Wessel Albrecht Cyriakus J H M | von Waldburg-Zeil-Hohenems, Marie Sophie Josepha Elisabeth Walburga Gräfin | 67 | 07 mei 1957 | 25 Jul 2024 | 17 Sep 2024 | ||
750 | F02639 | 0 | von Loë, Clemens Maximilian Karl August Joseph Hubert | von Fürstenberg, Mathilde Freiin | 55 | 6 jan 1875 | 7 Dec 1930 | 26 mei 1940 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.