Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 701 t/m 750 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 21» Volgende»
# | provincie_or_country | Number | Graph |
701 | Gendt | 1 | |
702 | Stein | 1 | |
703 | Rincon (Bonaire) | 1 | |
704 | Brescia It | 1 | |
705 | Flero It | 1 | |
706 | Gottolengo Brescia It | 1 | |
707 | Duliken | 1 | |
708 | Bergen op Zoom | 1 | |
709 | Brugg / Windisch (CH) | 1 | |
710 | Versailles F. | 1 | |
711 | Altena i. W. | 1 | |
712 | Eerbeek | 1 | |
713 | Posterenk | 1 | |
714 | Lochem | 1 | |
715 | Giethoorn | 1 | |
716 | Milsbeek | 1 | |
717 | Steyl | 1 | |
718 | Zürich (CH) | 1 | |
719 | Haarlem / Schoten | 1 | |
720 | Valkenswaard | 1 | |
721 | Druten | 1 | |
722 | Heukelom Gem. Bergen | 1 | |
723 | Vortem-Mullem | 1 | |
724 | Maasbommel | 1 | |
725 | Hong Kong | 1 | |
726 | Allgau | 1 | |
727 | Soest Westf. | 1 | |
728 | Labbeck | 1 | |
729 | Apeldorn | 1 | |
730 | Frankrijk | 1 | |
731 | Rhenen | 1 | |
732 | Oud Gastel | 1 | |
733 | Louisendorf | 1 | |
734 | Schinveld | 1 | |
735 | Veldhoven | 1 | |
736 | IJsselstein | 1 | |
737 | Dueffelward | 1 | |
738 | Muiden | 1 | |
739 | Hulhuysen | 1 | |
740 | Vrasselt | 1 | |
741 | Wehl | 1 | |
742 | Wemb | 1 | |
743 | Sankt Th | 1 | |
744 | Steinbergen | 1 | |
745 | Beylerward | 1 | |
746 | Mehr Cleve | 1 | |
747 | Offenbach | 1 | |
748 | Hadamar (Hessen-D) | 1 | |
749 | Christchurch | 1 | |
750 | Bunschoten | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.