Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 701 t/m 750 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
701 | Helsum/ Hartefeldtsgut | 1 |
702 | Helvoirt | 1 |
703 | Hembsen | 1 |
704 | Hemmersbach | 1 |
705 | Hendrik Ido Ambacht | 1 |
706 | Hengelo | 1 |
707 | Hengelo (Gld.)[Huize Keijenborg] | 1 |
708 | Hennef | 1 |
709 | Hennef / Kast Allner | 1 |
710 | Herdringen | 1 |
711 | Herne (D) | 1 |
712 | Hervorst | 1 |
713 | Herwen | 1 |
714 | Herwen en Aerdt | 1 |
715 | Herwen en Aerdt (bij Lobith) | 1 |
716 | Herwenen en Aerdt | 1 |
717 | Hespecke (Westf.) | 1 |
718 | Hesse | 1 |
719 | Hessen | 1 |
720 | Heteren | 1 |
721 | Heteren / Driel | 1 |
722 | Heukelom Gem. Bergen | 1 |
723 | Heumen | 1 |
724 | Heust | 1 |
725 | Heusy | 1 |
726 | Heyden (Aken) | 1 |
727 | Heyen | 1 |
728 | Heyen gem. Bergen | 1 |
729 | Heythuysen | 1 |
730 | HFOUT | 1 |
731 | Hilbeck | 1 |
732 | Hildesheim | 1 |
733 | Hillegom | 1 |
734 | Hilsum | 1 |
735 | Hilversum | 1 |
736 | Hjo (S) | 1 |
737 | Hohenscheid (Dld.) | 1 |
738 | Hohnen (D) | 1 |
739 | Hollandia (voormalig Ned. Nw.-Guinea) | 1 |
740 | Hollandtown | 1 |
741 | Holte | 1 |
742 | Holten | 1 |
743 | Holthuiserbos (Goch) | 1 |
744 | Holzhausen bei Ammersee | 1 |
745 | Hombourg | 1 |
746 | Hommersum | 1 |
747 | Hong Kong | 1 |
748 | Hongarije | 1 |
749 | Honnepel | 1 |
750 | Hoofddorp | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.