Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Treffers 701 t/m 750 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
701 | Herne (D) | 1 |
702 | Hervorst | 1 |
703 | Herwen | 1 |
704 | Herwen en Aerdt | 1 |
705 | Herwen en Aerdt (bij Lobith) | 1 |
706 | Herwenen en Aerdt | 1 |
707 | Hespecke (Westf.) | 1 |
708 | Hesse | 1 |
709 | Hessen | 1 |
710 | Heteren | 1 |
711 | Heteren / Driel | 1 |
712 | Heukelom Gem. Bergen | 1 |
713 | Heumen | 1 |
714 | Heust | 1 |
715 | Heusy | 1 |
716 | Heyden (Aken) | 1 |
717 | Heyen | 1 |
718 | Heyen gem. Bergen | 1 |
719 | Heythuysen | 1 |
720 | HFOUT | 1 |
721 | Hilbeck | 1 |
722 | Hildesheim | 1 |
723 | Hillegom | 1 |
724 | Hilsum | 1 |
725 | Hilversum | 1 |
726 | Hjo (S) | 1 |
727 | Hohenscheid (Dld.) | 1 |
728 | Hohnen (D) | 1 |
729 | Hollandia (voormalig Ned. Nw.-Guinea) | 1 |
730 | Hollandtown | 1 |
731 | Holte | 1 |
732 | Holten | 1 |
733 | Holthuiserbos (Goch) | 1 |
734 | Holzhausen bei Ammersee | 1 |
735 | Hombourg | 1 |
736 | Hommersum | 1 |
737 | Hong Kong | 1 |
738 | Hongarije | 1 |
739 | Honnepel | 1 |
740 | Hoofddorp | 1 |
741 | Hoog en Woud Harnasch | 1 |
742 | Hoogeveen | 1 |
743 | Hoogkarspel | 1 |
744 | Hoorn | 1 |
745 | Horssen | 1 |
746 | Horst | 1 |
747 | Horstmar | 1 |
748 | Houtdijken | 1 |
749 | Houthem | 1 |
750 | hs 80 | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.