Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 701 t/m 750 van 4030 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 81» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
701 | I01788 | Egon | Jäger | 2019-06-25 19:14:21 | loo | Paulgommers | |||
702 | I00092 | Elisabeth | Wolf | 1880 | 2019-06-25 17:09:47 | loo | Paulgommers | ||
703 | I03669 | Rinus | Gündel | 2019-06-25 16:49:11 | loo | Paulgommers | |||
704 | I03650 | N.N. | Sekrève | 2019-06-25 16:39:19 | loo | Paulgommers | |||
705 | I05407 | Gustav | Köbcke | 2019-06-25 14:19:40 | loo | Paulgommers | |||
706 | I00119 | Johann | Lübbers | 1835 | 2019-06-24 17:06:28 | loo | Paulgommers | ||
707 | I00635 | Elisabeth | van Bruggennay | 2019-06-24 15:27:30 | loo | Paulgommers | |||
708 | I9194 | Angelina | van der Heijden | 2019-06-24 14:04:26 | loo | Paulgommers | |||
709 | I00560 | Agnes | Tunnis | 2019-06-24 13:57:24 | loo | Paulgommers | |||
710 | I10106 | Johannes | Vlinck | 2019-06-24 13:09:19 | loo | Paulgommers | |||
711 | I10105 | Antonette | Tunnis / Aertz | 2019-06-24 12:09:20 | loo | Paulgommers | |||
712 | I06591 | Johan | van den Greyenberge | 2019-06-24 11:40:28 | loo | Paulgommers | |||
713 | I00064 | Adrianus | Verweij | 2019-06-23 14:37:43 | loo | Paulgommers | |||
714 | I05972 | Petronella | Achten | 12 Jan 1916 | Budel | 2019-06-23 13:57:38 | loo | Paulgommers | |
715 | I10096 | J. | de Neef | 2019-06-23 11:37:07 | loo | Paulgommers | |||
716 | I10095 | J.R.M. | Nijman | 2019-06-23 11:36:16 | loo | Paulgommers | |||
717 | I03897 | Wolfgang | Gronarz | 2019-06-23 11:24:58 | loo | Paulgommers | |||
718 | I07241 | Ferdinand | Bister | 2019-06-22 13:56:34 | loo | jeroenvandeloo | |||
719 | I10093 | Wilhelmina | Verdijk | 29 Dec 1839 | Beugen en Rijkevoort | 2019-06-20 11:44:22 | loo | Paulgommers | |
720 | I9631 | Abraham | van Leeuwen | 2019-06-13 16:45:25 | loo | Paulgommers | |||
721 | I9740 | Johannes | van Leeuwen | 2019-06-05 14:54:19 | loo | Paulgommers | |||
722 | I9860 | Jan | van Leeuwen | 1 Aug 1954 | Alphen a/d Rijn | 2019-06-05 14:53:26 | loo | Paulgommers | |
723 | I10089 | Elisabeth | Krebber | 2019-06-03 14:54:30 | loo | Paulgommers | |||
724 | I10088 | Hendrikus Leopold Hubertus | Theunissen | 2019-06-03 14:54:12 | loo | Paulgommers | |||
725 | I9468 | M.H.T.H. | Pubben | 2019-05-31 12:09:25 | loo | Paulgommers | |||
726 | I9466 | T.J.C. | Polkamp | 2019-05-31 12:04:57 | loo | Paulgommers | |||
727 | I00738 | Peter Joseph | Schüller | 2019-05-28 15:22:31 | loo | Paulgommers | |||
728 | I03004 | Henriëtte Christina Huberdina Maria | Erven | 16 okt 1956 | Vught | 2019-05-28 11:27:47 | loo | Paulgommers | |
729 | I05819 | Renée Sheelagh Maria | Loomans | 18 Sep 1954 | 's-Hertogenbosch | 2019-05-27 22:14:31 | loo | Paulgommers | |
730 | I05813 | Michaël Marie | Zumpolle | 25 Sep 1943 | Wassenaar | 2019-05-27 22:12:14 | loo | Paulgommers | |
731 | I8786 | Johannes Gerard | Gräler | 2019-05-27 20:09:38 | loo | Paulgommers | |||
732 | I10086 | Philip | Mein | 28 feb 1963 | 2019-05-27 19:55:11 | loo | Paulgommers | ||
733 | I10085 | Christina Maria | Schoonhoven | 2019-05-27 19:45:55 | loo | Paulgommers | |||
734 | I10084 | Petrus Paulus Maria | Brosens | 2019-05-27 19:45:07 | loo | Paulgommers | |||
735 | I10082 | W.A.J.M. | Fick | 2019-05-27 16:48:36 | loo | Paulgommers | |||
736 | I10081 | NN | Marres | 2019-05-27 16:46:28 | loo | Paulgommers | |||
737 | I10080 | NN | van de Velde | 2019-05-27 16:46:07 | loo | Paulgommers | |||
738 | I10077 | Reinaldo Rodriguez | Ferrero | 2019-05-26 16:10:03 | loo | Paulgommers | |||
739 | I04752 | Jennie Amélie | Fromageot | 29 jul 1904 | Versailles F. | 2019-05-26 16:02:45 | loo | Paulgommers | |
740 | I9012 | Hubert Eduard | Otté | 2019-05-26 15:04:05 | loo | Paulgommers | |||
741 | I9010 | Guillaume Alexandre Adries Paul de | Sévaux | 2019-05-26 14:58:29 | loo | Paulgommers | |||
742 | I06857 | Aldegundis | Reinders | 2019-05-25 12:48:41 | loo | Paulgommers | |||
743 | I8211 | Martinus | Manders | 2019-05-12 15:36:05 | loo | Paulgommers | |||
744 | I8395 | Johann | Grudjes | 2019-05-10 15:48:06 | loo | Paulgommers | |||
745 | I05758 | Gertrudis | Jansen | 2019-05-10 15:05:29 | loo | Paulgommers | |||
746 | I07433 | Maria Gertrud | van de Loo | 22 dec 1858 | Bedburg-Hau | 2019-03-05 11:38:11 | loo | lexvanderloo | |
747 | I10069 | Dustin | van Nijkerken | 2019-02-26 12:28:54 | loo | Paulgommers | |||
748 | I8782 | Marie-Joseph | Melchers | 30 mrt 1921 | Schiedam | 2019-02-26 12:23:13 | loo | Paulgommers | |
749 | I8783 | Euphrosia Maria Lidwina Theresia | Meijer | 14 Feb 1928 | Schiedam | 2019-02-26 12:22:37 | loo | Paulgommers | |
750 | I10065 | Wolter | Pol | 2019-02-26 12:15:17 | loo | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.