Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 651 t/m 700 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
651 | I01338 | Drexler | Georg | 0 | loo |
652 | I8588 | Driebeek | Marthe | 0 | loo |
653 | I9302 | Dries | Catharina | 0 | loo |
654 | I8795 | Driessen | Antonetta Wilhelmina Maria | 0 | loo |
655 | I04254 | Driessen | Cornelis | 0 | loo |
656 | I9120 | Driessen | Elisabeth | 0 | loo |
657 | I10653 | Driessen | Gertrud | 0 | loo |
658 | I07174 | Driessen | Gertrudis | 0 | loo |
659 | I03518 | Driessen | Gertruij | 0 | loo |
660 | I9119 | Driessen | Jan | 0 | loo |
661 | I8381 | Driessen | Johanna | 0 | loo |
662 | I10439 | Driessen | Johanna | 0 | loo |
663 | I8378 | Driessen | Peter | 0 | loo |
664 | I8249 | Driessen | Theodora | 0 | loo |
665 | I05315 | Drijssen | Johannes | 0 | loo |
666 | I9109 | Drissen | NN | 0 | loo |
667 | I8427 | Drissen | Petronella | 0 | loo |
668 | I04136 | Drissen / Driessen | Heinrich | 0 | loo |
669 | I9799 | Dubbelden | Maria den | 0 | loo |
670 | I10040 | Dubois | Annemieke | 0 | loo |
671 | I8923 | Dudok van Heel | Abraham Everardus | 0 | loo |
672 | I03615 | Duffels | Arian | 0 | loo |
673 | I03627 | Duffels | Willem Lodewijk | 0 | loo |
674 | I10507 | Duijndam | Maria | 0 | loo |
675 | I01163 | Duijs | Margaretha Wilhelmina Petronella | 0 | loo |
676 | I8808 | Duin | Louise Marie van der | 0 | loo |
677 | I01285 | Dultgen | Marie Amalie | 0 | loo |
678 | I07028 | Dumonceau | Eugenie Gfin | 0 | loo |
679 | I07136 | Dungelshof | Johanna | 0 | loo |
680 | I07065 | ||||
681 | I9025 | Duysens | Jozef Maria Jacob Emile | 0 | loo |
682 | I10428 | Dy | Pascual T. | 0 | loo |
683 | I9950 | Dyks | Hendrina | 0 | loo |
684 | I8210 | Ebben | Maria | 0 | loo |
685 | I8451 | Ebben | Maria | 0 | loo |
686 | I03533 | Ebben | Petronella | 0 | loo |
687 | I04434 | Ebbens | Hentzken | 0 | loo |
688 | I10253 | Ebing | Alexander | 0 | loo |
689 | I03701 | Eeekhout | Elisabeth | 0 | loo |
690 | I10744 | Eerkens | Lambert | 0 | loo |
691 | I01287 | Effertz | Margaretha | 0 | loo |
692 | I03769 | ||||
693 | I04400 | Ehren | Anna Gertrudis | 0 | loo |
694 | I8496 | Ehren | Anna Maria | 0 | loo |
695 | I03995 | Ehren | Johannes Wilhelmus | 0 | loo |
696 | I01951 | Ehren | Wetzel | 0 | loo |
697 | I01209 | Ehring | Karl | 0 | loo |
698 | I8391 | Eicheler | Theodor Joseph Hubert | 0 | loo |
699 | I10782 | ||||
700 | I06295 | Eickenscheidt | Elisabeth | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.