Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 651 t/m 700 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
651 | 653 | I00589 | Hendrine | Hoffmans\Haffmans | lexvanderloo | ||
652 | 654 | I00590 | Johan | Litjens | lexvanderloo | ||
653 | 655 | I00591 | Anna | Janssen Daele | Mook ![]() |
Paulgommers | |
654 | 656 | I00592 | Johanna | Muskens | 1805 | Heijen ![]() |
Paulgommers |
655 | 657 | I00593 | Maria (Johanna Maria Elisabeth) | de Rijck | 3 jul 1798 | Heijen ![]() |
Paulgommers |
656 | 658 | I00594 | Elisabeth | Jansen\Gerritsen | lexvanderloo | ||
657 | 659 | I00595 | Michel | Sinsbeck | lexvanderloo | ||
658 | 660 | I00596 | Margrriet | Litgens | lexvanderloo | ||
659 | 661 | I00597 | Peter | Sinsbeck | 07 jan 1868 | Asperden ![]() |
lexvanderloo |
660 | 662 | I00598 | Maria | Paasch | 27 feb 1879 | lexvanderloo | |
661 | 663 | I00599 | Paul | Pash | lexvanderloo | ||
662 | 664 | I00600 | Margretha | Jepkens | lexvanderloo | ||
663 | 665 | I00601 | Cathrin | van de Loe | lexvanderloo | ||
664 | 666 | I00602 | Wilhelmus Henricus | Derckson | lexvanderloo | ||
665 | 667 | I00603 | Johan | van den Loe (de jongste) | lexvanderloo | ||
666 | 668 | I00604 | Johann | van den Loe | ca 1405 | Paulgommers | |
667 | 669 | I00605 | Hans | van der Ropp | Paulgommers | ||
668 | 670 | I00606 | Henrick | van Abroeck | lexvanderloo | ||
669 | 671 | I00607 | Mechtild | van den Loe | Bef. 1508 | lexvanderloo | |
670 | 672 | I00608 | Hendrick | Scheyffart | lexvanderloo | ||
671 | 673 | I00609 | Else | van Loe | lexvanderloo | ||
672 | 674 | I00610 | Gertruit | van den Loe | lexvanderloo | ||
673 | 675 | I00611 | Herbert | Ernst | lexvanderloo | ||
674 | 676 | I00612 | Catharina | Ernst | lexvanderloo | ||
675 | 677 | I00613 | Henrick | Pies | lexvanderloo | ||
676 | 678 | I00614 | Wessel | van den Loe zu Wissen | 10 okt 1443 | Funderen ![]() |
Paulgommers |
677 | 679 | I00615 | Elisabeth | van Beerenbroeck zu Wissen | ca. 1449 | d Sieg ![]() |
Paulgommers |
678 | 680 | I00616 | Stine (Christina) | van Eyll | ca. 1409 | Eyl ![]() |
Paulgommers |
679 | 681 | I00617 | Wessel | van den Loe | Bef. 1402 | Vonderen ![]() |
Paulgommers |
680 | 682 | I00618 | Elske (Elisabeth) | van Averhuis\Overhaus | Oberhausen ![]() |
lexvanderloo | |
681 | 683 | I00619 | Wessel | vamme Lo | ca 1330 | Marl ![]() |
Paulgommers |
682 | 684 | I00620 | Hadewych | Stecke | Aft. 1339 | Paulgommers | |
683 | 685 | I00621 | Heinrich | vamme Loe | ca 1370 | Marl ![]() |
Paulgommers |
684 | 686 | I00622 | Hildegunde | van Westerholt | ca 1370 | Paulgommers | |
685 | 687 | I00623 | Reinier | vamme Loe | ca. 1401 | Paulgommers | |
686 | 688 | I00624 | Elisabeth | van Calcum | 1471 | Paulgommers | |
687 | 689 | I00625 | Wessel | von Loe | 1463 | Paulgommers | |
688 | 690 | I00626 | Elisabeth | N.N. | 1471 | Paulgommers | |
689 | 691 | I00627 | Christoph | van Loe | 1547 | lexvanderloo | |
690 | 692 | I00628 | Aleid | van Holte | lexvanderloo | ||
691 | 693 | I00629 | Nesa | von Steinhausen | Paulgommers | ||
692 | 694 | I00630 | Christoph | von Loe zu Overdijck | Bef. 1521 | lexvanderloo | |
693 | 695 | I00631 | Anna | van Geisteren tot Neuenburg | Paulgommers | ||
694 | 696 | I00632 | Johann | van Loe - Overdijck | 1548 | lexvanderloo | |
695 | 697 | I00633 | Elisabeth | van Kleef | lexvanderloo | ||
696 | 698 | I00634 | Johan | vanme Loe | Marl ![]() |
lexvanderloo | |
697 | 699 | I00635 | Elisabeth | van Bruggennay | Paulgommers | ||
698 | 700 | I00636 | Walter | von Loe zu Dorneburg | lexvanderloo | ||
699 | 701 | I00637 | Maria | von Delwick | Paulgommers | ||
700 | 702 | I00638 | Walter | von Loe zu Knippenborg | 1556 | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.