Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 651 t/m 700 van 4030 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 81» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
651 | I10174 | Martina Maria | van den Berg | 8 okt 1954 | Soest | 2019-08-19 19:21:17 | loo | Paulgommers | |
652 | I06350 | Maria Johanna Petronella | van Sommeren | 27 mrt 1951 | 2019-07-10 16:54:00 | loo | Paulgommers | ||
653 | I06328 | Wilhelm Ferdinand | Flör | 22 Feb 1907 | Recklinghausen | 2019-07-10 16:34:34 | loo | Paulgommers | |
654 | I02263 | Elisabeth | Terhoeven | 29 jun 1900 | Krefeld (D) | 2019-07-10 16:17:32 | loo | Paulgommers | |
655 | I07930 | Else | Vogt | 2019-07-10 14:04:37 | loo | Paulgommers | |||
656 | I07924 | Anton | Hamel | 2019-07-10 13:59:40 | loo | Paulgommers | |||
657 | I07922 | Herman | Höcker | 2019-07-10 13:58:27 | loo | Paulgommers | |||
658 | I07935 | Theodor | Verfürth | 2019-07-10 13:27:53 | loo | Paulgommers | |||
659 | I07233 | Anna | Pötters | 2019-07-09 22:59:45 | loo | Paulgommers | |||
660 | I10169 | Geertrui | Philipsen | 2019-07-09 16:23:54 | loo | Paulgommers | |||
661 | I10168 | Thomas | Festen | 2019-07-09 16:23:36 | loo | Paulgommers | |||
662 | I10158 | Antonetta | Frenken | 2019-07-09 15:17:23 | loo | Paulgommers | |||
663 | I10157 | Franciscus | Derkx | 2019-07-09 15:17:02 | loo | Paulgommers | |||
664 | I10154 | Gertruda Helena | Kelders | 2019-07-09 15:03:09 | loo | Paulgommers | |||
665 | I10153 | Hubertus | Broekmans | 2019-07-09 15:02:45 | loo | Paulgommers | |||
666 | I10150 | Allegonda | Hemmers | 2019-07-09 14:49:40 | loo | Paulgommers | |||
667 | I10149 | Peter | Honig | 2019-07-09 14:49:21 | loo | Paulgommers | |||
668 | I04243 | Maria | van den Meerendonk | 2019-07-09 14:40:34 | loo | Paulgommers | |||
669 | I07565 | Johan | Martens | 16 Feb 1904 | Winnekendonk | 2019-07-09 12:18:40 | loo | Paulgommers | |
670 | I04184 | Elizabeth | Thissen | 2019-07-09 12:16:12 | loo | Paulgommers | |||
671 | I07559 | Theodor | Ruiters | 1902 | 2019-07-09 12:04:03 | loo | Paulgommers | ||
672 | I07580 | Johanna | Hoolmann | 01 Nov 1906 | Kevelaer | 2019-07-09 11:55:18 | loo | Paulgommers | |
673 | I07380 | Mathilde W. | Smits | 1912 | 2019-07-08 16:18:38 | loo | Paulgommers | ||
674 | I07301 | Lambert | Grüters | 2019-07-08 15:48:34 | loo | Paulgommers | |||
675 | I10147 | Hendrina | Kleintjes | 2019-07-08 15:42:05 | loo | Paulgommers | |||
676 | I10146 | Peter Johannes | Derrissen | 2019-07-08 15:41:49 | loo | Paulgommers | |||
677 | I10145 | Antonetta | Jacobs | 2019-07-08 15:31:32 | loo | Paulgommers | |||
678 | I10144 | Antoon | Ewals | 2019-07-08 15:31:10 | loo | Paulgommers | |||
679 | I10143 | Anna Maria | van Swaemen | 2019-07-07 22:04:07 | loo | Paulgommers | |||
680 | I10142 | Gerardus | Erren | 2019-07-07 22:03:32 | loo | Paulgommers | |||
681 | I10141 | Johanna | van Raaij | 2019-07-07 21:57:01 | loo | Paulgommers | |||
682 | I10140 | Martinus | Gijsberts | 2019-07-07 21:54:30 | loo | Paulgommers | |||
683 | I03118 | Sigbertus | Gerrits | 1908 | 2019-07-06 16:52:23 | loo | Paulgommers | ||
684 | I10129 | Antonia Hubertina | Verstegen | 2019-07-06 16:42:01 | loo | Paulgommers | |||
685 | I10128 | Christoffel Johannes | Bruijnen | 2019-07-06 16:41:35 | loo | Paulgommers | |||
686 | I10127 | Theodora Johanna | Gerrits | 2019-07-06 16:24:33 | loo | Paulgommers | |||
687 | I10126 | Antonius Johannes | Laemers | 2019-07-06 16:24:05 | loo | Paulgommers | |||
688 | I10123 | Anna Maria Beurskens | 2019-07-06 15:20:39 | loo | Paulgommers | ||||
689 | I10122 | Petrus | Vermeulen | 2019-07-06 15:20:17 | loo | Paulgommers | |||
690 | I10121 | Petronella | Teunissen | 2019-07-06 14:41:13 | loo | Paulgommers | |||
691 | I10120 | Godefriedus Hermanus | Wientjes | 2019-07-06 14:40:49 | loo | Paulgommers | |||
692 | I10119 | Maria | Jansen | 2019-07-03 19:36:42 | loo | Paulgommers | |||
693 | I10118 | Peter Johannes | Lamers | 2019-07-03 19:36:09 | loo | Paulgommers | |||
694 | I10113 | Christina | Hermsen | 2019-07-03 16:52:09 | loo | Paulgommers | |||
695 | I03291 | Sylvester | Kauling | 15 dec 1927 | Breese Illinois | 2019-07-03 15:51:15 | loo | Paulgommers | |
696 | I05513 | Charlotte Adriana | Docters van Leeuwen | 14 dec 1832 | Breda | 2019-07-02 16:30:58 | loo | Paulgommers | |
697 | I03450 | Frederika | Beumer | ABT 1874 | Spankeren | 2019-06-30 14:55:30 | loo | Paulgommers | |
698 | I10110 | Berendina | Beumer | 2019-06-30 14:52:01 | loo | Paulgommers | |||
699 | I10109 | Reinder | Harmelink | 2019-06-30 14:51:38 | loo | Paulgommers | |||
700 | I05435 | Johanna Louisa | Monjé | 2019-06-27 13:34:11 | loo | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.