Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Treffers 601 t/m 650 van 833 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
601 | F00054 | 0 | ter Voert, Johannes | van der Loo, Johanna Theodora | 18 | 30 okt 1838 | 24 dec 1859 | 10 sep 1856 | ||
602 | F00737 | 0 | Tophoff, Hermann Ludwig Theodor | van de Loo, Carolina Bertha Johanna Maria | 18 | 02 mei 1927 | 14 mrt 1945 | 11 oct 1990 | ||
603 | F00124 | 0 | van de Loe, Johannes Friedericus | Burgers, Johanna Catharina | 18 | mrt 1760 | 17 mrt 1778 | 23 Feb 1782 | ||
604 | F3717 | 0 | van de Loo, Dominicus | Asseler, Antoinetta Suzanna | 18 | 25 aug 1855 | 16 Feb 1873 | 12 Jul 1885 | ||
605 | F02012 | 0 | van de Loo, Johann Wilhelm | Driessen, Johanna | 18 | 22 jun 1844 | 15 sep 1862 | 08 may 1894 | ||
606 | F00192 | 0 | Voss, Nicolaus | van de Loe, Margaretha | 18 | 14 mei 1786 | 28 nov 1820 | 21 okt 1804 | ||
607 | F01096 | 0 | Janssen, Johannes | van de Loe, Joanna Maria | 17 | 31 aug 1727 | 27 sep 1744 | 26 jan 1757 | ||
608 | F02495 | 0 | Martens, Franciscus | Peters, Henrica / Hendrina | 17 | 31 jan 1705 | 16 Feb 1722 | 8 Jan 1743 | ||
609 | F00182 | 0 | Sinsbeck, Peter | Paasch, Maria | 17 | 06 mei 1902 | 01 may 1949 | 17 jun 1919 | ||
610 | ||||||||||
611 | F01538 | 0 | van de Loo, Wilhelm | van Makelenburg, Engelina | 17 | 25 mei 1891 | 25 oct 1934 | 11 mar 1908 | ||
612 | F00563 | 0 | van de Loo, Arnold Louis Karel Hubert | van Kleef, Catharina Petronella | 17 | 03 mei 1881 | 23 jan 1898 | 8 Jul 1909 | ||
613 | F00698 | 0 | van de Loo, Johann Peter Hubert | Witthoff, Adelheid Hubertine Carolina | 17 | 11 okt 1866 | 23 apr 1883 | 19 mrt 1900 | ||
614 | F00157 | 0 | van Loe zu Wissen und Vehlar, Matthias | van Vlodrop, Anna | 17 | 17 feb 1565 | 18 nov 1592 | 24 sep 1582 | ||
615 | F02558 | 0 | von Elverfeldt, Otto Joseph Franziskus Aloysius Hubertus Freiherr | von Loë, Maria | 17 | 20 jun 1905 | 29 mrt 1956 | 29 sep 1922 | ||
616 | F02232 | 0 | von Spee, Friedrich Christian Baron | von Loe, Anna Elisabeth Freiin | 17 | 21 jul 1678 | 21 apr 1695 | 19 mei 1704 | ||
617 | ||||||||||
618 | F00348 | 0 | Janssen, Gerhard | van Eyck, Margaretha | 16 | 22 nov 1843 | 13 aug 1859 | 25 nov 1890 | ||
619 | F00331 | 0 | Liebrand, Theodorus Norbertus | Reintjes, Anna Maria | 16 | 19 apr 1879 | 16 dec 1895 | 22 dec 1929 | ||
620 | F4135 | 0 | Nagels, Wilhelmus Leonardus | Kempkes, Anna Maria | 16 | 26 jun 1757 | 11 Dec 1773 | 18 Aug 1811 | ||
621 | F00657 | 0 | van de Loo, Jan Willem | Laane, Yvonne Anne Marie | 16 | 08 dec 1948 | 05 feb 1964 | 18 aug 1992 | 19 mei 1976 | |
622 | F02431 | 0 | van de Loo, Franziskus | van Rickelen, Elisabeth | 16 | 07 nov 1890 | 30 okt 1930 | 19 Dec 1906 | ||
623 | F00916 | 0 | van der Loo, Albertus Eduard Maria | Strootmann, Gesina Engelina | 16 | 16 aug 1906 | 01 jun 1960 | 14 jun 1922 | ||
624 | ||||||||||
625 | F01791 | 0 | Wolters, Anton | Grutters, Hubertine Maria | 16 | 23 jan 1891 | 19 jun 1908 | 22 feb 1907 | ||
626 | F00713 | 0 | Elpers, Herman Jozef Woltman | van de Loo, Geertruida Maria Aleida | 15 | 02 okt 1945 | 22 jul 1960 | 15 okt 1974 | ||
627 | F3904 | 0 | Erren, Peter Johannes | Schelbergen, Hendrika | 15 | 27 apr 1889 | 11 Jan 1937 | 10 Feb 1904 | ||
628 | F01649 | 0 | Goossens, Peter | Kamps, Theodora | 15 | 20 feb 1870 | 2 Jul 1915 | 23 Nov 1885 | ||
629 | F00337 | 0 | Janssen, Bernard | van Eyck, Engelina | 15 | 17 jan 1891 | 18 apr 1906 | 11 mar 1941 | ||
630 | F3714 | 0 | Mol, Johannes | van de Loo, Hendrika Catharina | 15 | 11 mei 1906 | 17 Jan 1921 | 18 Dec 1926 | ||
631 | F01808 | 0 | Neu, Matthias | Geenen, Margaretha | 15 | 10 jan 1797 | 25 sep 1830 | 20 aug 1812 | ||
632 | F02091 | 0 | Sweerts de Landas, Jacob Ferdinand | van Kettler van Oijen, Catharina Louisa | 15 | 1664 | 1693 | 1679 | ||
633 | F02135 | 0 | van Aerssen, Bernard Wilhelm | van de Loe, Johanna Sybille Elisabeth | 15 | 24 jun 1851 | 16 dec 1893 | 27 apr 1866 | ||
634 | F01068 | 0 | van de Loo, Johann Wilhelm | Hohlmanns, Johanna Catharina | 15 | 11 apr 1842 | 03 jul 1857 | 25 okt 1906 | ||
635 | F01247 | 0 | van de Loo, Theodor | de Bruin, Anna Maria | 15 | 03 jun 1815 | 02 Feb 1846 | 12 Nov 1830 | ||
636 | F00214 | 0 | van de Loo, Hendrick | Aertz, Theodora | 15 | 16 okt 1742 | 31 jan 1757 | 24 apr 1778 | ||
637 | F00045 | 0 | van de Loo \ Loe, Joannes | Simons, Aleida | 15 | 9 sep 1764 | 6 Apr 1779 | 22 nov 1792 | ||
638 | F00377 | 0 | van Well, Jakobus | van de Loo, Maria | 15 | 18 apr 1823 | 11 feb 1838 | 12 mrt 1873 | ||
639 | F02538 | 0 | van Westphalen, Willem | van Loe, Elisabeth | 15 | 1617 | 1650 | 1632 | ||
640 | F02633 | 0 | von Bertolf gen. Bolven, Valentin Bertram | von Loe, Wilhelmine Margareta | 15 | 1718 | 1733 | 1737 | ||
641 | F02239 | 0 | von Strünkede, Conrad | von Loe, Elisabeth Clara | 15 | 1669 | 1707 | 27 Feb 1684 | ||
642 | F3183 | 0 | Brouwers, Maximiliaan Frans Hubert | Haex, Berthilde | 14 | 18 jan 1944 | 15 Feb 1989 | 30 Jun 1958 | ||
643 | F02126 | 0 | Drissen, Johannes Hendrik | van Well, Johanna | 14 | 26 mei 1902 | 03 Jan 1930 | 16 Sep 1916 | ||
644 | F00221 | 0 | Ehren, Johann | T, Elisabeth | 14 | 25 jun 1724 | 27 oct 1738 | 09 mar 1774 | ||
645 | F02894 | 0 | Festen, Henricus | van de Loo, Johanna | 14 | 22 jul 1895 | 28 Feb 1912 | 26 Jan 1909 | ||
646 | F3793 | 0 | Groenendijk, Antonius Martinus | van de Loo, Elizabeth Maria Gerarda | 14 | 4 apr 1963 | 1 Feb 1977 | 17 okt 2015 | ||
647 | F01656 | 0 | Schelbergen, Johannes | van de Loo, Johanna | 14 | 23 jan 1848 | 9 Dec 1862 | 29 Jan 1911 | ||
648 | F00160 | 0 | van de Loe, Bernardus | Rutten, Antonia | 14 | 7 nov 1729 | 20 mrt 1755 | 29 okt 1743 | ||
649 | F00067 | 0 | van de Loo, Adolf | Wolf, Elisabeth | 14 | 24 apr 1902 | 31 mei 1916 | 31 jan 1940 | ||
650 | F3528 | 0 | van Triel, Johann | Drissen, Anna Maria Josepha | 14 | 15 apr 1909 | 02 Jun 1923 | 21 mrt 1940 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.