Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 601 t/m 650 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
601 | I00103 | van der Loo | Antonius | 06 mrt 1839 | 0 | I00070 | 20 dec 1809 | 30 | I00075 | 08 jul 1812 | 27 | lexvanderloo | loo |
602 | I02256 | van der Loo | Hendrik | 20 sep 1839 | 0 | I02253 | 10 sep 1809 | 30 | I02254 | 17 sep 1814 | 25 | lexvanderloo | loo |
603 | I05438 | van der Loo | Johanna Hermina | 25 feb 1831 | 0 | I05429 | 20 sep 1801 | 30 | I05430 | 03 jan 1809 | 22 | lexvanderloo | loo |
604 | I05512 | van der Loo | Johannes Franciscus | 06 dec 1810 | 0 | I01510 | 13 apr 1780 | 30 | I01511 | 09 okt 1782 | 28 | Paulgommers | loo |
605 | I03603 | van der Loo | Maria Elisabeth | 23 nov 1844 | 0 | I02936 | 21 mrt 1814 | 30 | I02937 | ca. 1820 | 24 | lexvanderloo | loo |
606 | I00032 | van der Loo | Maria Johanna | 26 dec 1882 | 0 | I00022 | 23 aug 1852 | 30 | I00031 | 10 jun 1842 | 40 | lexvanderloo | loo |
607 | I05519 | van der Loo | Martina Maria | 17 jul 1836 | 0 | I01514 | 19 mei 1806 | 30 | I01515 | 06 dec 1801 | 35 | lexvanderloo | loo |
608 | I00012 | ||||||||||||
609 | I8070 | ||||||||||||
610 | I10804 | ||||||||||||
611 | I10805 | ||||||||||||
612 | I10151 | van Esch | Anna Maria | 17 mrt 1896 | 0 | I04241 | 21 feb 1866 | 30 | I07553 | 07 jul 1871 | 25 | Paulgommers | loo |
613 | I00494 | van Eyck | Jakobus | 10 jan 1815 | 0 | I00459 | 11 mrt 1785 | 30 | I00460 | 18 okt 1793 | 22 | lexvanderloo | loo |
614 | I06141 | van Heukelum | Wilhelmina | 1826 | 0 | I01158 | 25 nov 1796 | 30 | I01159 | 25 dec 1798 | 28 | lexvanderloo | loo |
615 | I05089 | van Huchtenbroick zu Gatrop | Berend | ca. 1439 | 0 | I01690 | ca 1409 | 30 | I01689 | ca 1412 | 27 | lexvanderloo | loo |
616 | I00900 | van Kleef | Lambertus Theodorus | 21 mei 1846 | 0 | I01048 | 04 apr 1816 | 30 | I00909 | 21 nov 1814 | 32 | lexvanderloo | loo |
617 | I9516 | van Leeuwen | Antonia | 2 feb 1911 | 0 | I9513 | 22 jul 1881 | 30 | I9498 | 19 mei 1882 | 29 | Paulgommers | loo |
618 | I02308 | van Schewick | Maria | 1653 | 0 | I01798 | 1623 | 30 | I00333 | ca. 1635 | 18 | Paulgommers | loo |
619 | I05636 | van Wachtendonk | Johann Willem | 1550 | 0 | I02140 | ca1520 | 30 | I02139 | ca 1520 | 30 | Paulgommers | loo |
620 | I07640 | ||||||||||||
621 | I03080 | ||||||||||||
622 | I03303 | ||||||||||||
623 | I03753 | ||||||||||||
624 | I04715 | ||||||||||||
625 | I04500 | ||||||||||||
626 | I06091 | ||||||||||||
627 | I06016 | ||||||||||||
628 | I06681 | ||||||||||||
629 | I06012 | von Loë | Degenhardt Bertram Karl Hubert A M Freiherr | 31 dec 1923 | 0 | I06009 | 3 feb 1893 | 30 | I06010 | 06 jan 1901 | 22 | Paulgommers | loo |
630 | I05991 | ||||||||||||
631 | I06032 | ||||||||||||
632 | I06043 | ||||||||||||
633 | I06060 | ||||||||||||
634 | I06079 | ||||||||||||
635 | I06007 | von Loë | Joseph Hubert Maria Freiherr | 27 mrt 1855 | 0 | I01746 | 23 jan 1825 | 30 | I06006 | 22 jun 1831 | 24 | Paulgommers | loo |
636 | I05981 | von Loë | Maximilian August Maria Hubert Apollinar Graf | 20 jun 1817 | 0 | I01772 | 6 aug 1787 | 30 | I01737 | 2 apr 1800 | 17 | Paulgommers | loo |
637 | I05939 | von Loë | Maximilian Eugen | 25 okt 1839 | 0 | I01780 | 23 mrt 1809 | 30 | I01781 | 20 jan 1810 | 29 | Paulgommers | loo |
638 | I06084 | ||||||||||||
639 | I06072 | ||||||||||||
640 | I06992 | ||||||||||||
641 | I03420 | Voss | Wilhelmina | 08 feb 1791 | 0 | I00252 | 12 apr 1761 | 30 | I00239 | 25 jul 1755 | 36 | lexvanderloo | loo |
642 | I8591 | Westerwoudt | Beatrijs Regina Maria | 05 apr 1919 | 0 | I8314 | 30 nov 1889 | 30 | I04728 | 13 apr 1890 | 29 | lexvanderloo | loo |
643 | I04096 | Wolters | Gerttrud | 02 nov 1786 | 0 | I04071 | 05 mrt 1756 | 30 | I04072 | ca. 1755 | 31 | lexvanderloo | loo |
644 | I05814 | ||||||||||||
645 | I8093 | Arntz | Johanna Maria Josephina | 05 dec 1876 | 0 | I00698 | 05 jun 1845 | 31 | I00697 | 26 okt 1853 | 23 | Paulgommers | loo |
646 | I00515 | Bodden | Gerhard | 06 mrt 1819 | 0 | I00210 | 16 mrt 1788 | 31 | I00458 | 18 nov 1793 | 26 | lexvanderloo | loo |
647 | I10452 | Bosch | Joanna Petronella | 15 jun 1839 | 0 | I00689 | 7 aug 1808 | 31 | I00688 | 04 sep 1816 | 23 | Paulgommers | loo |
648 | I02812 | Brouwer | Gertrudis | 06 jul 1787 | 0 | I02738 | 03 jul 1756 | 31 | I02739 | ca. 1767 | 20 | lexvanderloo | loo |
649 | I02732 | Brouwer | Wilhelmus Gerardus | 25 okt 1835 | 0 | I00141 | 25 jul 1804 | 31 | I00142 | 16 jul 1805 | 30 | lexvanderloo | loo |
650 | I8606 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.