Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 601 t/m 650 van 4030 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 81» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
601 | I9438 | Bernd | Artz | 2020-01-18 14:12:06 | loo | Paulgommers | |||
602 | I01093 | Catharina (Maria) Barbara | de Bruijn | 28 Sep 1817 | Breda | 2020-01-09 22:43:20 | loo | Paulgommers | |
603 | I01092 | Cornelis Franciscus Xaverius | Klep | 31 mrt 1817 | Breda | 2020-01-09 22:35:54 | loo | Paulgommers | |
604 | I03819 | Maria Gertruda Hubertina Francisca | van de Loo | 2020-01-03 13:14:27 | loo | Paulgommers | |||
605 | I01005 | Catharina (Maria) Barbara | de Bruijn | 2020-01-03 13:01:29 | loo | Paulgommers | |||
606 | I00877 | Catharina Digna Maria Ursula | Goijarts | 2020-01-02 15:03:11 | loo | Paulgommers | |||
607 | I03421 | Anna Maria | Hünnekes | 2019-12-24 15:26:38 | loo | Paulgommers | |||
608 | I04337 | Jacob | Jütten | 2019-12-23 16:20:34 | loo | Paulgommers | |||
609 | I00234 | Hendrik | ten Haaf | ABT 1757 | Ottersum | 2019-12-23 13:46:20 | loo | Paulgommers | |
610 | I10232 | Pieternella | Kooijmans | 2019-12-20 16:05:27 | loo | Paulgommers | |||
611 | I10231 | Bernardus | Kortekaas | 2019-12-20 16:05:04 | loo | Paulgommers | |||
612 | I10229 | Cornelia | de Langen | 2019-12-20 16:02:18 | loo | Paulgommers | |||
613 | I10228 | Arie | Samson | 2019-12-20 16:01:45 | loo | Paulgommers | |||
614 | I10226 | Johanna | Mesman | 2019-12-20 15:59:16 | loo | Paulgommers | |||
615 | I10225 | IJsbrand | van den Berg | 2019-12-20 15:58:59 | loo | Paulgommers | |||
616 | I10223 | Agnes | van Veen | 2019-12-20 15:54:48 | loo | Paulgommers | |||
617 | I10222 | Lambertus | Voskuilen | 2019-12-20 15:54:28 | loo | Paulgommers | |||
618 | I10220 | Alida | Wijnhof | 2019-12-20 15:16:30 | loo | Paulgommers | |||
619 | I10219 | Rijk | Mollevanger | 2019-12-20 15:16:13 | loo | Paulgommers | |||
620 | I10217 | Dorothea | Koes | 2019-12-20 15:11:37 | loo | Paulgommers | |||
621 | I10216 | Paulus | van Vliet | 2019-12-20 15:11:17 | loo | Paulgommers | |||
622 | I10214 | Cornelia | Schalkwijk | 2019-12-20 15:06:48 | loo | Paulgommers | |||
623 | I10213 | Franciscus | van der Kleij | 2019-12-20 15:06:17 | loo | Paulgommers | |||
624 | I04815 | Manfred | Kühn | 12 oct 1948 | 2019-12-14 14:05:42 | loo | lexvanderloo | ||
625 | I10203 | NN | 2019-11-29 04:26:09 | loo | lexvanderloo | ||||
626 | I9920 | Pamela | Fritz | 8 Aug 1978 | Uhingen / Baden Würtenberg (D) | 2019-11-12 15:55:28 | loo | Paulgommers | |
627 | I01513 | Catharina | Geldermans | 1756 | 2019-11-12 11:51:11 | loo | Paulgommers | ||
628 | I10202 | Els | Moser | 2019-11-09 16:17:55 | loo | Paulgommers | |||
629 | I10201 | Hette | de Boer | 2019-11-09 16:17:38 | loo | Paulgommers | |||
630 | I10200 | Gera | Lenssen | 2019-11-02 16:04:14 | loo | jeroenvandeloo | |||
631 | I9495 | Marcella van der | Vliet | 2019-11-02 15:59:57 | loo | Paulgommers | |||
632 | I10198 | Johanna | van der Gaag | 2019-11-02 14:42:31 | loo | Paulgommers | |||
633 | I10194 | Bruno | Fedele | 2019-11-02 12:27:39 | loo | Paulgommers | |||
634 | I10195 | Antoniëtta | NN | 2019-09-30 14:38:44 | loo | Paulgommers | |||
635 | I10190 | Geeske | Cammans | 2019-09-19 14:13:40 | loo | Paulgommers | |||
636 | I10188 | Aeltgen | Cluyt | 2019-09-19 14:07:16 | loo | Paulgommers | |||
637 | I8856 | Joannes Gerardus | Janssens | 11 Apr 1925 | Rotterdam | 2019-09-19 11:57:00 | loo | Paulgommers | |
638 | I07730 | Wilhelmina | Schülling | 2019-09-14 16:02:20 | loo | Paulgommers | |||
639 | I10186 | Céline | Heukensfeldt Jansen | 16 Jul 1992 | 2019-08-20 11:20:13 | loo | Paulgommers | ||
640 | I10185 | Rutger | van der Zanden | 28 mei 1985 | 2019-08-20 11:03:16 | loo | Paulgommers | ||
641 | I10184 | Elise | Wijma | 22 Feb 1982 | 2019-08-20 11:00:16 | loo | Paulgommers | ||
642 | I8971 | Quirine | Hammerstein | 30 Nov 1977 | 2019-08-20 10:52:44 | loo | Paulgommers | ||
643 | I8960 | Isabelle | van Geene | 9 okt 1976 | 2019-08-20 10:42:25 | loo | Paulgommers | ||
644 | I9294 | Jonathan | Huizer | 9 Apr 1975 | 2019-08-19 22:27:23 | loo | Paulgommers | ||
645 | I03160 | Pierrick | Mathieu | 4 Jan 1968 | 2019-08-19 22:17:29 | loo | Paulgommers | ||
646 | I10178 | Christine | van Steenhoven | 1 Jul 1961 | Rotterdam | 2019-08-19 22:04:27 | loo | Paulgommers | |
647 | I10177 | Hendrik Adrianus | Nielsen | 12 Feb 1958 | Rotterdam | 2019-08-19 22:03:29 | loo | Paulgommers | |
648 | I10175 | Franciscus Johannes | van den Heuvel | 8 mei 1951 | Nijnsel | 2019-08-19 21:40:28 | loo | Paulgommers | |
649 | I10176 | Maria WilhelminaTheresia | van Schijndel | 10 mei 1951 | St. Oedenrode | 2019-08-19 21:38:51 | loo | Paulgommers | |
650 | I10173 | Johannes Bernard Paul | Andietoe | 9 Jun 1939 | Tarakan | 2019-08-19 19:22:42 | loo | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.