Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 601 t/m 650 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
601 I12  Janssen  Jan Mathijs  22 dec 1819  16 sep 1892  26567  loo 
602 I05448  Magendans  Wilhelmina Hendrika  01 apr 1873  25 dec 1945  26565  loo 
603 I9345  Sala  Ernest Joseph  28 jul 1939  13 apr 2012  26558  loo 
604 I03904  van de Loo  Gertruda  09 nov 1830  24 jul 1903  26554  loo 
605 I01352  van de Loo  Hugo Franciscus Maria Hubertus  29 jun 1891  19 feb 1964  26532  loo 
606 I05638  Andriessen  Nicolaas Hendrik  20 jun 1923  25 jan 1996  26517  loo 
607 I03562  Goossens  Peter  26 nov 1842  2 jul 1915  26515  loo 
608 I01574  Vanderloo  Richard Leon  09 jul 1936  3 feb 2009  26507  loo 
609 I8098  van Wijck  Richardus Stephanus  23 dec 1892  13 jul 1965  26499  loo 
610 I01206  van de Loo  Wilhelm Rudolf Clemens Maria  06 mrt 1909  25 jul 1981  26439  loo 
611 I01388  Schutgens  Mathias Gerardus Nicolaas  3 dec 1928  6 apr 2001  26422  loo 
612 I04706  Bontamps  Jacoba Catharina Carolina  27 jul 1791  27 nov 1863  26420  loo 
613 I01223  van de Loo  Sigrid  04 jan 1947  29 apr 2019  26413  loo 
614 I01386  van de Loo  Maximiliaan Eug  04 okt 1926  01 jan 1999  26387  loo 
615 I00496  van Eyck  Margaretha  01 sep 1818  25 nov 1890  26383  loo 
616 I00255  van de Loe  Johanna Mechel ( Mechtildis)  16 jan 1765  05 apr 1837  26376  loo 
617 I00472  Reintjes  Anna Maria  17 okt 1857  22 dec 1929  26363  loo 
618 I00834  van de Loo  Paulus Henricus Josephus Maria  15 jul 1931  05 sep 2003  26350  loo 
619 I00910  van de Loo  Joseph Karel Hubert  30 dec 1860  27 jan 1933  26325  loo 
620 I8585  van Lede  Cornelis Paulus  09 jul 1913  02 jul 1985  26291  loo 
621 I03827  van Mierlo  Maria Louisa Wilhelmina  27 jul 1917  14 jul 1989  26285  loo 
622 I06384  von Loë  Mathilde Clementine Maria Beatrix Johanna Freiin  22 feb 1865  11 jan 1937  26255  loo 
623 I01177  van Niekerk  Maria Wilhelmina Elisabeth  01 nov 1909  31 aug 1981  26236  loo 
624 I01940  Sieglohr  Joseph  14 mrt 1897  08 jan 1969  26232  loo 
625 I00508  van de Loo  Johanna  02 mei 1823  25 feb 1895  26232  loo 
626 I9367  Batson  Jack Lee  10 nov 1932  29 aug 2004  26225  loo 
627 I06098  Haffmans  Maximiliaan Emile Elisabeth  13 feb 1943  29 nov 2014  26222  loo 
628 I01853  Stalenhoef  Adrianus Jacobus  14 mei 1902  11 feb 1974  26206  loo 
629 I01012  Receveur  Alphons Bruno Hubertus  27 jan 1859  17 okt 1930  26195  loo 
630 I01242  Arntz  Johanna Geertruida Wilhelmina  24 feb 1847  07 nov 1918  26188  loo 
631 I01194  Pels  Josepha Maria Sophia  23 dec 1839  30 aug 1911  26182  loo 
632 I01486  de Lorenzi  Helene  11 aug 1872  14 apr 1944  26178  loo 
633 I03741  Kaiser  Herbert  21 apr 1912  19 dec 1983  26174  loo 
634 I00961  van de Loo  Emile Charles Marie  07 feb 1917  24 sep 1988  26162  loo 
635 I00878  van de Loo  Wilhelmus Henricus Hubertus Maria  26 jan 1898  10 sep 1969  26159  loo 
636 I01846  van Dam  Martinus Wilhelmus  23 jun 1883  04 feb 1955  26158  loo 
637 I9700  van de Loo  Engelbertus Johannes  7 sep 1857  13 apr 1929  26150  loo 
638 I06700  von Furstenberg Körtlinghausen  Leopold  21 aug 1841  26 feb 1913  26121  loo 
639 I05110  van de Loo  Johann Heinrich  12 jan 1867  13 jul 1938  26114  loo 
640 I04041  Wolters  Gerhard  07 okt 1817  16 mrt 1889  26093  loo 
641 I01864  Bouman  Lambertus Engelmundus  22 nov 1888  19 apr 1960  26080  loo 
642 I9243  Janssen  Maria Johanna Huberta  30 jun 1889  22 nov 1960  26077  loo 
643 I06476  van de Loo  Hubert  29 apr 1892  18 sep 1963  26073  loo 
644 I9526  van de Loo  Petrus Adrianus  12 apr 1921  25 aug 1992  26068  loo 
645 I00730  Scholtens  Jan  10 mrt 1878  21 jul 1949  26065  loo 
646 I04487  Drissen / Driessen  Hendrina  27 nov 1841  23 mrt 1913  26048  loo 
647 I02738  Brouwer  Anthonius  03 jul 1756  24 okt 1827  26044  loo 
648 I01924  Paffrath  Carl  17 aug 1859  29 okt 1930  26005  loo 
649 I8593  Westerwoudt  Klaartje Maria Lidwina  14 apr 1923  08 jun 1994  25988  loo 
650 I01124  van de Loo  Johannes Petrus Hubertus  02 jun 1812  02 jul 1883  25962  loo 


«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.