Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 5651 t/m 5700 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
5651 | 5717 | I05733 | Ann Marie | van de Loo | lexvanderloo | ||
5652 | 5718 | I05734 | Catharine | van de Loo | lexvanderloo | ||
5653 | 5719 | I05735 | Dolores | van de Loo | lexvanderloo | ||
5654 | 5720 | I05736 | Lester | van de Loo | 16 jan 1913 | lexvanderloo | |
5655 | 5721 | I05737 | Jane | Gutherie | lexvanderloo | ||
5656 | 5722 | I05738 | Anthony G. | van de Loo | 08 sep 1914 | Cleveland Wi ![]() |
lexvanderloo |
5657 | 5723 | I05739 | Antonia Anna | Stein | 05 mrt 1916 | lexvanderloo | |
5658 | 5724 | I05740 | Joanne | van de Loo | 29 mei 1938 | lexvanderloo | |
5659 | 5725 | I05741 | Jeanne | van de Loo | 1943 | lexvanderloo | |
5660 | 5726 | I05742 | Richard | van Avermaete | lexvanderloo | ||
5661 | 5727 | I05743 | Coenelis | van Baaren | lexvanderloo | ||
5662 | 5728 | I05744 | Marina van | Gorsel | lexvanderloo | ||
5663 | 5729 | I05745 | Frans | Hoenen | lexvanderloo | ||
5664 | 5730 | I05746 | Petra | Hoenen | lexvanderloo | ||
5665 | 5731 | I05747 | Alexander | Hoenen | lexvanderloo | ||
5666 | 5732 | I05748 | Angela | Hoenen | lexvanderloo | ||
5667 | 5733 | I05749 | Mathias | van Wylich\Wylack | ca. 1481 | Wylack ![]() |
lexvanderloo |
5668 | 5734 | I05750 | Maria | van Meekeren | 1841 | Ottersum ![]() |
lexvanderloo |
5669 | 5735 | I05751 | Maria | van de Loo | 16 jun 1868 | Kalkar ![]() |
lexvanderloo |
5670 | 5736 | I05752 | Heinrich | Vierboom | 04 okt 1869 | Honnepel ![]() |
lexvanderloo |
5671 | 5737 | I05753 | Johann | van de Loo | 22 jan 1871 | Kalkar ![]() |
lexvanderloo |
5672 | 5738 | I05754 | Arnold | van Meekeren | lexvanderloo | ||
5673 | 5739 | I05755 | Gertrud | Noy | lexvanderloo | ||
5674 | 5740 | I05756 | Jan | Janssen Daele | Paulgommers | ||
5675 | 5741 | I05757 | Theodora | Rutten | lexvanderloo | ||
5676 | 5742 | I05758 | Gertrudis | Jansen | Paulgommers | ||
5677 | 5743 | I05759 | Henricus | van Dael | lexvanderloo | ||
5678 | 5744 | I05760 | Geertruida | Janssen | Ottersum ![]() |
lexvanderloo | |
5679 | 5745 | I05761 | Christiaan | Janssen | lexvanderloo | ||
5680 | 5746 | I05762 | Catharine | Arts | lexvanderloo | ||
5681 | 5747 | I05763 | Theodorus | Thissen | lexvanderloo | ||
5682 | 5748 | I05764 | Agnes | van Well | lexvanderloo | ||
5683 | 5749 | I05765 | Hendrikus | Noij | lexvanderloo | ||
5684 | 5750 | I05766 | Wilhelmina | Janssen | lexvanderloo | ||
5685 | 5753 | I05769 | Margret | van Asbeck (van Asschebroick) | lexvanderloo | ||
5686 | 5754 | I05770 | Antonie Karoline | Paffrath | 03 feb 1899 | Kleef ![]() |
lexvanderloo |
5687 | 5755 | I05771 | Elisabeth Rosa Maria | Paffrath | 11 mei 1904 | Kleef ![]() |
lexvanderloo |
5688 | 5756 | I05772 | Elisabeth | Eritcamps | Hassum ![]() |
lexvanderloo | |
5689 | 5757 | I05773 | Gerardum | van der Loo | Kevelaer ![]() |
lexvanderloo | |
5690 | 5758 | I05774 | Joannes | Evers | 20 okt 1715 | Hassum ![]() |
lexvanderloo |
5691 | 5759 | I05775 | Johann Jakob | van de Loo | lexvanderloo | ||
5692 | 5760 | I05776 | Johann | Banning | lexvanderloo | ||
5693 | 5761 | I05777 | Anna Margaretha | Bruns | lexvanderloo | ||
5694 | 5762 | I05778 | Hendrika | Bel | ca. 1839 | Zelhem ![]() |
lexvanderloo |
5695 | 5763 | I05779 | Jenneke | Bel | ca. 1835 | Zelhem ![]() |
lexvanderloo |
5696 | 5764 | I05780 | Janna | Bel | ca. 1834 | Zelhem ![]() |
lexvanderloo |
5697 | 5765 | I05781 | Carel | Bel | ca. 1842 | Zelhem ![]() |
lexvanderloo |
5698 | 5766 | I05782 | Jantjen | Bel | ca. 1846 | Zelhem ![]() |
lexvanderloo |
5699 | 5767 | I05783 | Garretjen | Bel | ca. 1840 | Zelhem ![]() |
lexvanderloo |
5700 | 5768 | I05784 | Hendrik | Bel | ca. 1844 | Zelhem ![]() |
lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.