Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Treffers 551 t/m 600 van 833 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
551 | F02942 | 0 | Broekmans, Gerhard Heinrich | van de Loo, Anna Maria | 21 | 30 mei 1922 | 24 Sep 1943 | 31 Dec 1960 | ||
552 | F00211 | 0 | de Loë Imstenraedt, Franciscus Carolus Anton baron | de Marchant d'Ansembourg, Marie Constance Antonet Eugenie | 21 | 01 mei 1817 | 17 jun 1838 | 3 Jul 1873 | ||
553 | F00056 | 0 | Geerts, Gerhardus Johannes | van der Loo, Antoinette | 21 | 06 aug 1845 | 01 sep 1905 | 27 jul 1866 | ||
554 | F02160 | 0 | Huts, Jan Derk | van der Loo, Johanna Hermina | 21 | 01 mei 1867 | 22 apr 1888 | 25 feb 1907 | ||
555 | F00176 | 0 | Jansen, Heinrich | Henckens, Hermine | 21 | 26 apr 1858 | 24 feb 1891 | 15 feb 1879 | ||
556 | F00689 | 0 | Moors, Johannes | van de Loo, Elbertina Elisabetha | 21 | 03 jul 1826 | 30 okt 1847 | 25 feb 1848 | ||
557 | F01765 | 0 | Reyntjens, Wilhelm | van de Loo, Esther | 21 | 11 nov 1826 | 26 jul 1847 | 21 mei 1868 | ||
558 | F01267 | 0 | Tunnissen, Wilhelm | van de Loe, Aldegonda | 21 | 11 feb 1749 | 24 feb 1784 | 11 jun 1770 | ||
559 | F00147 | 0 | van de Loe \ Hoeben, Jacobus | Pellens, Maria | 21 | 11 apr 1723 | 28 Jan 1744 | 18 mei 1765 | ||
560 | F01010 | 0 | van de Loo, Wilhelm | Leygraaf, Maria | 21 | 21 mei 1851 | 25 okt 1872 | 1900 | ||
561 | F00281 | 0 | van de Loo, Johan Joseph Christian | de Gruyter, Henrica Cornelia Hubertina | 21 | 26 apr 1843 | 16 okt 1866 | 30 may 1864 | ||
562 | F01846 | 0 | van de Loo, Joannes | Swemmers, Arnoldina | 21 | 02 sep 1819 | 31 Dec 1840 | 1 Feb 1862 | ||
563 | F02287 | 0 | von Loë, Friederich Karl Alexander Clemens Graaf | Wolff-Metternich zur Gracht, Maria Luise Gräffin | 21 | 14 mei 1816 | 27 dec 1849 | 27 aug 1837 | ||
564 | F00962 | 0 | von Loe, Clamor Vincent Adolf | von Neuhoff zu Laer, Anna Louise | 21 | 19 jun 1722 | 12 jun 1743 | jul 1772 | ||
565 | F3678 | 0 | Wesseling, Arianus | van de Loo, Maria Johanna | 21 | 19 aug 1910 | 25 Feb 1951 | 24 Nov 1931 | ||
566 | F17 | 0 | Beaumont, Jan Antoon | Ramaekers, Anna Maria | 20 | 1818 | 8 FEB 1839 | 15 JUL 1838 | ||
567 | F01650 | 0 | Goossens, Peter | Koppers, Petronella | 20 | 10 mei 1886 | 2 Jul 1915 | 22 mrt 1906 | ||
568 | F01237 | 0 | op den Hoff, Peter | van de Loo, Wilhelmina Catharina | 20 | 08 mei 1840 | 07 okt 1885 | 04 Feb 1860 | ||
569 | F02187 | 0 | Stuyt, Jacob T.M. | Dorsemagen, Cecilia Johanna Maria Magdalena | 20 | 12 aug 1948 | 24 juli 1978 | 20 okt 1968 | ||
570 | F02843 | 0 | van de Loe (van der Loo), Christianus | van de List, Johanna | 20 | 13 mei 1766 | 10 Nov 1786 | 28 Feb 1797 | ||
571 | F02868 | 0 | van de Loo, Johann Heinrich | Bosch, Anna Theodora | 20 | 19 okt 1949 | 24 okt 1969 | 13 jun 1997 | ||
572 | F02066 | 0 | van de Loo, Johann | in 't Veen, Johanna | 20 | 08 jan 1894 | 5 mrt 1914 | 23 mei 1947 | ||
573 | F00085 | 0 | van de Loo, Petrus Johannes | Pollmann, Johanna Gerharda | 20 | 22 feb 1859 | 14 nov 1879 | 05 nov 1919 | ||
574 | F3691 | 0 | van de Loo, Pieter | Niekerk, Geertruida van | 20 | 06 mei 1828 | 9 Jul 1848 | 24 mrt 1866 | ||
575 | F01570 | 0 | van de Loo, Johannes | Roosenboom, Gertie | 20 | 20 jun 1790 | 24 apr 1816 | 08 jan 1810 | ||
576 | F00700 | 0 | van Gulik, Gerhard Theodor | van de Loo, Mathilde Maria Huberta | 20 | 11 / 14 jan 1870 | 16 dec 1890 | 20 apr 1930 | ||
577 | F00306 | 0 | van Schewick, Wijnand | Verhaerdt, Jenneke | 20 | 21 jun 1682 | 7 Sep 1702 | 30 Jan 1726 | ||
578 | F02579 | 0 | von Linden, Hugo Berthold | von Loë, Xaverine Genevefa Antonia Maria Huberta Josepha Freiin | 20 | 21 apr 1923 | 12 mei 1971 | 2 Feb 1943 | ||
579 | F00980 | 0 | von Loë, Johann Adolph Joseph Alexander des H.R. Rijksbaron. | van Wachtendonck tot Germenseel, Maria Anna Catharina des H.R. barones | 20 | 04 jul 1719 | 19 jun 1743 | 13 mrt 1739 | ||
580 | F01038 | 0 | de Loë, Franz Levin Eugène Marie Hubert Baron | von Loë, Maria Clementia Helene Hubertine | 19 | 5 feb 1883 | 22 aug 1938 | 12 okt 1902 | ||
581 | F01081 | 0 | de Lorenzi, Carl Joseph | van de Loo, Johanna Charlotte | 19 | 17 aug 1886 | 30 jan 1905 | 25 mar 1925 | ||
582 | F00180 | 0 | Ebben, Jakob | van de Loo, Anna Maria | 19 | 16 jun 1841 | 22 oct 1860 | 12 Apr 1894 | ||
583 | F00079 | 0 | Lübbers, Johann | van de Loo, Elisabeth Henrica | 19 | 16 jul 1863 | 01 feb 1882 | 27 dec 1911 | ||
584 | F00629 | 0 | Schneemann, Walther Theodoor Joseph Maria | van de Loo, Anna Maria Theresia | 19 | 09 sep 1940 | 22 jan 1959 | 24 sep 1986 | ||
585 | F00205 | 0 | Tax, Wilhelm | Sanders, Sophia | 19 | 24 nov 1828 | 31 jan 1847 | 07 mar 1851 | ||
586 | F00136 | 0 | van de Loe, Bernardus | Roeloffs, Aleidis | 19 | 7 jun 1707 | 20 mrt 1755 | 26 Sep 1726 | ||
587 | F02254 | 0 | van de Loo, Lester | Gutherie, Jane | 19 | 28 mei 1955 | may 1978 | 1974 | ||
588 | F01083 | 0 | van de Loo, Heinrich Otto Jakob Joseph | Lens, Cornelia Lydia Elisabeth | 19 | 25 okt 1907 | 26 dec 1926 | 28 aug 1945 | ||
589 | F00676 | 0 | van de Loo, Peter Alphons Marie Hubert | Wolters, Stephanie Catharina Maria Hubertina | 19 | 08 feb 1893 | 24 Aug 1912 | 04 may 1937 | ||
590 | F00706 | 0 | van de Loo, Hugo Franz Maria | Janssens, Maria Octavia Josephina Hubertina | 19 | 04 mei 1885 | 6 mrt 1904 | 14 nov 1913 | ||
591 | F01682 | 0 | Vermeulen, Jan | van de Loo, Gertrud | 19 | 02 aug 1922 | 3 mei 1959 | 01 Aug 1941 | ||
592 | F02629 | 0 | von Loe, Gerhard Wilhelm | von Syberg, Katharina | 19 | 1666 | 1685 | 1712 | ||
593 | F01041 | 0 | von Wolff-Metternich, Alfred Levin Hubert Marie Graf | de Loë, Hedwig Margaretha Lavina Hubertina Maria baronnes | 19 | 7 okt 1913 | 29 jan 1932 | 9 mrt 1979 | ||
594 | F01816 | 0 | Arians, Adrian | Sanders, Helene | 18 | 10 nov 1747 | 27 jul 1765 | 21 oct 1783 | ||
595 | F3382 | 0 | Cattelaens, Johann | Hoogen, Petronella | 18 | 06 okt 1901 | 20 mrt 1962 | 02 Feb 1919 | ||
596 | F01800 | 0 | Derks, Everhard | Follings, Allegunda | 18 | 05 dec 1790 | 13 nov 1808 | 16 oct 1822 | ||
597 | F3697 | 0 | Evrard, Benjamin | van de Loo, Henrica | 18 | 28 okt 1824 | 6 Jan 1842 | 24 Sep 1854 | ||
598 | F01941 | 0 | Goossens, Goswin | Hoenselaers, Agnes | 18 | 17 okt 1717 | 31 okt 1735 | 05 apr 1763 | ||
599 | F15 | 0 | Jansen, Aret Mathias | Zoons, Anna Elisabeth | 18 | 1 jun 1776 | 2 SEP 1795 | 3 JAN 1794 | ||
600 | F01072 | 0 | Rodenberg, Theodor Joseph Henrich | van de Loo, Johanna Maria Josepha | 18 | 17 apr 1850 | 10 feb 1881 | 08 feb 1868 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.