Beschrijving: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffers 551 t/m 600 van 1017 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Volgende»
# | gemeente_or_state | Number | Graph |
551 | Bazos (H) | 1 | |
552 | Luncan (H) | 1 | |
553 | Spijk (GLD) | 1 | |
554 | Hardegarijp | 1 | |
555 | Kampen | 1 | |
556 | Steenwijkerwold | 1 | |
557 | Steggerda | 1 | |
558 | Conradsheim | 1 | |
559 | Calcum | 1 | |
560 | Hünxe ? | 1 | |
561 | Uzès (F) | 1 | |
562 | Kasteel Wissen | 1 | |
563 | Heel | 1 | |
564 | Geisteren | 1 | |
565 | Recklinghausen / kast Beck | 1 | |
566 | Moordrecht | 1 | |
567 | Vaals | 1 | |
568 | Ierland | 1 | |
569 | Djakarta | 1 | |
570 | Simmern | 1 | |
571 | Mayen | 1 | |
572 | Emmendingen | 1 | |
573 | Friedrichshafen | 1 | |
574 | Salatiga (Java) | 1 | |
575 | d Maas | 1 | |
576 | Wylich | 1 | |
577 | Dinslaken | 1 | |
578 | Marl | 1 | |
579 | Gronsveld L | 1 | |
580 | Bergschenhoek | 1 | |
581 | Virginia | 1 | |
582 | Dwingelo | 1 | |
583 | Valburg bij Elst | 1 | |
584 | Billerbeck | 1 | |
585 | Echteld | 1 | |
586 | Grubbevorst | 1 | |
587 | D | 1 | |
588 | Kellenberg | 1 | |
589 | Amstenrade | 1 | |
590 | Osnabrück / Waldhof bij Hickingen | 1 | |
591 | kasteel Neuburg a/d Donau | 1 | |
592 | Wipperfürth | 1 | |
593 | kasteel Mötrath | 1 | |
594 | kasteel Mödrath | 1 | |
595 | Gentofte (Denemarken) | 1 | |
596 | Biedenbach | 1 | |
597 | Toronto | 1 | |
598 | Cluj (Roemenië) | 1 | |
599 | Nebraska | 1 | |
600 | Lancaster City (Pennsyl. USA) | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.