Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 551 t/m 600 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21» Volgende»
# | provincie_or_country | Number | Graph |
551 | Luncan (H) | 1 | |
552 | Spijk (GLD) | 1 | |
553 | Hardegarijp | 1 | |
554 | Kampen | 1 | |
555 | Steenwijkerwold | 1 | |
556 | Steggerda | 1 | |
557 | Conradsheim | 1 | |
558 | Calcum | 1 | |
559 | Hünxe ? | 1 | |
560 | Uzès (F) | 1 | |
561 | Kasteel Wissen | 1 | |
562 | Heel | 1 | |
563 | Geisteren | 1 | |
564 | Recklinghausen / kast Beck | 1 | |
565 | Moordrecht | 1 | |
566 | Vaals | 1 | |
567 | Ierland | 1 | |
568 | Djakarta | 1 | |
569 | Simmern | 1 | |
570 | Mayen | 1 | |
571 | Emmendingen | 1 | |
572 | Friedrichshafen | 1 | |
573 | Salatiga (Java) | 1 | |
574 | d Maas | 1 | |
575 | Wylich | 1 | |
576 | Dinslaken | 1 | |
577 | Gronsveld L | 1 | |
578 | Bergschenhoek | 1 | |
579 | Virginia | 1 | |
580 | Dwingelo | 1 | |
581 | Valburg bij Elst | 1 | |
582 | Billerbeck | 1 | |
583 | Echteld | 1 | |
584 | Grubbevorst | 1 | |
585 | D | 1 | |
586 | Kellenberg | 1 | |
587 | Amstenrade | 1 | |
588 | Osnabrück / Waldhof bij Hickingen | 1 | |
589 | kasteel Neuburg a/d Donau | 1 | |
590 | Wipperfürth | 1 | |
591 | kasteel Mötrath | 1 | |
592 | kasteel Mödrath | 1 | |
593 | Gentofte (Denemarken) | 1 | |
594 | Biedenbach | 1 | |
595 | Toronto | 1 | |
596 | Cluj (Roemenië) | 1 | |
597 | Lancaster City (Pennsyl. USA) | 1 | |
598 | Exel (Belgie) | 1 | |
599 | Maasland | 1 | |
600 | Schipluiden | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.