Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 551 t/m 600 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
551 Santa Clara (Calif USA)  -121.9552356  37.3541079    1554 
552 Sunnyvale (Calif USA)  -122.0363496  37.3688300    1553 
553 Laytonville (Calif USA)  -123.4827942  39.6882116    1551 
554 Sonoma (Calif USA)  -122.4580356  38.2918590    1550 
555 Oakland (CAL)  -122.2711137  37.8043637    1549 
556 Saint Brice (Fr)  -0.2770830  45.6875370    1548 
557 Maintenon (Fr)  1.5777400  48.5871500    1547 
558 Fa  -95.3426056  29.7247811    1546 
559 Nemours  2.6926110  48.2670430    1545 
560 Boston, Suffolk, Massachusetts, USA  -71.0588801  42.3600825    1544 
561 Denekamp  7.0061799  52.3753799    1543 
562 Neuruppin (D)  12.7990783  52.9154545    1542 
563 Victoria (Austr)  -117.5322286  34.1083154    1540 
564 Maasniel  6.0111465  51.1966353    1539 
565 Heythuysen  5.9014274  51.2474835    1538 
566 Budel-Dorplein  5.5880076  51.2363484    1537 
567 Grave-Gassel  5.7805781  51.7404991    1536 
568 Gouda  4.7104633  52.0115205    1535 
569 Mijdrecht  4.8809130  52.2050221    1534 
570 Aarlanderveen  4.7289840  52.1409426    1533 
571 Nieuwkoop  4.7773590  52.1500559    1532 
572 Adela  -83.4234936  31.1371358    1531 
573 Canberra (Austr)  149.0123679  -35.4734679    1530 
574 Breukelen  5.0013290  52.1710222    1529 
575 Ruurlo  6.4548904  52.0816030    1528 
576 Eschen (Liechtenstein)  9.5219909  47.2095037    1527 
577 Hjo (S)  14.2325386  58.2881291    1526 
578 Pinerolo (I)  7.3306676  44.8845906    1525 
579 Hamburg / Gross Flottbeck  9.8806901  53.5649872    1524 
580 Pritzwalk (D)  12.1778850  53.1497201    1523 
581 Overschie  4.4314219  51.9383260    1522 
582 Vlaardinger-Ambacht  4.3541885  51.9171604    1521 
583 Wateringen  4.2741049  52.0246823    1520 
584 Bergen (D)  5.3220544  60.3912628    1518 
585 Goch-H  6.1565522  51.6799840    1517 
586 Bogota (Colum)  -74.0263267  40.8668988    1514 
587 Veenendaal  5.5544309  52.0263009    1512 
588 Linschoten  4.9149988  52.0613274    1511 
589 Herne (D)  7.2009147  51.5368948    1510 
590 Genolier (CH)  6.2179220  46.4349956    1507 
591 Lockstedt  9.6861510  54.0036911    1506 
592 Chur (CH)  9.5319859  46.8507835    1505 
593 Hamburgh / Gross Flottbeck  9.8806901  53.5649872    1504 
594 Aalst-Waalre  5.4769617  51.3971046    1503 
595 Singen / Hohentwiel  8.8722387  47.7670971    1502 
596 Ostfildern  9.2585976  48.7287991    1501 
597 Heemskerk  4.6821367  52.5141460    1500 
598 Stadel (CH)  8.4657088  47.5283265    1499 
599 Gogh  76.2855634  29.9128567    1498 
600 Eindhoven / Tomgelre  5.5183957  51.4479609    1497 


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.