Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 551 t/m 600 van 4030 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 81» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
551 | I10284 | August | Mittag | 2020-09-18 11:40:47 | loo | Paulgommers | |||
552 | I10283 | Jessie | Horner | 2020-09-18 11:27:35 | loo | Paulgommers | |||
553 | I10282 | Friederich Wilhelm | Lorenz | 2020-09-18 11:27:05 | loo | Paulgommers | |||
554 | I01693 | Friederich Kasper | von Neuhoff gen. Ley | 2020-09-18 09:59:26 | loo | Paulgommers | |||
555 | I02136 | Wolfgang | von Clooster zu Pathorst | 2020-09-18 09:55:51 | loo | Paulgommers | |||
556 | I05673 | NN. | von Wolff | 2020-09-18 09:49:43 | loo | Paulgommers | |||
557 | I06392 | Gertrud | 05 dec 1932 | Innsbruck | 2020-09-17 17:00:33 | loo | Paulgommers | ||
558 | I06391 | Georg Julius Kaspar Konrad Graaf | von Waldburg-Zeil-Hohenems | 2020-09-17 16:57:06 | loo | Paulgommers | |||
559 | I10277 | Margaretha Freiin | von Twickel | 2020-09-17 16:22:20 | loo | Paulgommers | |||
560 | I10276 | Alexander | van Hövell tot Westerflier | 2020-09-17 16:21:29 | loo | Paulgommers | |||
561 | I06021 | Karl Theo | Ditges | 21 mrt 1924 | Jülich / Bergenhausen | 2020-09-17 16:15:02 | loo | Paulgommers | |
562 | I10275 | Anna Maria | von Twickel | 2020-09-17 16:09:33 | loo | Paulgommers | |||
563 | I10274 | Hermann Joseph | von Mylius | 2020-09-17 16:08:58 | loo | Paulgommers | |||
564 | I10273 | Anna | Passin zu Löwenstein Wertheim u Rosenberg | 2020-09-17 15:52:23 | loo | Paulgommers | |||
565 | I10271 | Leopoldine Freiin | Spies von Büllesheim | 2020-09-17 15:17:15 | loo | Paulgommers | |||
566 | I10270 | Victor | von Matuschka | 2020-09-17 15:15:56 | loo | Paulgommers | |||
567 | I07029 | Ferdinand Freiherr | von Lunninck | 2020-09-16 16:50:55 | loo | Paulgommers | |||
568 | I07030 | Auguste Freiin | von Gaugreben-Schönau. | 2020-09-16 16:50:16 | loo | Paulgommers | |||
569 | I06389 | Aloys Joseph Kamill Leopold Anton (Fuerst) | zu Loewenstein-Wertheim-Rosenber | 2020-09-16 16:31:35 | loo | Paulgommers | |||
570 | I10265 | Isabella L.B. | de Cortenbach | 2020-09-16 15:18:50 | loo | Paulgommers | |||
571 | I10264 | Graaf August S.R.J. | de Schaesberg | 2020-09-16 15:18:08 | loo | Paulgommers | |||
572 | I10263 | Laure | Janvier | 2020-08-13 16:17:07 | loo | Paulgommers | |||
573 | I05714 | Wilhelmus Johannes Josephus Maria | van Asten | 17 mrt 1918 | Helmond | 2020-06-16 12:10:20 | loo | Paulgommers | |
574 | I05715 | Maria Wilhelmina Margaretha | Lips | 17 aug 1921 | Dordrecht | 2020-06-16 11:59:40 | loo | Paulgommers | |
575 | I10053 | Jacobus Fredericus Simon | Klein | 11 Aug 1957 | Hoorn | 2020-06-09 17:25:03 | loo | jeroenvandeloo | |
576 | I04215 | Maria | Jentjens | 2020-05-24 15:01:14 | loo | Paulgommers | |||
577 | I04214 | Johannes | Mulders | 2020-05-24 15:00:55 | loo | Paulgommers | |||
578 | I10259 | Willem Jacob | Vriezen | 12 Jan 1959 | Wageningen | 2020-05-20 16:53:38 | loo | Paulgommers | |
579 | I10196 | Sascha Paulina | van Acker | 21 Jul 1975 | 2020-04-06 21:30:40 | loo | Paulgommers | ||
580 | I07065 | Marleen | Duvekot | 8 Dec 1963 | 2020-04-06 21:29:11 | loo | Paulgommers | ||
581 | I07064 | Renee Gotfried | Brunkhaus | 1 Jun 1955 | Breda | 2020-04-06 21:28:12 | loo | Paulgommers | |
582 | I07691 | Henrica | Olieslagers | 14 Jul 1916 | Boxmeer | 2020-03-11 14:16:18 | loo | Paulgommers | |
583 | I10256 | Elisabeth | Hopmans | 2020-03-11 14:07:25 | loo | Paulgommers | |||
584 | I10255 | Johannes | Hopman | 2020-03-11 14:07:03 | loo | Paulgommers | |||
585 | I03527 | Sibilla | Klönders | 2020-03-11 14:02:23 | loo | Paulgommers | |||
586 | I10254 | Louisa Adriana Christina | van Gemert | 2020-02-18 17:06:14 | loo | Paulgommers | |||
587 | I10253 | Alexander | Ebing | 2020-02-18 17:04:15 | loo | Paulgommers | |||
588 | I10252 | Millanie Hendrica | Hagenaars | 1 Jan 1902 | Swalmen | 2020-02-17 16:25:20 | loo | Paulgommers | |
589 | I10251 | Johanna Grada | van de Koolwijk | 16 okt 1911 | Tiel | 2020-02-17 16:20:26 | loo | Paulgommers | |
590 | I04806 | Hans Rudolf | Krämer | 2020-02-11 14:49:34 | loo | Paulgommers | |||
591 | I10250 | Elizabeth | Sluijters | 2020-02-08 14:29:40 | loo | Paulgommers | |||
592 | I10249 | Wilhelmus | Sluijters | 2020-02-08 14:29:11 | loo | Paulgommers | |||
593 | I05662 | Joseph André | Schnippenkötter | 2020-02-08 12:08:10 | loo | Paulgommers | |||
594 | I05656 | Joseh Andre | Schnippenkötter | 19 apr 1886 | Duisburg | 2020-02-08 12:06:18 | loo | Paulgommers | |
595 | I03439 | Emmy | Schröder | 25 okt 1879 | Darmstadt | 2020-02-08 12:04:46 | loo | Paulgommers | |
596 | I03436 | Hugo | Pfanmüller | Wisselheim | 2020-02-08 12:01:45 | loo | Paulgommers | ||
597 | I9008 | Maria Louisa Anna Leopoldina | Lemmens | 16 mei 1892 | Valkenburg (L) | 2020-02-02 14:28:26 | loo | Paulgommers | |
598 | I9007 | Jacob Hendrik van | Mierlo | 30 Jul 1888 | Breda | 2020-02-02 14:22:01 | loo | Paulgommers | |
599 | I00867 | Oliviera Maria Wilhelmina | van Mierlo | 5 mei 1906 | Breda | 2020-02-02 14:16:57 | loo | Paulgommers | |
600 | I00866 | Nicolaas Antonius Johannes. M. Rouppe | van der Voort | 3 Apr 1904 | 's-Hertogenbosch | 2020-02-02 14:15:30 | loo | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.