Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 501 t/m 550 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
501 van de Loo  Heinrich Willibrord  I03259  11 jan1895  1895-11-00  25 okt 1918  1918-00-00  23  loo 
502 van de Loo  Peter Johann  I8073  1795  1795-00-00  02 nov 1818  1818-11-02  23  loo 
503 van de Loo  Wilhelm  I04985  1862  1862-00-00  19 apr 1885  1885-04-19  23  loo 
504 van den Berg  Willem  I02957  1774  1774-00-00  1797  1797-00-00  23  loo 
505 van der Loo  Johannes Petrus  I05427  ca. 1778/1779  1779-00-00  21 jun 1802  1802-06-21  23  loo 
506 van Loe  Wessel  I01642  1471  1471-00-00  1494  1494-00-00  23  loo 
507 Vandeloo  Cecilia  I03070  03 apr 1892  1892-04-03  30 jun 1915  1915-06-30  23  loo 
508 von Loe zu Dorneburg  Goswin Christoph  I05688  1632  1632-00-00  26 aug 1655  1655-08-26  23  loo 
509 von Loe zu Dorneburg  Johann Wilhelm  I02345  1630  1630-00-00  5 jun 1653  1653-06-05  23  loo 
510 Arians  Petronella  I8345  29 mei 1777  1777-00-00  19 mei 1801  1801-00-00  24  loo 
511 de Loë  Maximilian Frederik Walter Josef Hubert Maria baron  I01844  6 jan 1893  1893-01-06  10 okt 1917  1917-00-00  24  loo 
512 Hoenselaars  Rudger  I00272  ca. 1735  1735-00-00  22 sep 1759  1759-09-22  24  loo 
513 Janssen  Johannes Wilhelmus Hubertus  I9244  26 dec 1890  1890-12-26  08 mei 1914  1914-00-00  24  loo 
514 Klosterkamp  Anna  I01926  1832  1832-00-00  26 jun 1856  1856-06-26  24  loo 
515 Smits  Gerardus Johannes  I9457  29 aug 1944  1944-08-29  5 dec 1968  1968-12-05  24  loo 
516 van de Loe  Henricus  I03693  25 apr 1766  1766-04-25  na 18 jan 1790  1790-01-18  24  loo 
517 van de Loo  Carl Anton Ignatius  I01907  01 feb 1855  1855-02-01  09 aug 1879  1879-08-09  24  loo 
518 van de Loo  Elmar Josef  I01277  05 okt 1921  1921-00-00  mrt 1945  1945-00-00  24  loo 
519 van de Loo  Frederik  I9612  12 nov 1830  1830-11-12  18 sep 1854  1854-09-18  24  loo 
520 van de Loo  Max Antoon  I01068  23 jan 1930  1930-01-23  03 sep 1954  1954-09-03  24  loo 
521 van de Loo  Theo  I01276  16 jan 1917  1917-01-16  31 aug 1941  1941-08-31  24  loo 
522 von Loe zu Knippenberg  Diedrich  I02198  1592  1592-00-00  na 1616  1616-00-00  24  loo 
523 Esser  Irma Dorothea Antonia Josephine  I8304  22 mrt 1901  1901-00-00  26 feb 1926  1926-02-26  25  loo 
524 van de Loo  Elisabeh  I9811  18 mei 1874  1874-00-00  12 feb 1899  1899-02-12  25  loo 
525 van de Loo  Franz Adolf  I01309  22 mei 1915  1915-05-22  28 feb 1940  1940-02-28  25  loo 
526 van de Loo  Jacob  I06377  30 mrt 1813  1813-00-00  06 mrt 1838  1838-00-00  25  loo 
527 Vandeloo  Nicholas  I03075  23 sep 1898  1898-09-23  29 mei 1923  1923-00-00  25  loo 
528 von Gumppenberg  Hildegard  I06991  1894  1894-00-00  1919  1919-00-00  25  loo 
529 von Loë  Hubert  I10513  24 jan 1920  1920-01-24  9 mrt 1945  1945-00-00  25  loo 
530 von Loë  Hubert Freiherr  I06692  24 jan 1920  1920-01-24  9 mrt 1945  1945-00-00  25  loo 
531 von Loe zu Dornenburg  Melchior  I02339  ca. 1559  1559-00-00  1584  1584-00-00  25  loo 
532 Westerwoudt  Maarten Radbout  I8592  29 nov 1920  1920-11-29  03 mei 1945  1945-00-00  25  loo 
533 de Kuijper  Beatrix Geradine Jenny Maria  I02648  7 dec 1941  1941-12-07  28 dec 1967  1967-12-28  26  loo 
534 Rieter  Willem Joseph Gerard Paul  I8557  31 aug 1916  1916-08-31  23 apr 1942  1942-04-23  26  loo 
535 Tollenaers  Marie Rosalie  I54  18 dec 1781  1781-12-18  14 aug 1807  1807-08-14  26  loo 
536 van de Loe  Johanna Christina  I07328  01 apr 1805  1805-04-01  25 nov 1831  1831-11-25  26  loo 
537 van de Loe  Maria Petronella  I07348  28 jun 1867  1867-06-28  22 aug 1893  1893-08-22  26  loo 
538 van de Loo  Eugenius Marie Guillaume Hubert  I01155  02 mei 1886  1886-00-00  22 jun 1912  1912-06-22  26  loo 
539 van de Loo  Gustav Gerhard Wilhelm  I01265  06 apr 1915  1915-04-06  22 aug 1941  1941-08-22  26  loo 
540 van de Loo  Hermann  I05418  29 sep 1904  1904-09-29  14 feb 1930  1930-02-14  26  loo 
541 van de Loo  Johann Matthias  I06494  14 jul 1901  1901-07-14  16 mei 1927  1927-05-16  26  loo 
542 van de Loo  Maria Carolina Hubertina  I01903  01 dec 1849  1849-12-01  08 sep 1875  1875-09-08  26  loo 
543 van de Loo  Theodora  I03042  07 sep 1813  1813-09-07  17 mrt 1839  1839-00-00  26  loo 
544 van Loe zu Overdijck  Christoph  I01707  Bef. 1555  1554-12-31  1580  1580-00-00  26  loo 
545 von Loë  Degenhardt-Bertram Klemens Hubertus Aloysius Joseph M Graf  I06381  8 apr 1889  1889-04-08  21 aug 1915  1915-08-21  26  loo 
546 von Loë  Diederik Ludwig Hubert  I06811  16 nov 1818  1818-11-16  1844  1844-00-00  26  loo 
547 von Loë  Hubertus Freiherr  I06663  3 nov 1890  1890-11-03  20 sep 1916  1916-09-20  26  loo 
548 von Loë  Maria Louise  I10738  1730  1730-00-00  1756  1756-00-00  26  loo 
549 Coleman  Mary L.  I9337  r1861  1861-00-00  20 nov 1888  1888-11-20  27  loo 
550 Debet  Louise Justine  I9340  14 feb 1834  1834-02-14  13 feb 1861  1861-02-13  27  loo 


«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.