Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 501 t/m 550 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 73» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
501 | I10096 | de Neef | J. | 0 | loo |
502 | I02922 | de Nie | Francisca | 0 | loo |
503 | I8587 | de Peterson | Dmitri | 0 | loo |
504 | I06832 | de Posch | Aurian | 0 | loo |
505 | I06830 | de Posch | Frederic | 0 | loo |
506 | I06827 | de Posch | Guillaume | 0 | loo |
507 | I06831 | de Posch | Phillippe | 0 | loo |
508 | I08016 | de Putte | Anne Josine Jacqueliena van | 0 | loo |
509 | I03831 | de Rijck | Gerardus | 0 | loo |
510 | I69 | de Riviere | Maria Francesca | 0 | loo |
511 | I10264 | de Schaesberg | Graaf August S.R.J. | 0 | loo |
512 | I10366 | de Semerpont | Marie Dornis | 0 | loo |
513 | I02615 | de Toledo | Don Ramiro Alvarez | 0 | loo |
514 | I02836 | de Vries | Anthonius Johannes | 0 | loo |
515 | I9180 | de Vries | Carolus Fredericus Wilhelmus | 0 | loo |
516 | I9182 | de Vries | Carolus Fredericus Wilhelmus | 0 | loo |
517 | I02761 | de Vries | Cornelis Antonius | 0 | loo |
518 | I10441 | de Weichs | Anna Marie Josephine | 0 | loo |
519 | I01823 | de Weichs de Wenne | Kaspar Karl | 0 | loo |
520 | I04380 | de Weijer | Janna | 0 | loo |
521 | I10331 | de Wendt | Jodoca | 0 | loo |
522 | I10435 | de Wild | Elisabeth Carolina Gerarda | 0 | loo |
523 | I02460 | Deckers | Johanna Maria | 0 | loo |
524 | I06122 | Deckers | Mathias | 0 | loo |
525 | I8238 | Deenen | Agnes | 0 | loo |
526 | I05789 | Deenen | Cornelis Carolina | 0 | loo |
527 | I03835 | Defendorf | Louis | 0 | loo |
528 | I07701 | Degemans | Heinrich | 0 | loo |
529 | I8448 | Degemans | Walter | 0 | loo |
530 | I8232 | Degooi | Anna Maria | 0 | loo |
531 | I10808 | ||||
532 | I10809 | ||||
533 | I10807 | ||||
534 | I10810 | ||||
535 | I07974 | den Berg | Gijsje van | 0 | loo |
536 | I05486 | den Berg | Mechteld van | 0 | loo |
537 | I01868 | den Hertog | W.P. | 0 | loo |
538 | I00339 | Dennissen | Johan | 0 | loo |
539 | I05595 | Dercks | Bartholomeus | 0 | loo |
540 | I00602 | Derckson | Wilhelmus Henricus | 0 | loo |
541 | I05387 | Dericks | Lons | 0 | loo |
542 | I06157 | Derix | Aleidis | 0 | loo |
543 | I10714 | Derks | Aleida | 0 | loo |
544 | I04141 | Derks | Allegonda | 0 | loo |
545 | I10623 | Derks | Cartharina | 0 | loo |
546 | I05287 | Derks | Gerharda | 0 | loo |
547 | I03497 | Derks | Jan Hendrik | 0 | loo |
548 | I04442 | Derks | Maria | 0 | loo |
549 | I05799 | Derks | Petronella | 0 | loo |
550 | I01598 | Derksen | Adrianus Petrus Hubertus | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.