Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 501 t/m 550 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
501 | I08010 | de Bruijn | Oetje Korsen | 0 | loo |
502 | I01854 | de Bruijn | Wilhelmina Frederika | 0 | loo |
503 | I02822 | de Bruijn | Wilhelmus | 0 | loo |
504 | I08013 | de Bruin | Jan Corsse | 0 | loo |
505 | I04578 | de Bruyn | Christina | 0 | loo |
506 | I8357 | de Bruyn | Hendrina | 0 | loo |
507 | I78 | de Bruyne | Guillemus | 0 | loo |
508 | I10380 | de Chastenet | Augyuste Léopold | 0 | loo |
509 | I10265 | de Cortenbach | Isabella L.B. | 0 | loo |
510 | I06694 | de Fuletinez | Peter Keltz | 0 | loo |
511 | I07047 | de Gannee | Quargies | 0 | loo |
512 | I06280 | de Geus | Maaike | 0 | loo |
513 | I08014 | de Ghinste | Joseph Emmanuel van | 0 | loo |
514 | I10294 | de Glymes | Henriëtte Louise Joséphine Ernestine Comtesse | 0 | loo |
515 | I02786 | de Graaff | Veronica | 0 | loo |
516 | I00751 | de Grave | Lysa | 0 | loo |
517 | I01533 | de Groot | Antonius Johannes | 0 | loo |
518 | I10506 | de Groot | Peter | 0 | loo |
519 | I10504 | de Groot | Sanne | 0 | loo |
520 | I02848 | de Haan | Anna | 0 | loo |
521 | I05483 | de Haar | Adrian | 0 | loo |
522 | I02595 | de Harnoncour | Ludmilla Josepha Eugénie Constance Maria Gräfin | 0 | loo |
523 | I03131 | de Harssevoort | Caper tot | 0 | loo |
524 | I06614 | de Hatzfeldt | Franz Wilhelm Baron | 0 | loo |
525 | I01776 | de Haymé de Bomal | Marie Anne Victoire | 0 | loo |
526 | I10293 | de Hermissem | Camilie Hubert Charles Ghislaine baron | 0 | loo |
527 | I01766 | de Horion | Gérard Assuère Louis | 0 | loo |
528 | I10097 | de Jong | Annemieke | 0 | loo |
529 | I04923 | de Jong | Beatrice Stefanie | 0 | loo |
530 | I8689 | de Jong | Catharina Aantje Irene | 0 | loo |
531 | I10098 | de Jong | Dorine | 0 | loo |
532 | I9214 | de Jong | Pieter | 0 | loo |
533 | I10099 | de Jong | Willem | 0 | loo |
534 | I00014 | de Jongh | Lena Johanna Suzanna | 0 | loo |
535 | I10440 | de Keverberg | Charles Emmanuel Gaspard Joseph | 0 | loo |
536 | I05787 | de Klerk | Maria | 0 | loo |
537 | I8691 | de Kort | Antonius Laurentius Marie | 0 | loo |
538 | I03654 | de Kort | L. | 0 | loo |
539 | I10262 | de Koster | Joyce | 0 | loo |
540 | I02649 | de Kuijper | Ernest Otto Theodor Corneille | 0 | loo |
541 | I02794 | de Lange | Mechteltie Jacobs | 0 | loo |
542 | I10229 | de Langen | Cornelia | 0 | loo |
543 | I04371 | de Leeuw | Maria | 0 | loo |
544 | I07218 | de Loe | Heinrich | 0 | loo |
545 | I07055 | de Loosz Corswaren | George | 0 | loo |
546 | I01775 | de Marchant d'Ansembourg | Claude Romain Joseph Maximilian Francois | 0 | loo |
547 | I02594 | de Marchant et d'Ansembourg | Jean Baptiste Constatin Edgard Hubert Marie | 0 | loo |
548 | I8688 | de Meijer | Eduard Cornelis | 0 | loo |
549 | I02646 | de Muralt | Willem Jules Jan | 0 | loo |
550 | I10096 | de Neef | J. | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.