Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 501 t/m 550 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
501 | I03770 | von Loe | Karl Gotfried Baron | 1653 | 1653-00-00 | 0000-00-00 | 22 mrt 1715 | 1715-00-00 | Paulgommers | ||
502 | I03776 | van de Loo | Sibilla | 0000-00-00 | 28 feb 1751 | 1751-02-28 | 9 mrt 1815 | 1815-00-00 | Paulgommers | ||
503 | I03778 | Wolters | Helena | 0000-00-00 | 11 mei 1793 | 1793-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
504 | I03779 | van de Loo | Johann Heinrich | 0000-00-00 | 30 sep 1753 | 1753-09-30 | 20 okt 1759 | 1759-00-00 | Paulgommers | ||
505 | I03780 | van de Loo | Antonius | 0000-00-00 | 29 jan 1756 | 1756-01-29 | 19 mei 1785 | 1785-00-00 | Paulgommers | ||
506 | I03792 | Dammers | Anton | 06 feb 1749 | 1749-02-06 | 0000-00-00 | 23 mrt 1785 | 1785-00-00 | lexvanderloo | ||
507 | I03862 | van der Loo | Anna Maria | 03 mei 1950 | 1950-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
508 | I03865 | van de Loo | Arnoldus Johannes | 19 okt 1979 | 1979-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
509 | I03882 | van der Loo | David Dolf Edivaldo | 16 mrt 1995 | 1995-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
510 | I03898 | Guerreiro | Dulce Boavida | 07 okt 1942 | 1942-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
511 | I03899 | van de Loo | Johann | 31 okt 1801 | 1801-00-00 | 0000-00-00 | 19 jul 1849 | 1849-07-19 | lexvanderloo | ||
512 | I03901 | van de Loo | Wilhelm | 20 mrt 1824 | 1824-00-00 | 0000-00-00 | 25 okt 1872 | 1872-00-00 | lexvanderloo | ||
513 | I03906 | van de Loo | Johanna | 06 sep 1836 | 1836-09-06 | 0000-00-00 | 26 okt 1922 | 1922-00-00 | lexvanderloo | ||
514 | I03913 | Lamers | Rutger | 20 mei 1821 | 1821-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
515 | I03921 | van Vlijmen | Irene D | 30 okt 1953 | 1953-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
516 | I03955 | Van de Loo | Dale Peter | 14 jul1951 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
517 | I03962 | Scholte | Johannes Reinierus | 29 mei 1952 | 1952-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
518 | I03971 | Reyntjens | Wilhelm | 05 mrt 1793 | 1793-00-00 | 0000-00-00 | 26 jul 1847 | 1847-07-26 | Paulgommers | ||
519 | I03972 | van de Loo | Esther | 0000-00-00 | 13 dec 1798 | 1798-12-13 | 21 mei 1868 | 1868-00-00 | Paulgommers | ||
520 | I03993 | Willems | Louisa Petronella Francisca Hubertina | 18 apr 1920 | 1920-04-18 | 0000-00-00 | 16 mrt 2008 | 2008-00-00 | lexvanderloo | ||
521 | I03994 | van de Loo | Mathias | 0000-00-00 | 9 okt 1790 | 1790-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
522 | I04006 | Krebbers | Anna Catharina | 4 mei 1887 | 1887-00-00 | 0000-00-00 | 7 aug 1941 | 1941-08-07 | Paulgommers | ||
523 | I04014 | Koks | Anna Geertruida | 15 nov 1880 | 1880-11-15 | 0000-00-00 | 14 mei 1961 | 1961-00-00 | Paulgommers | ||
524 | I04048 | Janssen | Anton | 01 mrt 1850 | 1850-00-00 | 0000-00-00 | 07 jan 1920 | 1920-01-07 | lexvanderloo | ||
525 | I04083 | van de Loe | Petronella | 02 mei 1767 | 1767-00-00 | 0000-00-00 | 31 dec 1820 | 1820-12-31 | Paulgommers | ||
526 | I04135 | Drissen | Peter Johannes | 17 mei 1835 | 1835-00-00 | 0000-00-00 | 11 feb 1899 | 1899-02-11 | lexvanderloo | ||
527 | I04139 | Vervoort | Michiel | 30 mrt 1856 | 1856-00-00 | 0000-00-00 | 30 jan1940 | 0000-00-00 | lexvanderloo | ||
528 | I04169 | van de Loo | Antonius | 08 mrt 1861 | 1861-00-00 | 0000-00-00 | 9 feb 1911 | 1911-02-09 | Paulgommers | ||
529 | I04182 | Swemmers | Arnoldina | 28 mrt 1799 | 1799-00-00 | 0000-00-00 | 1 feb 1862 | 1862-02-01 | Paulgommers | ||
530 | I04192 | van de Loo | Anna | 27 feb 1821 | 1821-02-27 | 0000-00-00 | 11 mei 1854 | 1854-00-00 | lexvanderloo | ||
531 | I04198 | van de Loo | Elisabeth | 21 apr 1834 | 1834-04-21 | 0000-00-00 | 25 okt 1863 | 1863-00-00 | lexvanderloo | ||
532 | I04203 | Vreede | Anna Johanna | ca1793 | 1793-00-00 | 0000-00-00 | 08 jun 1850 | 1850-06-08 | Paulgommers | ||
533 | I04204 | van de Loo | Mechtildis | 30 mei 1836 | 1836-00-00 | 0000-00-00 | 27 jan 1899 | 1899-01-27 | Paulgommers | ||
534 | I04212 | van de Loo | Theodor | 16 jun 1822 | 1822-06-16 | 0000-00-00 | 11 mei 1885 | 1885-00-00 | lexvanderloo | ||
535 | I04213 | Mulders | Johanna | 15 feb 1816 | 1816-02-15 | 0000-00-00 | 4 mei 1896 | 1896-00-00 | Paulgommers | ||
536 | I04218 | Vreede | Michael | 3 nov 1758 | 1758-11-03 | 0000-00-00 | 12 mei 1825 | 1825-00-00 | Paulgommers | ||
537 | I04220 | van de Loo | Johannes | 06 nov 1854 | 1854-11-06 | 0000-00-00 | 30 mei 1941 | 1941-00-00 | lexvanderloo | ||
538 | I04224 | van de Loo | Anna Mechtildis | 27 jan 1852 | 1852-01-27 | 0000-00-00 | 28 mei 1892 | 1892-00-00 | jeroenvandeloo | ||
539 | I04225 | Derkx | Henricus | 19 jan 1850 | 1850-01-19 | 0000-00-00 | 22 okt 1928 | 1928-00-00 | Paulgommers | ||
540 | I04230 | van de Loo | Hendrik | 29 mei 1834 | 1834-00-00 | 0000-00-00 | 14 jul 1907 | 1907-07-14 | lexvanderloo | ||
541 | I04237 | Boekholt | Johanna | 25 apr 1873 | 1873-04-25 | 0000-00-00 | 24 okt 1958 | 1958-00-00 | Paulgommers | ||
542 | I04244 | van de Loo | Johanna | 01 mrt 1870 | 1870-00-00 | 0000-00-00 | 10 mei 1870 | 1870-00-00 | lexvanderloo | ||
543 | I04245 | van de Loo | Petronella | 29 apr 1887 | 1887-04-29 | 0000-00-00 | 07 mei 1887 | 1887-00-00 | lexvanderloo | ||
544 | I04253 | Driessen | Hermanus | 10 dec 1872 | 1872-12-10 | 0000-00-00 | 5 okt 1925 | 1925-00-00 | Paulgommers | ||
545 | I04275 | van de Loo | Johann Wilhelm | 28 mrt 1802 | 1802-00-00 | 0000-00-00 | 06 mei1802 | 1802-06-00 | jeroenvandeloo | ||
546 | I04311 | van de Loe \ Hoeben | Engelina Engelberta | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 2 okt 1704 | 1704-00-00 | Paulgommers | |||
547 | I04335 | van de Loo | Esther | 19 nov 1799 | 1799-11-19 | 0000-00-00 | 13 okt 1836 | 1836-00-00 | lexvanderloo | ||
548 | I04343 | van de Loo | Mathia | 0000-00-00 | 17 mrt 1763 | 1763-00-00 | 18 aug 1822 | 1822-08-18 | Paulgommers | ||
549 | I04351 | Orlemans | Martinus | 12 aug 1841 | 1841-08-12 | 0000-00-00 | 24 okt 1915 | 1915-00-00 | lexvanderloo | ||
550 | I04368 | Orlemans | Johannes | 19 okt 1876 | 1876-00-00 | 0000-00-00 | 30 okt 1924 | 1924-00-00 | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.