Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.
Treffers 501 t/m 550 van 1009 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21» Volgende»
# | provincie_or_country | Number | Graph |
501 | Doornenburg. | 1 | |
502 | Keeken (bij Cleve) | 1 | |
503 | Heteren / Driel | 1 | |
504 | Spijk | 1 | |
505 | Wijk bij Duurstede | 1 | |
506 | Wetzlar (Rijnprov.) | 1 | |
507 | Soppo (D. Kameroen) | 1 | |
508 | Gelsenkirchen | 1 | |
509 | Berlijn-Friedenau | 1 | |
510 | Dortmund (Westf.) | 1 | |
511 | Lippstadt | 1 | |
512 | Delmenhorst (Oldenb.) | 1 | |
513 | Maassluis | 1 | |
514 | Emmerich / Hüthum | 1 | |
515 | Hespecke (Westf.) | 1 | |
516 | Huisberden (Rijnprov.) | 1 | |
517 | Neuss (Rijnprov.) | 1 | |
518 | Monheim (Rijnprov.) | 1 | |
519 | Elberfeld | 1 | |
520 | Kempen (D) | 1 | |
521 | Herwen en Aerdt (bij Lobith) | 1 | |
522 | Ammerzoden/Maasdriel | 1 | |
523 | Eupen | 1 | |
524 | Dusseldorp | 1 | |
525 | Pommerren | 1 | |
526 | Frankfurt am Main | 1 | |
527 | Voorthuijzen | 1 | |
528 | Kleef / Rinderen | 1 | |
529 | Bemmel Doornenburg | 1 | |
530 | Wieringerwerf | 1 | |
531 | Sweijkhuizen | 1 | |
532 | Roozendaal | 1 | |
533 | Terheyden | 1 | |
534 | Rheinbach | 1 | |
535 | Mundingen in Breisgau | 1 | |
536 | Luzern | 1 | |
537 | Kempen (Rijnprov.) | 1 | |
538 | Friederichsbrunn (Harz) | 1 | |
539 | K | 1 | |
540 | Stein / Berg a/d Maas | 1 | |
541 | Deventer NH | 1 | |
542 | Paris (11e distr) | 1 | |
543 | Nonville | 1 | |
544 | Ridley (PEN) | 1 | |
545 | Waterloo ( Iowa- U.S.A.) | 1 | |
546 | Nebraska USA | 1 | |
547 | USA) | 1 | |
548 | Clinge / Zeeland | 1 | |
549 | Facsád (H) | 1 | |
550 | Bazos (H) | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.