Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 501 t/m 550 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
501 | I02894 | Arntz | Francisca Johanna Henri | 16 okt 1875 | 0 | I00698 | 05 jun 1845 | 30 | I00697 | 26 okt 1853 | 22 | lexvanderloo | loo |
502 | I00698 | Arntz | Wilhelmus Dominicus Bonifacius | 05 jun 1845 | 0 | I00704 | 30 dec 1815 | 30 | I00700 | 16 jun 1814 | 31 | lexvanderloo | loo |
503 | I06558 | Balk | Everdina | 28 aug 1833 | 0 | I06554 | 06 sep 1803 | 30 | I00061 | 07 mei 1810 | 23 | lexvanderloo | loo |
504 | I9371 | ||||||||||||
505 | I8644 | ||||||||||||
506 | I9843 | ||||||||||||
507 | I8528 | Cavadino | Henri Conrad Joseph | 06 nov 1922 | 0 | I01354 | 19 sep 1892 | 30 | I01353 | 09 sep 1893 | 29 | lexvanderloo | loo |
508 | I03133 | ||||||||||||
509 | I9379 | Commins | Marie Louise | okt 1929 | 0 | I01546 | 23 aug 1899 | 30 | I01545 | 16 jun 1904 | 25 | Paulgommers | loo |
510 | I8693 | ||||||||||||
511 | I01838 | de Loë | Margaretha Isabella Marie Franziska Hubertina | 1 jul 1887 | 0 | I01832 | 22 sep 1857 | 30 | I01834 | 2 mrt 1860 | 27 | Paulgommers | loo |
512 | I02655 | ||||||||||||
513 | I10243 | Derkx | Henricus | 22 feb 1867 | 0 | I04205 | 18 apr 1837 | 30 | I04204 | 30 mei 1836 | 31 | Paulgommers | loo |
514 | I02295 | Ehren | Peter | 06 jun 1715 | 0 | I00539 | ca. 1685 | 30 | I00540 | 16 jun 1686 | 29 | lexvanderloo | loo |
515 | I04051 | Evers\Ellers | Anna Maria | 30 okt 1794 | 0 | I04052 | 10 sep 1764 | 30 | I04053 | ca. 1758 | 36 | lexvanderloo | loo |
516 | I9678 | Evrard | Jan | 29 jul 1828 | 0 | I9635 | r 1798 | 30 | I9579 | 23 sep 1803 | 25 | Paulgommers | loo |
517 | I05422 | Goossens | Frans Louis Joseph Alphons | 15 mei 1912 | 0 | I00924 | 29 sep 1882 | 30 | I00920 | 01 mei 1885 | 27 | lexvanderloo | loo |
518 | I04707 | Goossens | Joseph August | 05 aug 1816 | 0 | I04705 | 11 jul 1786 | 30 | I04706 | 27 jul 1791 | 25 | lexvanderloo | loo |
519 | I04037 | Grutters | Jan | 04 aug 1765 | 0 | I04035 | ca. 1735 | 30 | I04033 | 14 sep 1737 | 28 | lexvanderloo | loo |
520 | I05646 | ||||||||||||
521 | I04511 | Hoenselaers | Agnes | ca. 1696 | 0 | I04512 | ca. 1666 | 30 | I04513 | ca. 1670 | 26 | lexvanderloo | loo |
522 | I05091 | Hoenselaers | Johann | ca. 1696 | 0 | I04512 | ca. 1666 | 30 | I04513 | ca. 1670 | 26 | lexvanderloo | loo |
523 | I04594 | Hollen | Carl Joseph Hubertus | 01 jul 1824 | 0 | I01112 | 30 okt 1794 | 30 | I01111 | 04 okt 1799 | 25 | lexvanderloo | loo |
524 | I06245 | ||||||||||||
525 | I07824 | Janssen | Maria Francisca Hubertina | 05 nov 1878 | 0 | I06148 | 16 mei 1848 | 30 | I06147 | 08 mei 1854 | 24 | lexvanderloo | loo |
526 | I10051 | ||||||||||||
527 | I8265 | Klep | Franciscus Michaël Hubertus Maria | 09 aug 1911 | 0 | I8078 | 30 mrt 1881 | 30 | I8264 | 05 okt 1887 | 24 | Paulgommers | loo |
528 | I9478 | ||||||||||||
529 | I10180 | ||||||||||||
530 | I04843 | ||||||||||||
531 | I8739 | Moors | Johannes Wilhelmus | 15 aug 1830 | 0 | I01118 | 09 dec 1800 | 30 | I01117 | 25 feb 1803 | 27 | lexvanderloo | loo |
532 | I04376 | Orlemans | Catharina Engelina | 18 okt 1871 | 0 | I04351 | 12 aug 1841 | 30 | I04350 | 22 apr 1839 | 32 | Paulgommers | loo |
533 | I03199 | Palm | Rijntje | ca. 1812 | 0 | I03198 | ca. 1782 | 30 | I05563 | ca. 1782 | 30 | lexvanderloo | loo |
534 | I00313 | Pellen | Peter | 21 feb 1721 | 0 | I00375 | 19 okt 1691 | 30 | I00312 | 16 sep 1689 | 32 | lexvanderloo | loo |
535 | I00315 | Pellen | Pettronella | 24 feb 1721 | 0 | I00375 | 19 okt 1691 | 30 | I00312 | 16 sep 1689 | 32 | lexvanderloo | loo |
536 | I03923 | ||||||||||||
537 | I9030 | ||||||||||||
538 | I8555 | Rieter | Paula Francisca Maria | 08 jun 1912 | 0 | I8312 | 26 mrt 1882 | 30 | I04726 | 05 okt 1887 | 25 | lexvanderloo | loo |
539 | I04665 | Rodenberg | Joseph Carl | 10 mrt 1851 | 0 | I01896 | 23 sep 1821 | 30 | I01895 | 15 nov 1822 | 29 | lexvanderloo | loo |
540 | I00865 | ||||||||||||
541 | I8886 | ||||||||||||
542 | I9349 | ||||||||||||
543 | I10133 | Schelbergen | Hendrikus | 29 aug 1852 | 0 | I03585 | 12 dec 1822 | 30 | I03584 | 27 dec 1825 | 27 | Paulgommers | loo |
544 | I06131 | ||||||||||||
545 | I02878 | ter Voert | Anton | ca. 1843 | 0 | I00113 | ca. 1813 | 30 | I00071 | 31 mrt 1813 | 30 | lexvanderloo | loo |
546 | I8394 | van Ackeren | Gerhardus | 15 dec 1849 | 0 | I07283 | 04 feb 1819 | 30 | I07204 | 19 dec 1818 | 31 | lexvanderloo | loo |
547 | I03311 | ||||||||||||
548 | I01044 | ||||||||||||
549 | I04192 | van de Loo | Anna | 27 feb 1821 | 0 | I04181 | 21 jun 1791 | 30 | I04182 | 28 mrt 1799 | 22 | lexvanderloo | loo |
550 | I04224 | van de Loo | Anna Mechtildis | 27 jan 1852 | 0 | I04212 | 16 jun 1822 | 30 | I04213 | 15 feb 1816 | 36 | jeroenvandeloo | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.