Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 501 t/m 550 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
501 | Hannover | 9.7320104 | 52.3758916 | 1618 | |
502 | Gm | -15.3101390 | 13.4431820 | 1617 | |
503 | Godesberg am Rhein | 7.1542428 | 50.6783207 | 1616 | |
504 | Delden | 6.7092109 | 52.2599979 | 1615 | |
505 | Einsiedlen | 8.7451537 | 47.1273530 | 1613 | |
506 | Waterperry - GB | -1.0910750 | 51.7531240 | 1612 | |
507 | Thorn, nederland | 5.8427213 | 51.1626128 | 1611 | |
508 | Doorn | 5.3456721 | 52.0346547 | 1610 | |
509 | Montacute Austr. | 138.7001319 | -34.8352816 | 1609 | |
510 | Nieuw-Zeeland | 174.8859710 | -40.9005570 | 1606 | |
511 | Nieuw-Ginneken / Ulvenhout | 4.798616600000059 | 51.5482324 | 1605 | |
512 | Poznan | 16.9251681 | 52.4063740 | 1604 | |
513 | Maarssen | 5.0171019 | 52.1319071 | 1603 | |
514 | Vrasselt | 6.304617499999949 | 51.8256496 | 1601 | |
515 | Dorneburg | 7.1783146 | 51.5221085 | 1600 | |
516 | Naperville | -88.1455165 | 41.7796080 | 1599 | |
517 | Odenkirchen (D) | 13.9177000 | 48.6535000 | 1597 | |
518 | Pannerden | 6.0447439 | 51.8880305 | 1596 | |
519 | Berghum | 7.0200468 | 52.3682497 | 1595 | |
520 | Heyen | 9.5043838 | 52.0077819 | 1594 | |
521 | Neerbosch | 5.8143495 | 51.8315958 | 1593 | |
522 | Kasteel Tex, bij Tongeren | 1592 | |||
523 | Saarbrucken | 6.9969327 | 49.2401572 | 1589 | |
524 | Herwen | 6.1022394 | 51.8871911 | 1588 | |
525 | Kortrijk | 3.2577263 | 50.8194776 | 1587 | |
526 | Pen-Y-Bout, Bridge End (UK) | -3.5769450 | 51.5042860 | 1586 | |
527 | Bandung | 107.6191228 | -6.9174639 | 1585 | |
528 | Nieuwenhoorn | 4.1449815 | 51.8545843 | 1584 | |
529 | Ter Aar | 4.7087085 | 52.1649250 | 1583 | |
530 | Rijpwetering | 4.5823688 | 52.1931090 | 1582 | |
531 | Houtdijken | 4.922459300000014 | 52.1061276 | 1581 | |
532 | Hellevoetsluis | 4.1318100 | 51.8318632 | 1579 | |
533 | Hank | 4.8959349 | 51.7345580 | 1578 | |
534 | Ascheberg / Steinfurt | 7.6442427 | 51.7984267 | 1577 | |
535 | Westervoort | 5.9689837 | 51.9638070 | 1576 | |
536 | Gennep / Heijen | 5.9788072 | 51.6745610 | 1575 | |
537 | Zwaag | 5.0736720 | 52.6671969 | 1574 | |
538 | Hohnen (D) | 8.2561111 | 48.1458333 | 1573 | |
539 | Tubingen | 9.0576448 | 48.5216364 | 1572 | |
540 | Leimen | 8.6878851 | 49.3490898 | 1571 | |
541 | Heidelberg | 8.6724335 | 49.3987524 | 1570 | |
542 | Zagreb (Y) | 15.9819190 | 45.8150108 | 1569 | |
543 | Pennsylvania, USA | -77.1945247 | 41.2033216 | 1566 | |
544 | Janesville (MIN) | -93.7077397 | 44.1161857 | 1565 | |
545 | Madison, Wisconsin | -89.4012302 | 43.0730517 | 1564 | |
546 | USA | -95.7128910 | 37.0902400 | 1563 | |
547 | Connecticut, USA | -73.0877490 | 41.6032207 | 1562 | |
548 | Newton (MASS) | -71.20922139999999 | 42.3370413 | 1561 | |
549 | Tennessee, USA | -86.5804473 | 35.5174913 | 1560 | |
550 | Kanuai (Hawai) | -159.5737912 | 21.9661076 | 1555 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.