Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 51 t/m 100 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
51 I00958  Canoy  Clemence Bernardine Marie  30 aug 1892  24 jul 1985  33930  loo 
52 I00962  van de Loo  Germaine Henriette Felixe  18 feb 1918  10 jan 2011  33929  loo 
53 I00992  van de Loo  Maarten Johan  20 nov 1930  6 sep 2023  33893  loo 
54 I01057  van de Loo  Maria Antonia  25 okt 1911  20 jul 2004  33872  loo 
55 I04893  van de Loo  Wilhelmina  08 jun 1883  22 feb 1976  33861  loo 
56 I02736  Brouwer  Gesina Catharina  02 jun 1844  30 jan 1937  33844  loo 
57 I02321  Brouwer  Gezina Catharina  02 jun 1844  30 jan 1937  33844  loo 
58 I01438  Duynstee  Maria Josephina Wilhelmina  14 mrt 1909  15 sep 2001  33788  loo 
59 I03939  van de Loo  Mary Sophie  15 mei 1906  04 nov 1998  33776  loo 
60 I01014  van de Loo  Carolina Theresia Alphonsa  30 jun 1913  04 nov 2005  33730  loo 
61 I00024  van der Loo  Johanna Jacoba  27 mrt 1886  13 jun 1978  33680  loo 
62 I04648  Fick  Theresia Maria  8 jul 1924  22 aug 2016  33648  loo 
63 I01409  van de Loo  Willem Karel Johannes Maria  7 jul 1931  17 jul 2023  33613  loo 
64 I04833  van de Loo  Catharina  01 jan 1918  18 dec 2009  33589  loo 
65 I06031  von Waldburg-Zeil-Hohenems  Marie Sophie Josepha Elisabeth Walburga Gräfin  5 dec 1932  17 sep 2024  33524  loo 
66 I03534  van de Loo  Johanna Maria Huberdina  15 mei 1899  09 jan 1991  33476  loo 
67 I06428  van Schewick  Johannes  03 jun 1674  15 dec 1765  33432  loo 
68 I8591  Westerwoudt  Beatrijs Regina Maria  05 apr 1919  25 sep 2010  33411  loo 
69 I03909  van de Loo  John Henry  10 apr 1866  03 sep 1957  33383  loo 
70 I00520  Bodden  Katharina  17 sep 1837  25 dec 1928  33336  loo 
71 I8220  Schneeman  Maria Josefine Louise  14 jan 1878  18 apr 1969  33331  loo 
72 I01213  Henoumont  Margarete Elisabeth Franziska  10 jan 1910  24 mrt 2001  33311  loo 
73 I05118  Michels  Johanna Catherina  12 mrt 1864  25 mei 1955  33310  loo 
74 I00142  Veltkamp  Catharina Christina  16 jul 1805  30 jun 1896  33222  loo 
75 I8615  van Spaendonck  Henri Barend Maria  03 sep 1916  06 aug 2007  33209  loo 
76 I00993  Holleman  Alida Jacoba  26 sep 1931  24 aug 2022  33205  loo 
77 I00685  Opwis  Gerhard Wilhelm  25 apr 1817  15 mrt 1908  33196  loo 
78 I03316  Schoofs  Johann  12 sep 1820  02 aug 1911  33195  loo 
79 I03829  Receveur  Maria Antonia Henrica Huberta  15 nov 1893  15 aug 1984  33145  loo 
80 I07466  van de Loo  Friedrich Wilhelm  26 mrt 1883  20 nov 1973  33111  loo 
81 I8560  Rieter  Joseph Frans Emilie  18 sep 1920  24 apr 2011  33090  loo 
82 I00811  Grasveld  Elisabeth Stefanie Maria Josepha  19 jun 1889  04 jan 1980  33070  loo 
83 I00228  van de Loo  Mathias  02 sep 1829  01 mrt 1920  33052  loo 
84 I01029  van de Loe  Robert Emile Joseph  10 apr 1924  05 jul 2014  32958  loo 
85 I01293  van de Loo  Paula Carola Maria Hubertine  25 apr 1885  16 jul 1975  32953  loo 
86 I02627  de Loë  Degenhard Edmund Levin Maria Josef Hubert baron  9 sep 1930  7 aug 2020  32840  loo 
87 I00389  van der Loe  Petrus  13 jan 1698  05 dec 1787  32832  loo 
88 I01431  Donders  Bernardina Maria Aleida  29 apr 1896  06 jan 1986  32758  loo 
89 I00093  van de Loo  Heinrich  19 feb 1903  27 aug 1992  32697  loo 
90 I8535  Cavadino  Carel George Frederik Marie  08 jun 1929  2 dec 2018  32684  loo 
91 I03931  Vandeloo  August Henry  08 feb 1883  20 jul 1972  32669  loo 
92 I06702  von Hatzfeld-Trachenberg  Franziska  13 jun 1833  6 nov 1922  32652  loo 
93 I01336  van de Loo  Carl Wilhelm Hubert Maria  1 dec 1931  22 apr 2021  32650  loo 
94 I9344  Sala  Ernest Joseph  18 jan 1913  01 jun 2002  32641  loo 
95 I01567  Aganski  Emily  30 jul 1910  4 dec 1999  32634  loo 
96 I01837  de Loë  Johanna Francisca Maria Hubertina Josefa  3 sep 1885  2 dec 1974  32596  loo 
97 I45  Boosten  Anna Maria  9 dec 1798  26 jan 1888  32554  loo 
98 I00465  Goossens  Catharina  14 aug 1859  18 sep 1948  32542  loo 
99 I06454  Hell  Henricus  18 sep 1734  19 okt 1823  32537  loo 
100 I04393  van der Loo  Johanna  20 dec 1870  30 dec 1959  32516  loo 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.