Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 451 t/m 500 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 73» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
451 | I05247 | de Bruijn | Johanna | 0 | loo |
452 | I06890 | de Bruijn | Johannes Wilhelmus | 0 | loo |
453 | I08010 | de Bruijn | Oetje Korsen | 0 | loo |
454 | I01854 | de Bruijn | Wilhelmina Frederika | 0 | loo |
455 | I02822 | de Bruijn | Wilhelmus | 0 | loo |
456 | I08013 | de Bruin | Jan Corsse | 0 | loo |
457 | I04578 | de Bruyn | Christina | 0 | loo |
458 | I8357 | de Bruyn | Hendrina | 0 | loo |
459 | I78 | de Bruyne | Guillemus | 0 | loo |
460 | I10380 | de Chastenet | Augyuste Léopold | 0 | loo |
461 | I10265 | de Cortenbach | Isabella L.B. | 0 | loo |
462 | I07047 | de Gannee | Quargies | 0 | loo |
463 | I06280 | de Geus | Maaike | 0 | loo |
464 | I08014 | de Ghinste | Joseph Emmanuel van | 0 | loo |
465 | I10294 | de Glymes | Henriëtte Louise Joséphine Ernestine Comtesse | 0 | loo |
466 | I02786 | de Graaff | Veronica | 0 | loo |
467 | I01533 | de Groot | Antonius Johannes | 0 | loo |
468 | I10506 | de Groot | Peter | 0 | loo |
469 | I10504 | de Groot | Sanne | 0 | loo |
470 | I01097 | de Gruijter | Louisa Carolina Hubertina | 0 | loo |
471 | I02848 | de Haan | Anna | 0 | loo |
472 | I05483 | de Haar | Adrian | 0 | loo |
473 | I01083 | de Haes | Rita Leonie Sophia | 0 | loo |
474 | I02595 | de Harnoncour | Ludmilla Josepha Eugénie Constance Maria Gräfin | 0 | loo |
475 | I03131 | de Harssevoort | Caper tot | 0 | loo |
476 | I01776 | de Haymé de Bomal | Marie Anne Victoire | 0 | loo |
477 | I10293 | de Hermissem | Camilie Hubert Charles Ghislaine baron | 0 | loo |
478 | I01766 | de Horion | Gérard Assuère Louis | 0 | loo |
479 | I10097 | de Jong | Annemieke | 0 | loo |
480 | I04923 | de Jong | Beatrice Stefanie | 0 | loo |
481 | I8689 | de Jong | Catharina Aantje Irene | 0 | loo |
482 | I10098 | de Jong | Dorine | 0 | loo |
483 | I9214 | de Jong | Pieter | 0 | loo |
484 | I10099 | de Jong | Willem | 0 | loo |
485 | I04922 | de Jong | Yeb Johannes Maria | 0 | loo |
486 | I00014 | de Jongh | Lena Johanna Suzanna | 0 | loo |
487 | I10440 | de Keverberg | Charles Emmanuel Gaspard Joseph | 0 | loo |
488 | I05787 | de Klerk | Maria | 0 | loo |
489 | I8691 | de Kort | Antonius Laurentius Marie | 0 | loo |
490 | I03654 | de Kort | L. | 0 | loo |
491 | I10262 | de Koster | Joyce | 0 | loo |
492 | I02649 | de Kuijper | Ernest Otto Theodor Corneille | 0 | loo |
493 | I02794 | de Lange | Mechteltie Jacobs | 0 | loo |
494 | I10229 | de Langen | Cornelia | 0 | loo |
495 | I04371 | de Leeuw | Maria | 0 | loo |
496 | I07218 | de Loe | Heinrich | 0 | loo |
497 | I01775 | de Marchant d'Ansembourg | Claude Romain Joseph Maximilian Francois | 0 | loo |
498 | I02594 | de Marchant et d'Ansembourg | Jean Baptiste Constatin Edgard Hubert Marie | 0 | loo |
499 | I8688 | de Meijer | Eduard Cornelis | 0 | loo |
500 | I02646 | de Muralt | Willem Jules Jan | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.