Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 451 t/m 500 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
451 Eghel  8.5786111  16.7758333    1171 
452 Eichsfeld.  10.2428459  51.3618942    1207 
453 Eijsden  5.7077516  50.7773424    315 
454 Eindhoven  5.4697225  51.4416420    309 
455 Eindhoven / De Roostenhof  5.4697225  51.4416420    582 
456 Eindhoven / De Roostenhof (familiegraf)  5.4697225  51.4416420    577 
457 Eindhoven / Tomgelre  5.5183957  51.4479609    1497 
458 Einghoven  5.4697225  51.4416420    1474 
459 Einhoven  5.4697225  51.4416420    1364 
460 Einsiedlen  8.7451537  47.1273530    1613 
461 Eisenstadt        2147 
462 Elberfeld  7.1620500  51.2488320    451 
463 Ell (?)        1876 
464 Ellecom  6.0874534  52.0317786    1449 
465 Ellecom (Rheden)  6.0874534  52.0317786    1194 
466 Ellwangen  10.1301513  48.9626833    636 
467 Elsene  4.3666294  50.8333432    2005 
468 Elsene (B)  4.3666294  50.8333432    721 
469 Elst  5.8473619  51.9192887    160 
470 Elten  6.1623348  51.8732110    87 
471 Eltville  8.1191730  50.0289744    892 
472 Emmendingen  7.8539047  48.1170918    637 
473 Emmerich  6.2517303  51.8395929    434 
474 Emmerich (D)  6.2517303  51.8395929    81 
475 Emmerich / Hüthum  6.2043193  51.8482227    1845 
476 Emmerik  6.2517303  51.8395929    32 
477 Emmerik (Dld)        65 
478 Emmerik (Dld) St. Aldegondis        31 
479 Emmerik (St. Aldegondis)        1305 
480 Emmerik St. Aldegondis        88 
481 Emmerik St. Martini        1025 
482 Emmerik St.Aldegondiskirche        1658 
483 Emmerik-A  6.2517303  51.8395929    66 
484 Emmerik-M  6.2517303  51.8395929    211 
485 Emmerik-St Al  123.6317305  -17.3114628    1209 
486 Emmerik-St.M  5.9676471  51.9545162    1060 
487 Engelskirchen  7.4155463  50.9884406    1277 
488 Enghausen  11.9051516  48.5380194    666 
489 Enschede  6.8936619  52.2215372    251 
490 Epe  5.9836544  52.3450173    300 
491 Eppinghoven Dld Wezel h. V        250 
492 Esat St. Louis Illinois  -90.1506465  38.6245140    1673 
493 Esch  6.8499951  49.8979065    1667 
494 Esch (NL)        2106 
495 Eschen (Liechtenstein)  9.5219909  47.2095037    1527 
496 Eschweiler  6.2630750  50.8107322    1414 
497 Essen  7.0115552  51.4556432    436 
498 Essen / Dellwig  6.9245577  51.4871260    997 
499 Essen / Heisingen  7.0672392  51.4020856    1367 
500 Essen / Rellinghausen  7.0540451  51.4226606    1323 


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.