Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 451 t/m 500 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
451 | I00093 | van de Loo | Heinrich | 19 feb 1903 | Osnabrück ![]() |
27 aug 1992 | Dortmund ![]() |
loo | 94.1 |
452 | I01894 | van de Loo | Johannes Hubertus | 01 feb 1820 | Uedem ![]() |
03 jul 1853 | Keulen ![]() |
loo | 94.0 |
453 | I00833 | van de Loo | Rudolf Johan Maria | 13 aug 1929 | Nijmegen ![]() |
24 mrt 2000 | Geleen ![]() |
loo | 94.0 |
454 | I07203 | van de Loe | Helena | 27 jul 1832 | Bedburg ![]() |
26 sep 1876 | Kleef ![]() |
loo | 93.8 |
455 | I01929 | van de Loo | Carl | 06 jan 1859 | Werne ![]() |
23 jun 1914 | Köln ![]() |
loo | 93.4 |
456 | I01928 | van de Loo | Johanna Charlotte | 27 dec 1851 | Werne ![]() |
25 mrt 1925 | Köln ![]() |
loo | 93.4 |
457 | I00783 | van de Loo | Theodora Agatha | 05 feb 1891 | Wetten ![]() |
11 jun 1966 | Huis ter Heide ![]() |
loo | 93.4 |
458 | I8099 | van Wijck | Stephanus Martinus | 06 feb 1896 | Renkum ![]() |
25 sep 1947 | Wassenaar ![]() |
loo | 93.3 |
459 | I01180 | van de Loo | Gustaaf Theodorus Franciscus | 28 nov 1941 | Oosterbeek ![]() |
09 sep 2014 | Haarlem ![]() |
loo | 93.2 |
460 | I02584 | van der Linden d'Hooghvorst | Marguérite Marie Joséphine Ghislaine jonkvrouw | 3 mrt 1869 | Elsene (B) ![]() |
17 feb 1922 | Maastricht ![]() |
loo | 93.0 |
461 | I8221 | Grasveld | Aloysia Stephania Maria Josepha | 01 sep 1886 | Amsterdam ![]() |
01 mei 1973 | Beek (GLD) ![]() |
loo | 92.7 |
462 | I01188 | Holl | Maria Sybilla | 07 aug 1805 | Capellen (Westf.) ![]() |
09 jun 1860 | Nieukerk ![]() |
loo | 92.7 |
463 | I00829 | van de Loo | Franciscus Maria Josephus | 23 feb 1922 | Beek (GLD) ![]() |
28 okt 2023 | Amsterdam ![]() |
loo | 92.7 |
464 | I03983 | Nefkens | Gertruda Maria | 29 apr 1921 | Rotterdam ![]() |
01 aug 1995 | Valkenswaard ![]() |
loo | 92.4 |
465 | I01166 | van de Loo | Pius Hendrik Wilhelm Marie | 28 mei 1873 | Doornenburg ![]() |
30 mei 1912 | Amsterdam ![]() |
loo | 92.4 |
466 | I00930 | van der Loo | Albertus Wilhelmus Augustinus | 21 jul 1902 | Amsterdam ![]() |
23 nov 1982 | Zutphen ![]() |
loo | 92.1 |
467 | I01614 | Nefkens | Johanna Maria | 10 okt 1924 | Mühlheim a/d Ruhr ![]() |
20 okt 2014 | Geldrop ![]() |
loo | 92.0 |
468 | I06184 | van de Loo | Antoine | 7 nov 1817 | Well ![]() |
3 okt 1888 | Weeze ![]() |
loo | 91.9 |
469 | I01090 | van de Loo | Maria Gertruda Francina Hubertina | 12 aug 1854 | Maasbree ![]() |
27 dec 1928 | Breda ![]() |
loo | 91.9 |
470 | I04208 | van de Loo | Petronella | 20 jun 1825 | Well ![]() |
25 nov 1885 | Weeze ![]() |
loo | 91.9 |
471 | I00912 | Brouwers | Josephus Servatius Hubertus | 19 mrt 1842 | Heer ![]() |
19 jan 1908 | Venlo ![]() |
loo | 91.6 |
472 | I02588 | de Loë | Edmond Napoleon Hubert Maximilian Marie Ghislain baron | 14 mei 1893 | Mheer ![]() |
11 apr 1938 | Meckenheim (Adendorf) ![]() |
loo | 91.1 |
473 | I05869 | van de Loo | Peter | 18 jun 1884 | Uedemerbruch ![]() |
15 jul 1915 | Keulen ![]() |
loo | 91.1 |
474 | I05996 | von Loë | Paula Theresia Franzisca Maria Freiin | 1 mrt 1931 | Weeze / Wissen ![]() |
25 sep 1950 | Köln ![]() |
loo | 91.1 |
475 | I06820 | von Loë | Clemens Maximilian Karl August Joseph Hubert | 8 mrt 1866 | Meckenheim (Adendorf) ![]() |
7 dec 1930 | Bergerhausen ![]() |
loo | 91.0 |
476 | I00879 | Janzen | Maria Gertrude Jacomine Anna | 08 jul 1903 | Haarlem ![]() |
06 jul 1960 | Epe ![]() |
loo | 90.9 |
477 | I04838 | Geurts | Hendrikus M.T. | 16 jul 1923 | Ottersum ![]() |
11 jan 1981 | Heerlen ![]() |
loo | 90.5 |
478 | I04831 | van de Loo | Theodora | 28 jul 1921 | Gennep ![]() |
04 jun 1999 | Heerlen ![]() |
loo | 90.0 |
479 | I02605 | de Loë | Marie Mathilde Caroline Philippine Hubertin e Ghislaine baronesse | 10 apr 1901 | Bonn ![]() |
24 jan 1989 | Sittard ![]() |
loo | 89.9 |
480 | I9339 | Bosson | Perp | 21 aug 1804 | Maintenon (Fr) ![]() |
22 mei 1838 | Nemours ![]() |
loo | 89.6 |
481 | I07204 | van de Loo | Hendrina | 19 dec 1818 | Bedburg ![]() |
04 jul 1881 | Schneppenbaum ![]() |
loo | 89.6 |
482 | I07481 | van de Loo | Maria Catharina | 19 dec 1904 | Schneppenbaum ![]() |
21 dec 1949 | Bedburg ![]() |
loo | 89.6 |
483 | I00811 | Grasveld | Elisabeth Stefanie Maria Josepha | 19 jun 1889 | Amsterdam ![]() |
04 jan 1980 | Nijmegen ![]() |
loo | 89.4 |
484 | I00835 | van Benthem | Elisabeth Henriëtte Maria | 1 jan 1922 | Nijmegen ![]() |
7 mei 1975 | Amsterdam ![]() |
loo | 89.4 |
485 | I05509 | van der Loo | Josephus Gerardus Albert | 09 feb 1889 | Amsterdam ![]() |
15 jun 1957 | Nijmegen ![]() |
loo | 89.4 |
486 | I01606 | van der Loo | Theodorus Johannes Maria | 26 dec 1916 | Rotterdam ![]() |
25 okt 1981 | Waalre ![]() |
loo | 89.4 |
487 | I01592 | Elias | Johanna Louise Frederika | 29 mrt 1887 | Amsterdam ![]() |
21 sep 1971 | Breda ![]() |
loo | 89.2 |
488 | I01387 | van de Loo | Hubertine Lambertine Maria | 12 nov 1927 | Arnhem ![]() |
2 mei 2016 | Roermond ![]() |
loo | 88.5 |
489 | I01023 | van de Loo | Alphons Felix Joseph | 22 jan 1919 | Venlo ![]() |
14 okt 2000 | Almen ![]() |
loo | 88.0 |
490 | I05114 | van de Loo | Anna Maria | 12 okt 1820 | Bedburg ![]() |
20 feb 1836 | Till-Moyland ![]() |
loo | 88.0 |
491 | I07433 | van de Loo | Maria Gertrud | 22 dec 1858 | Bedburg-Hau ![]() |
1931 | Solingen-Ohligs ![]() |
loo | 86.8 |
492 | I00808 | Stuyt | Johannes Cornelis Louis Maria | 21 feb 1891 | Purmerend ![]() |
26 nov 1956 | Arnhem ![]() |
loo | 86.7 |
493 | I02623 | von Dalwick zu Lichtenfels | Paula Theodora Agnes Maria Josepha Aloysia Huberta | 16 jan 1902 | Wipperfürth ![]() |
22 okt 1977 | Straelen ![]() |
loo | 86.4 |
494 | I01574 | Vanderloo | Richard Leon | 09 jul 1936 | Trenton (N.J., U.S.A.) ![]() |
3 feb 2009 | Wilmington (Del. U.S.A.) ![]() |
loo | 86.2 |
495 | I03529 | Timmermans | Martinus Lodewijk Frederik | 11 nov 1884 | Gennep ![]() |
07 feb 1945 | Enschede ![]() |
loo | 85.9 |
496 | I06560 | Bretmuller | Johanna Margaretha | 30 jul 1803 | Amsterdam ![]() |
16 jan 1845 | Huissen ![]() |
loo | 85.8 |
497 | I00260 | Tax | Elbertus | 18 mrt 1799 | Kessel ![]() |
16 jan 1874 | Well ![]() |
loo | 85.4 |
498 | I01515 | Paalman | Johanna | 06 dec 1801 | Deventer NH ![]() |
30 dec 1874 | Amsterdam ![]() |
loo | 85.1 |
499 | I02258 | van der Loo | Adrianus | 25 okt 1846 | Waddinxveen ![]() |
25 apr 1897 | Arnhem ![]() |
loo | 85.0 |
500 | I01839 | de Loë | Hedwig Margaretha Lavina Hubertina Maria baronnes | 9 dec 1888 | Heerlen Kasteel Terworm ![]() |
9 mrt 1979 | Bonn ![]() |
loo | 84.8 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.