Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 451 t/m 500 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
451 | I00820 | van de Loo | Michael Ignatius Eug | 7 jul 1951 | 0 | I00815 | 04 jun 1922 | 29 | I00816 | 28 dec 1924 | 27 | Paulgommers | loo |
452 | I9974 | ||||||||||||
453 | I01061 | van de Loo | Paula Laura | 11 mei 1913 | 0 | I01049 | 29 jan 1884 | 29 | I01054 | 30 jan 1886 | 27 | lexvanderloo | loo |
454 | I00869 | ||||||||||||
455 | I07595 | van de Loo | Peter | 1853 | 0 | I03901 | 20 mrt 1824 | 29 | I03912 | 14 aug 1828 | 25 | lexvanderloo | loo |
456 | I06196 | ||||||||||||
457 | I01234 | van de Loo | Rainer Henri Carl Maria | 15 sep 1938 | 0 | I01206 | 06 mrt 1909 | 29 | I00094 | 11 mrt 1911 | 27 | lexvanderloo | loo |
458 | I9493 | van de Loo | Robert | 03 jan 1882 | 0 | I07145 | 8 aug 1853 | 29 | I9490 | 16 okt 1844 | 38 | lexvanderloo | loo |
459 | I9212 | van de Loo | Simon Hermanus | 27 apr 1885 | 0 | I9199 | 22 jun 1856 | 29 | I9200 | 08 mei 1855 | 30 | Paulgommers | loo |
460 | I01104 | van de Loo | Stephanie Louisa Hubertina | 07 jun 1922 | 0 | I01098 | 25 mei 1893 | 29 | I01101 | 28 nov 1894 | 28 | lexvanderloo | loo |
461 | I03324 | ||||||||||||
462 | I07584 | ||||||||||||
463 | I06366 | ||||||||||||
464 | I03976 | ||||||||||||
465 | I04893 | van de Loo | Wilhelmina | 08 jun 1883 | 0 | I04176 | 13 dec 1854 | 29 | I03635 | 10 mei 1852 | 31 | lexvanderloo | loo |
466 | I00882 | van de Loo | Willem Theodor Maria | 04 jul 1927 | 0 | I00878 | 26 jan 1898 | 29 | I00879 | 08 jul 1903 | 24 | lexvanderloo | loo |
467 | I9061 | ||||||||||||
468 | I01215 | van der Loo | Elisabeth Maria | 25 mrt 1900 | 0 | I00799 | 24 jul 1871 | 29 | I01609 | 09 feb 1874 | 26 | Paulgommers | loo |
469 | I00017 | van der Loo | Geertruida Johanna | 08 nov 1916 | 0 | I00015 | 28 aug 1887 | 29 | I00016 | 09 mrt 1890 | 26 | lexvanderloo | loo |
470 | I05212 | van der Loo | Gerhardus Jacobus Coenradus | 30 sep 1881 | 0 | I00022 | 23 aug 1852 | 29 | I00031 | 10 jun 1842 | 39 | lexvanderloo | loo |
471 | I9408 | van der Loo | Harry M. | ca 1894 | 0 | I01535 | 28 okt 1865 | 29 | I01553 | 02 jul 1859 | 35 | lexvanderloo | loo |
472 | I02255 | van der Loo | Jan | 21 jan 1838 | 0 | I02253 | 10 sep 1809 | 29 | I02254 | 17 sep 1814 | 24 | lexvanderloo | loo |
473 | I05445 | van der Loo | Jan Pieter | 21 dec 1872 | 0 | I05443 | 10 mrt 1843 | 29 | I05444 | 8 sep 1847 | 25 | lexvanderloo | loo |
474 | I04393 | van der Loo | Johanna | 20 dec 1870 | 0 | I02541 | 06 nov 1841 | 29 | I02542 | 20 sep 1844 | 26 | lexvanderloo | loo |
475 | I01632 | van der Loo | Johanna Margaretha Louise | 22 jul 1931 | 0 | I00930 | 21 jul 1902 | 29 | I00902 | 14 okt 1901 | 30 | Paulgommers | loo |
476 | I01531 | van der Loo | Johanna Petronella Philomena | 27 apr 1863 | 0 | I01518 | 26 mei 1834 | 29 | I01520 | 20 jan 1833 | 30 | Paulgommers | loo |
477 | I01595 | van der Loo | Joseph Albertus Maria | 19 okt 1907 | 0 | I01537 | 02 okt 1878 | 29 | I01589 | 11 dec 1880 | 27 | Paulgommers | loo |
478 | I05527 | van der Loo | Petrus Martinus Aloysius | 12 jun 1861 | 0 | I05523 | 14 mei 1832 | 29 | I05524 | 30 aug 1829 | 32 | lexvanderloo | loo |
479 | I03866 | ||||||||||||
480 | I05357 | ||||||||||||
481 | I05356 | ||||||||||||
482 | I8612 | van Dooren | Emilie | 07 dec 1925 | 0 | I8316 | 26 mei 1896 | 29 | I04730 | 20 nov 1895 | 30 | lexvanderloo | loo |
483 | I03827 | van Mierlo | Maria Louisa Wilhelmina | 27 jul 1917 | 0 | I9007 | 30 jul 1888 | 29 | I9008 | 16 mei 1892 | 25 | lexvanderloo | loo |
484 | I8098 | van Wijck | Richardus Stephanus | 23 dec 1892 | 0 | I00699 | 05 nov 1863 | 29 | I00708 | 06 sep 1862 | 30 | lexvanderloo | loo |
485 | I07642 | ||||||||||||
486 | I03278 | Vandeloo | Arthur Henry | 1919 | 0 | I03068 | 09 feb 1890 | 29 | I03069 | 05 mrt 1889 | 30 | Paulgommers | loo |
487 | I03289 | ||||||||||||
488 | I02691 | ||||||||||||
489 | I07181 | Vanderloo | Theodore | ca 1890 | 0 | I01530 | 16 aug 1861 | 29 | I01539 | 02 jan 1863 | 27 | lexvanderloo | loo |
490 | I04499 | ||||||||||||
491 | I05941 | von Loë | Anton Levin Degenhard | 27 nov 1838 | 0 | I01780 | 23 mrt 1809 | 29 | I01781 | 20 jan 1810 | 28 | Paulgommers | loo |
492 | I06053 | ||||||||||||
493 | I06011 | ||||||||||||
494 | I06042 | ||||||||||||
495 | I06680 | von Loë | Maximillian Eugen Clemens Leonard Hubertus M Freiherr | 30 mrt 1922 | 0 | I06672 | 5 jul 1893 | 29 | I06673 | 6 sep 1892 | 30 | Paulgommers | loo |
496 | I06066 | ||||||||||||
497 | I01768 | von Loë-Imstenraedt | Gerhard Anton Edmund Ahasverus Clemens August Rijksbaron | 28 aug 1749 | 0 | I01686 | 6 mei 1720 | 29 | I01765 | 21 sep 1728 | 21 | Paulgommers | loo |
498 | I06536 | ||||||||||||
499 | I10207 | Woerden | Christianus | 27 mei 1876 | 0 | I9644 | 26 feb 1847 | 29 | I9643 | 12 jun 1853 | 23 | Paulgommers | loo |
500 | I04041 | Wolters | Gerhard | 07 okt 1817 | 0 | I04069 | 24 jan 1788 | 29 | I04070 | 21 jan 1788 | 29 | lexvanderloo | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.