Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 451 t/m 500 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
451 Hattiesburg, Mississippi  -89.2903392  31.3271189    1685 
452 Buffalo NY  -78.8783689  42.8864468    1684 
453 Rijwijk (Z-H)  4.3219738  52.0376977    1683 
454 St. Rose  -122.7140548  38.4404290    1680 
455 Chuckery (Ohio)  -83.3905599  40.1116699    1679 
456 Belle et Houllefort, Fr.  1.7592620  50.7458810    1678 
457 Fargo ND. USA  -96.7898034  46.8771863    1677 
458 Halstenbek Dld.  9.8373283  53.6334656    1676 
459 Lebanon IL.  -89.8073195  38.6039375    1675 
460 East St. Louis, IL  -90.1506465  38.6245140    1674 
461 Esat St. Louis Illinois  -90.1506465  38.6245140    1673 
462 Middelburg  3.6109980  51.4987962    1672 
463 Mount Eliza, Victoria, Australi  145.0920000  -38.1890000    1671 
464 Soesterberg-Huis ter Heide  5.2554456  52.1048546    1670 
465 Boloemendaal  4.6201852  52.4049474    1668 
466 Esch  6.8499951  49.8979065    1667 
467 Overijse (Brabant)  4.5347500  50.7738100    1666 
468 Gulpen  5.8914093  50.8155841    1665 
469 Blatzheim  6.6336213  50.8520606    1664 
470 Quadrath  6.691006199999947  50.93833069999999    1663 
471 Emmerik St.Aldegondiskirche        1658 
472 Kasteel Dorneburg        1656 
473 Siebenb  -112.1272282  46.8985517    1655 
474 Griethausen  6.1658371  51.8217519    1654 
475 Malang  112.6326321  -7.9666204    1653 
476 Sardini  9.0128926  40.1208752    1651 
477 Tunesi  35.9447314  31.9383050    1650 
478 U.S.A.  -95.7128910  37.0902400    1649 
479 d Oder  17.8308497  49.6625479    1648 
480 Unna  7.6853114  51.5426349    1647 
481 Geisteren  5.7015500  51.1063500    1646 
482 Heussenstamm, Hesse  8.6734760  50.1487056    1645 
483 Dortmund-E-St. Reinoldi  7.4670644  51.5159793    1644 
484 Calbe  11.7712671  51.9046792    1643 
485 Asperden/Hees        1642 
486 Kasteel Heel bij Roermond  5.9877715  51.1913202    1641 
487 Grouw  5.8388679  53.0949487    1639 
488 Hatboro Passadena, USA  -75.1068388  40.1742757    1637 
489 Philadelphia (PEN)  -75.1652215  39.9525839    1636 
490 Harrisburg, Pennsylv, USA  -76.8867008  40.2731911    1635 
491 Tonawanda (N.Y., U.S.A.)  -78.8803150  43.0203347    1634 
492 San Francisco  -122.4194155  37.7749295    1632 
493 Halle (Dld)        1630 
494 Stockport (Gr.Brit.)  -2.1575332  53.4106316    1629 
495 Easthampton (NY-USA)  -72.1848009  40.9634335    1628 
496 Bloemendaal  4.6201852  52.4049474    1627 
497 Rodheim  8.7001153  50.2659686    1624 
498 Weisskirchen  14.1246899  48.1609112    1623 
499 Keulen-Kriel  6.9602786  50.9375310    1621 
500 Santa Cruz (CAL)  -122.0307963  36.9741171    1619 


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.