Beschrijving:
Treffers 4451 t/m 4500 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
4451 | 1 | F3465 | I8928 | Tetenburg | Martiena Petronella Cornelia | 0 | loo | ||
4452 | 1 | F3466 | I8929 | Haagen | Johannes van | 0 | loo | ||
4453 | 1 | F3466 | I8930 | Schoutsen | Elisabeth Catharina | 0 | loo | ||
4454 | 1 | F3467 | I8931 | Herman | Marcel Joseph | 0 | loo | ||
4455 | 1 | F3467 | I8932 | Swierszczyk | Chana | 0 | loo | ||
4456 | 1 | F3468 | I8933 | Pahlow | Domenic | 0 | loo | ||
4457 | 1 | F3469 | I8936 | Arntz | Stephanus Jacobus | 01 mei 1854 | 16 mei 1912 | 0 | loo |
4458 | 1 | F3469 | I8937 | Esser | Wilhelmina Carolina Mathilda | 18 mrt 1859 | 17 jun 1913 | 0 | loo |
4459 | 1 | F3470 | I8938 | Hohensteyn | 0 | loo | |||
4460 | 1 | F3470 | I8939 | Klitsie | 0 | loo | |||
4461 | I03222 | ||||||||
4462 | I8946 | ||||||||
4463 | I03738 | ||||||||
4464 | I8948 | ||||||||
4465 | I03451 | ||||||||
4466 | I8953 | ||||||||
4467 | I02965 | ||||||||
4468 | I8984 | ||||||||
4469 | I04639 | ||||||||
4470 | I8986 | ||||||||
4471 | I8985 | ||||||||
4472 | 1 | F3486 | I8988 | Ravenzwaaij | Marijke van | 0 | loo | ||
4473 | 1 | F3486 | I8987 | Siegman | Tijmen | 0 | loo | ||
4474 | 1 | F3487 | I8989 | Loosen | W.M.M. | 0 | loo | ||
4475 | 1 | F3487 | I8990 | Rijst | J.W.M. van der | 0 | loo | ||
4476 | 1 | F3488 | I8991 | Clark | Michael | 0 | loo | ||
4477 | 1 | F3489 | I8994 | Esser | Johannes Conradus Leonardus | 0 | loo | ||
4478 | 1 | F3489 | I8995 | Remmers | Maria Theodora Josephina | 0 | loo | ||
4479 | 1 | F3490 | I9004 | Keuller | Maria Louisa Petronella | 0 | loo | ||
4480 | 1 | F3490 | I9003 | Receveur | Franz Michiel | 0 | loo | ||
4481 | 1 | F3491 | I9006 | Haare | Alida Antonia van | 0 | loo | ||
4482 | 1 | F3491 | I9005 | Heijmeijer | Lambertus Josephus | 0 | loo | ||
4483 | 1 | F3492 | I9008 | Lemmens | Maria Louisa Anna Leopoldina | 16 mei 1892 | 29 sep 1981 | 0 | loo |
4484 | 1 | F3492 | I9007 | Mierlo | Jacob Hendrik van | 30 jul 1888 | 21 dec 1976 | 0 | loo |
4485 | 1 | F3493 | I9011 | Schlitt | Franziska Margaretha Mathilde | 0 | loo | ||
4486 | 1 | F3493 | I9010 | Sévaux | Guillaume Alexandre Adries Paul de | 0 | loo | ||
4487 | 1 | F3494 | I9013 | Harbers | Christina Maria Gesina | 0 | loo | ||
4488 | 1 | F3494 | I9012 | Otté | Hubert Eduard | 0 | loo | ||
4489 | 1 | F3495 | I9018 | Heeger | Emilie Paula | 0 | loo | ||
4490 | 1 | F3495 | I9017 | W | Bartholomeus Joannes Henricus Innocentius | 0 | loo | ||
4491 | 1 | F3496 | I9025 | Duysens | Jozef Maria Jacob Emile | 0 | loo | ||
4492 | 1 | F3496 | I9026 | Kerckhoffs | Maria Hubertina Paulina | 0 | loo | ||
4493 | 1 | F3497 | I9027 | Humme | Johan Cornelis | 0 | loo | ||
4494 | 1 | F3497 | I9028 | Lasima | 0 | loo | |||
4495 | 1 | F3499 | I9033 | Dijkmeijer | Josephina Maria | 0 | loo | ||
4496 | 1 | F3499 | I9032 | Franken | Henricus Petrus Josephus | 0 | loo | ||
4497 | 1 | F35 | I62 | Janssen | Joannes | 14 feb 1725/26 | 26 jul 1759 | 0 | loo |
4498 | 1 | F35 | I63 | Koebben | Maria | 0 | loo | ||
4499 | 1 | F3501 | I9036 | Acero | Clara Lozada de | 0 | loo | ||
4500 | 1 | F3501 | I9035 | Bernal | Carlos Arturo Acero | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.