Beschrijving:
Treffers 4401 t/m 4450 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
4401 | 1 | F3431 | I8850 | Jong | Willem Adrianus de | 0 | loo | ||
4402 | 1 | F3432 | I8853 | Huyts | Johanna Paulina | 0 | loo | ||
4403 | 1 | F3432 | I8852 | Velden | Marie Jozef van der | 0 | loo | ||
4404 | 1 | F3433 | I8854 | Hurkx | Johannes Martinus | 0 | loo | ||
4405 | 1 | F3433 | I8855 | Sande | Catharina Cornelia van de | 0 | loo | ||
4406 | 1 | F3434 | I8857 | Bruinisse | Cornelia van | 0 | loo | ||
4407 | 1 | F3434 | I8856 | Janssens | Joannes Gerardus | 11 apr 1925 | 0 | loo | |
4408 | 1 | F3435 | I8859 | Schenkelaars | Barbara | 0 | loo | ||
4409 | 1 | F3435 | I8858 | Simkens | Adrianus | 0 | loo | ||
4410 | 1 | F3436 | I8860 | Haanen | Gerard | 0 | loo | ||
4411 | 1 | F3436 | I8861 | Janssen | Doroth | 0 | loo | ||
4412 | 1 | F3437 | I8862 | Falenius | Elof Oskar | 0 | loo | ||
4413 | 1 | F3437 | I8863 | Hartikainen | Elsa Maria | 0 | loo | ||
4414 | 1 | F3438 | I8865 | Koenen | Gertrud Antonia Josephine Maria | 0 | loo | ||
4415 | 1 | F3438 | I8864 | Leyten | Jan | 0 | loo | ||
4416 | 1 | F3439 | I8866 | Scherpenzeel | Paul van | 0 | loo | ||
4417 | 1 | F3439 | I8867 | Stehhouwer | Christina Janneke | 0 | loo | ||
4418 | 1 | F3440 | I8868 | Konings | Theodorus Andreas Paulus | 0 | loo | ||
4419 | 1 | F3440 | I8869 | Nooyens | Catharina Maria Johanna | 0 | loo | ||
4420 | 1 | F3442 | I8872 | M | Anna Clara Elisabetha Wilhelmina | 0 | loo | ||
4421 | 1 | F3442 | I8871 | Rodenberg | Joannes Henricus Josephus Franciscus | 0 | loo | ||
4422 | 1 | F3443 | I8873 | Neuy | Heinrich | 0 | loo | ||
4423 | 1 | F3443 | I8874 | Sand | Wilhelmine van de | 0 | loo | ||
4424 | 1 | F3444 | I8876 | Seegers | Maria Catharina | 0 | loo | ||
4425 | 1 | F3444 | I8875 | van Look | Theodor | 0 | loo | ||
4426 | 1 | F3445 | I8878 | Aldenhoven | Maria Philippine | 0 | loo | ||
4427 | 1 | F3445 | I8877 | Pohl | Friedrich Gustav | 0 | loo | ||
4428 | 1 | F3446 | I8879 | D | Ernst | 0 | loo | ||
4429 | 1 | F3446 | I8880 | Rech | Wilma | 0 | loo | ||
4430 | 1 | F3447 | I8881 | Herman Meyer | 0 | loo | |||
4431 | 1 | F3447 | I8882 | Flamm | Ottilie Elisabeth | 0 | loo | ||
4432 | 1 | F3453 | I8900 | Dortmond | Pieter van | 0 | loo | ||
4433 | 1 | F3453 | I8901 | Verheyden | Arnoldina Henrica | 0 | loo | ||
4434 | 1 | F3454 | I8903 | Bönninger | Anna | 0 | loo | ||
4435 | 1 | F3454 | I8902 | Schneemann | Moritz Theodor | 0 | loo | ||
4436 | 1 | F3456 | I8905 | Haacke | Emma | 0 | loo | ||
4437 | 1 | F3456 | I8904 | Heyer | Carl | 0 | loo | ||
4438 | 1 | F3458 | I8909 | Potjes | Leonardus Adrianus | 0 | loo | ||
4439 | 1 | F3458 | I8910 | Timmermans | Alida Francisca Jacoba Anna | 0 | loo | ||
4440 | 1 | F3460 | I8913 | Hellenberg-Hubar | Jacobus Cornelis Josephus Maria van | 0 | loo | ||
4441 | 1 | F3460 | I8914 | Mutsaerts | Bernardina Dymphna Maria | 0 | loo | ||
4442 | 1 | F3461 | I8918 | Liebergen | Karel Louis Hubert van | 0 | loo | ||
4443 | 1 | F3461 | I8919 | Receveur | Maria Antoinetta Elisabeth Hubertina | 0 | loo | ||
4444 | 1 | F3462 | I8921 | Hepperle | Karl Wilhelm | 0 | loo | ||
4445 | 1 | F3462 | I8922 | Saile | Walburga Maria | 0 | loo | ||
4446 | 1 | F3463 | I8923 | Dudok van Heel | Abraham Everardus | 0 | loo | ||
4447 | 1 | F3463 | I8924 | Nonhebel | Antoinetta Agatha | 0 | loo | ||
4448 | 1 | F3464 | I8925 | Schroor | Bouwe Durk | 0 | loo | ||
4449 | 1 | F3464 | I8926 | Vries | Siebregje de | 0 | loo | ||
4450 | 1 | F3465 | I8927 | Hoeven | Bastiaan van der | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.