Beschrijving:
Treffers 4351 t/m 4400 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
4351 | 1 | F3402 | I8794 | Verheijen | Jacques Marcelis Gerardus | 0 | loo | ||
4352 | 1 | F3403 | I8797 | Jonge-van Zwijnsbergen | Annie Elisabeth de | 0 | loo | ||
4353 | 1 | F3403 | I8796 | Kok | Nanno | 0 | loo | ||
4354 | 1 | F3404 | I8799 | Bub | Elisabeth | 0 | loo | ||
4355 | 1 | F3404 | I8798 | Dalmeijer | Wim | 0 | loo | ||
4356 | 1 | F3405 | I8801 | Kettlewell | Mary | 15 jan 1904 | 0 | loo | |
4357 | 1 | F3405 | I8800 | Watson | Walter Cecil | 23 jun 1901 | 0 | loo | |
4358 | 1 | F3406 | I8802 | Barendrecht | IzaƤk | 28 dec 1887 | 11 nov 1960 | 0 | loo |
4359 | 1 | F3406 | I8803 | Beveren | Johanna Elisabeth Maria van | 16 mrt 1900 | 29 mrt 1964 | 0 | loo |
4360 | 1 | F3407 | I8805 | Lucassen | R. | 0 | loo | ||
4361 | 1 | F3407 | I8806 | Rippe | I. | 0 | loo | ||
4362 | 1 | F3408 | I8808 | Duin | Louise Marie van der | 0 | loo | ||
4363 | 1 | F3408 | I8807 | Vlijmen | Robert van | 0 | loo | ||
4364 | 1 | F3409 | I8810 | Ven | Gerdina van de | 0 | loo | ||
4365 | 1 | F3409 | I8809 | Wierts | Willem | 0 | loo | ||
4366 | 1 | F3410 | I8811 | Horn van de Bos | Wilhelmus Everardus Henricus van der | 0 | loo | ||
4367 | 1 | F3410 | I8812 | Kleef | Maria Jacoba Cornelia van | 0 | loo | ||
4368 | 1 | F3411 | I8813 | Hanselaar | Antonius Cornelis | 0 | loo | ||
4369 | 1 | F3411 | I8814 | Smulders | Adriana Maria Wilhelmina | 0 | loo | ||
4370 | 1 | F3412 | I8816 | Odekerken | Maria Barbara | 0 | loo | ||
4371 | 1 | F3412 | I8815 | Wijnhoven | Leonard G. J. | 0 | loo | ||
4372 | 1 | F3413 | I8817 | Moons | W.J. | 0 | loo | ||
4373 | 1 | F3413 | I8818 | Vermeulen | R. | 0 | loo | ||
4374 | 1 | F3414 | I8820 | Lenn | Zo | 0 | loo | ||
4375 | 1 | F3414 | I8819 | Rudloff | Otto von | 0 | loo | ||
4376 | 1 | F3415 | I8822 | Gahlert | Rita | 0 | loo | ||
4377 | 1 | F3415 | I8821 | Meier | Fritz | 0 | loo | ||
4378 | 1 | F3416 | I8823 | Brewer | Russell Steward Munro | 0 | loo | ||
4379 | 1 | F3416 | I8824 | Lippit | Jane | 0 | loo | ||
4380 | 1 | F3417 | I8826 | G | Elise Adolphine Christine | 0 | loo | ||
4381 | 1 | F3417 | I8825 | Seifert | Richard August Carl | 0 | loo | ||
4382 | 1 | F3418 | I8827 | Hinz | Johannes | 0 | loo | ||
4383 | 1 | F3418 | I8828 | R | Anneliese | 0 | loo | ||
4384 | 1 | F3419 | I8829 | Dalsen | Hans van | 0 | loo | ||
4385 | 1 | F3419 | I8830 | Zinn | Marie | 0 | loo | ||
4386 | 1 | F3420 | I8831 | Gruhlich | Karl | 21 mrt 1927 | 0 | loo | |
4387 | 1 | F3420 | I8832 | Heilinger | Erna | 2 apr 1926 | 0 | loo | |
4388 | 1 | F3421 | I8833 | Hens | Carl | 0 | loo | ||
4389 | 1 | F3421 | I8834 | Thormann | Charlotte | 0 | loo | ||
4390 | 1 | F3422 | I8836 | Classen | Helga | 0 | loo | ||
4391 | 1 | F3422 | I8835 | Hetzel | Gerold | 27 okt 2011 | 0 | loo | |
4392 | 1 | F3423 | I8838 | Schummer | Johanna Francisca | 0 | loo | ||
4393 | 1 | F3423 | I8837 | Tilman | Johannes Bernardus | 0 | loo | ||
4394 | 1 | F3424 | I8840 | Keijzer | W. | 0 | loo | ||
4395 | 1 | F3424 | I8839 | Zadel | J. van | 0 | loo | ||
4396 | 1 | F3425 | I8842 | Heijmans | A. | 0 | loo | ||
4397 | 1 | F3425 | I8841 | Kersten | H. | 0 | loo | ||
4398 | 1 | F3430 | I8849 | Deumens | 0 | loo | |||
4399 | 1 | F3430 | I8848 | Windhorst | 0 | loo | |||
4400 | 1 | F3431 | I8851 | Gruel | Dina | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.