Beschrijving:
Treffers 4301 t/m 4350 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
4301 | 1 | F3375 | I8725 | van der Sanden | Hendrika Maria | 0 | loo | ||
4302 | 1 | F3376 | I8727 | Karcher | Luise | 13 aug 1905 | 21 feb 1983 | 0 | loo |
4303 | 1 | F3376 | I8726 | Kuster | Karel | 28 jul 1910 | 2 mrt 1970 | 0 | loo |
4304 | 1 | F3377 | I8732 | Ackermans | Elisabeth Maria | 0 | loo | ||
4305 | 1 | F3377 | I8731 | van Haaren | Nicolaas | 0 | loo | ||
4306 | 1 | F3378 | I8738 | Brouwers | Elsa Philomena Maria Cornelia | 0 | loo | ||
4307 | 1 | F3378 | I8737 | van de Venne | Jozef Antoon Ferdinand | 0 | loo | ||
4308 | 1 | F3380 | I8743 | Havermans | Antonius | 0 | loo | ||
4309 | 1 | F3380 | I8744 | Melsen | Johanna Cornelia Anna | 0 | loo | ||
4310 | 1 | F3381 | I8748 | Cattelaens | Johann Theodor | 0 | loo | ||
4311 | 1 | F3381 | I8749 | Pitz | Wilhelmina | 0 | loo | ||
4312 | 1 | F3382 | I8747 | Cattelaens | Johann | 02 jul 1873 | 20 mrt 1962 | 0 | loo |
4313 | 1 | F3382 | I8750 | Hoogen | Petronella | 30 dec 1878 | 02 feb 1919 | 0 | loo |
4314 | 1 | F3383 | I8753 | Pfennings | Catharina | 0 | loo | ||
4315 | 1 | F3383 | I8752 | Stieger | Peter Jacob | 0 | loo | ||
4316 | 1 | F3385 | I8755 | Opwis | Aloys | 1859 | 0 | loo | |
4317 | 1 | F3385 | I8756 | Steckenbruck | Louise | 0 | loo | ||
4318 | 1 | F3386 | I8760 | Haex | Albert Clement | 0 | loo | ||
4319 | 1 | F3386 | I8761 | Osterland | Clara Sophia Joanna | 0 | loo | ||
4320 | 1 | F3388 | I8764 | Omes | Peter | 0 | loo | ||
4321 | 1 | F3388 | I8765 | Singendonck | Gertruda | 0 | loo | ||
4322 | 1 | F3389 | I8767 | Costa-Boavida | Aurora da | 0 | loo | ||
4323 | 1 | F3389 | I8766 | Guerreiro | Jos | 0 | loo | ||
4324 | 1 | F3390 | I8768 | Linden | Albertus van der | 0 | loo | ||
4325 | 1 | F3390 | I8769 | Sneyder | Maria Veronica | 0 | loo | ||
4326 | 1 | F3391 | I8771 | Bartjes | Johanna | 0 | loo | ||
4327 | 1 | F3391 | I8770 | Matenaar | Gerhard | 0 | loo | ||
4328 | 1 | F3392 | I8772 | Franses | Coenraad | 0 | loo | ||
4329 | 1 | F3392 | I8773 | Huet | Barbara van | 0 | loo | ||
4330 | 1 | F3393 | I8776 | Jaroszyk | Cseslaw | 0 | loo | ||
4331 | 1 | F3393 | I8777 | Roszczak | Maria | 0 | loo | ||
4332 | 1 | F3394 | I8779 | Commissaris | Eliza M. J. | 0 | loo | ||
4333 | 1 | F3394 | I8778 | Rademakewrs | Cornelis Adrianus Maria | 0 | loo | ||
4334 | 1 | F3395 | I8780 | Gutmann | Friedrich | 0 | loo | ||
4335 | 1 | F3395 | I8781 | Lange | Johanna Klara | 0 | loo | ||
4336 | 1 | F3396 | I8783 | Meijer | Euphrosia Maria Lidwina Theresia | 14 feb 1928 | 0 | loo | |
4337 | 1 | F3396 | I8782 | Melchers | Marie-Joseph | 30 mrt 1921 | 0 | loo | |
4338 | 1 | F3397 | I8784 | Heijmans | Petrus Mathias Hubertus | 3 apr 1927 | 0 | loo | |
4339 | 1 | F3397 | I8785 | Thijssen | Anna Gerarda Catharina | 25 nov 1929 | 0 | loo | |
4340 | 1 | F3398 | I8786 | Gräler | Johannes Gerard | 0 | loo | ||
4341 | 1 | F3398 | I8787 | Lahpor | Suzan | 0 | loo | ||
4342 | 1 | F3399 | I8789 | Jacobs | Johanna Sara Maria | 0 | loo | ||
4343 | 1 | F3399 | I8788 | Vermeulen | Johannes Maria | 0 | loo | ||
4344 | 1 | F34 | I72 | Crombrugge | Maria | 0 | loo | ||
4345 | 1 | F34 | I73 | Devreese | Franciscus Lodewijk | 0 | loo | ||
4346 | 1 | F3400 | I8791 | Johnston | Melissa | 0 | loo | ||
4347 | 1 | F3400 | I8790 | Stephens | Raymond Harold | 0 | loo | ||
4348 | 1 | F3401 | I8793 | Brien | Margareth Ann | 0 | loo | ||
4349 | 1 | F3401 | I8792 | Faulks | Ian Garnet | 0 | loo | ||
4350 | 1 | F3402 | I8795 | Driessen | Antonetta Wilhelmina Maria | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.